安徽农业大学2020年各省份本科招生录取分数线
发布于 2021-06-24 22:53:59阅读量 1964| 安徽农业大学2020年各省份本科招生录取分数线 | ||||||
| 生源地 | 录取人数 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 |
| 北京市 | 4 | 综合改革 | 502 | 484 | 491 | 普通本科批 |
| 天津市 | 26 | 综合改革 | 557 | 526 | 539 | 本科一批 |
| 河北省 | 24 | 文史 | 573 | 561 | 564 | 本科一批 |
| 96 | 理工 | 591 | 543 | 557 | ||
| 山西省 | 10 | 文史 | 545 | 543 | 544 | 本科一批 |
| 20 | 理工 | 555 | 524 | 531 | ||
| 5 | 文史 | 533 | 521 | 527 | 本科二批 | |
| 45 | 理工 | 525 | 503 | 509 | ||
| 内蒙古自治区 | 4 | 文史 | 523 | 480 | 503 | 本科二批 |
| 16 | 理工 | 463 | 399 | 438 | ||
| 辽宁省 | 4 | 文史 | 587 | 558 | 566 | 本科一批 |
| 16 | 理工 | 530 | 497 | 508 | ||
| 吉林省 | 4 | 文史 | 527 | 512 | 521 | 本科二批 |
| 16 | 理工 | 490 | 461 | 470 | ||
| 黑龙江省 | 5 | 文史 | 487 | 477 | 482 | 本科二批 |
| 15 | 理工 | 474 | 449 | 459 | ||
| 上海市 | 5 | 艺术 | 453 | 449 | 450 | 本科提前批 艺术 |
| 25 | 综合改革 | 490 | 399 | 456 | 普通本科批 | |
| 江苏省 | 14 | 文史 | 347 | 341 | 342 | 本科二批 |
| 57 | 理工 | 354 | 346 | 347 | ||
| 20 | 艺术 | 521 | 513 | 515 | 本科提前批 艺术 | |
| 浙江省 | 95 | 综合改革 | 604 | 558 | 581 | 普通本科批 |
| 安徽省 | 548 | 文史 | 578 | 562 | 564 | 本科一批 |
| 2551 | 理工 | 584 | 543 | 551 | ||
| 75 | 艺术 | 752 | 736 | 739 | 本科提前批 艺术 | |
| 180 | 理工 | 568 | 542 | 549 | 国家专项 | |
| 160 | 理工 | 570 | 539 | 547 | 地方专项 | |
| 福建省 | 9 | 文史 | 549 | 541 | 543 | 本科一批 |
| 70 | 理工 | 538 | 495 | 505 | ||
| 江西省 | 7 | 文史 | 553 | 550 | 550 | 本科二批 |
| 18 | 理工 | 548 | 481 | 532 | ||
| 10 | 文理综合 | 566 | 555 | 558 | 本科一批 | |
| 山东省 | 20 | 艺术 | 569 | 546 | 551 | 艺术 |
| 74 | 综合改革 | 574 | 520 | 543 | 普通本科批 | |
| 河南省 | 3 | 文史 | 579 | 564 | 571 | 本科一批 |
| 27 | 理工 | 603 | 550 | 559 | ||
| 6 | 文史 | 562 | 557 | 559 | 本科二批 | |
| 25 | 理工 | 568 | 549 | 555 | ||
| 湖北省 | 14 | 文史 | 556 | 553 | 554 | 本科一批 |
| 61 | 理工 | 575 | 543 | 548 | ||
| 湖南省 | 5 | 文史 | 564 | 538 | 550 | 本科二批 |
| 35 | 理工 | 533 | 502 | 508 | ||
| 广东省 | 7 | 文史 | 536 | 522 | 528 | 本科一批 |
| 33 | 理工 | 529 | 508 | 515 | ||
| 广西壮族自治区 | 10 | 文理综合 | 522 | 496 | 503 | 本科一批 |
| 22 | 文理综合 | 497 | 484 | 489 | 本科二批 | |
| 海南省 | 21 | 综合改革 | 601 | 566 | 582 | 普通本科批 |
| 重庆市 | 4 | 文史 | 560 | 551 | 554 | 本科一批 |
| 14 | 理工 | 531 | 508 | 515 | ||
| 6 | 文史 | 544 | 533 | 537 | 本科二批 | |
| 17 | 理工 | 499 | 486 | 489 | ||
| 四川省 | 7 | 文史 | 546 | 541 | 543 | 本科一批 |
| 15 | 理工 | 594 | 553 | 562 | ||
| 4 | 文史 | 535 | 528 | 530 | 本科二批 | |
| 31 | 理工 | 540 | 497 | 524 | ||
| 贵州省 | 7 | 文史 | 579 | 561 | 567 | 本科一批 |
| 8 | 理工 | 510 | 496 | 503 | ||
| 8 | 文史 | 556 | 543 | 546 | 本科二批 | |
| 44 | 理工 | 487 | 462 | 467 | ||
| 云南省 | 2 | 文史 | 570 | 568 | 569 | 本科一批 |
| 12 | 理工 | 560 | 537 | 545 | ||
| 8 | 文史 | 564 | 553 | 556 | 本科二批 | |
| 18 | 理工 | 534 | 511 | 515 | ||
| 西藏自治区 | 5 | 文史 | 488 | 352 | 456 | 本科一批 |
| 5 | 理工 | 526 | 485 | 501 | ||
| 陕西省 | 9 | 文史 | 516 | 505 | 511 | 本科二批 |
| 51 | 理工 | 459 | 445 | 450 | ||
| 甘肃省 | 2 | 文史 | 525 | 523 | 524 | 本科一批 |
| 12 | 理工 | 475 | 457 | 464 | ||
| 6 | 文史 | 526 | 517 | 520 | 本科二批 | |
| 10 | 理工 | 467 | 437 | 444 | ||
| 宁夏回族自治区 | 5 | 文史 | 550 | 538 | 542 | 本科一批 |
| 25 | 理工 | 476 | 436 | 446 | ||
| 新疆维吾尔自治区 | 3 | 文史 | 491 | 478 | 482 | 本科二批 |
| 7 | 理工 | 448 | 427 | 433 | ||
