广东省2018~2020年专业录取分数
发布于 2021-06-05 15:03:44阅读量 3709
广东省 | |||||||||||||
专业 | 学制 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 高优线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 高优线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 高优线 | 分差 | ||
⊕理工合计 | 639 | 538 | 500 | 38 | 638 | 525 | 495 | 30 | 661 | 562 | 524 | 38 | |
临床医学(本硕博连读) | 八年 | 639 | 614 | 500 | 114 | 638 | 604 | 495 | 109 | 661 | 640 | 524 | 116 |
临床医学(卓越创新班) | 五年 | 618 | 611 | 500 | 111 | 604 | 600 | 495 | 105 | 643 | 638 | 524 | 114 |
临床医学 | 五年 | 610 | 575 | 500 | 75 | 605 | 571 | 495 | 76 | 637 | 607 | 524 | 83 |
麻醉学 | 五年 | 598 | 570 | 500 | 70 | 594 | 567 | 495 | 72 | 628 | 605 | 524 | 81 |
儿科学 | 五年 | 581 | 570 | 500 | 70 | 580 | 564 | 495 | 69 | 614 | 602 | 524 | 78 |
精神医学 | 五年 | 576 | 555 | 500 | 55 | 567 | 552 | 495 | 57 | 603 | 594 | 524 | 70 |
临床药学 | 五年 | 569 | 539 | 500 | 39 | 554 | 530 | 495 | 35 | 595 | 574 | 524 | 50 |
基础医学(院士创新班) | 五年 | 601 | 553 | 495 | 58 | 604 | 594 | 524 | 70 | ||||
基础医学 | 五年 | 580 | 551 | 500 | 51 | 570 | 550 | 495 | 55 | 597 | 586 | 524 | 62 |
口腔医学 | 五年 | 632 | 597 | 500 | 97 | 623 | 588 | 495 | 93 | 642 | 621 | 524 | 97 |
医学影像学 | 五年 | 594 | 559 | 500 | 59 | 589 | 556 | 495 | 61 | 613 | 594 | 524 | 70 |
预防医学 | 五年 | 588 | 538 | 500 | 38 | 576 | 532 | 495 | 37 | 602 | 575 | 524 | 51 |
中医学(名老中医传承班) | 五年 | 586 | 558 | 495 | 63 | 607 | 599 | 524 | 75 | ||||
中医学 | 五年 | 580 | 559 | 500 | 59 | 570 | 553 | 495 | 58 | 599 | 589 | 524 | 65 |
针灸推拿学 | 五年 | 584 | 538 | 500 | 38 | 573 | 537 | 495 | 42 | 607 | 576 | 524 | 52 |
中西医临床医学 | 五年 | 593 | 559 | 500 | 59 | 574 | 553 | 495 | 58 | 607 | 590 | 524 | 66 |
法医学 | 五年 | 609 | 555 | 500 | 55 | 584 | 549 | 495 | 54 | 606 | 588 | 524 | 64 |
中药学 | 四年 | 564 | 538 | 500 | 38 | 553 | 529 | 495 | 34 | 592 | 573 | 524 | 49 |
药学 | 四年 | 578 | 540 | 500 | 40 | 571 | 533 | 495 | 38 | 605 | 574 | 524 | 50 |
康复治疗学 | 四年 | 563 | 538 | 500 | 38 | 570 | 529 | 495 | 34 | 601 | 573 | 524 | 49 |
护理学 | 四年 | 566 | 538 | 500 | 38 | 547 | 527 | 495 | 32 | 575 | 564 | 524 | 40 |
助产学 | 四年 | 575 | 539 | 500 | 39 | 551 | 525 | 495 | 30 | 573 | 562 | 524 | 38 |
医学检验技术 | 四年 | 574 | 541 | 500 | 41 | 565 | 540 | 495 | 45 | 603 | 578 | 524 | 54 |
生物医学工程(本硕连读培养) | 四年 | 574 | 563 | 500 | 63 | 585 | 555 | 495 | 60 | 608 | 591 | 524 | 67 |
生物医学工程 | 四年 | 593 | 538 | 500 | 38 | 570 | 525 | 495 | 30 | 590 | 573 | 524 | 49 |
生物技术 | 四年 | 575 | 539 | 500 | 39 | 551 | 525 | 495 | 30 | 588 | 573 | 524 | 49 |
生物信息学 | 四年 | 572 | 538 | 500 | 38 | 558 | 525 | 495 | 30 | 589 | 575 | 524 | 51 |
应用统计学(生物统计) | 四年 | 576 | 538 | 500 | 38 | 555 | 525 | 495 | 30 | 604 | 574 | 524 | 50 |
应用心理学 | 四年 | 561 | 547 | 500 | 47 | 561 | 549 | 495 | 54 | 600 | 589 | 524 | 65 |
⊕文史总体 | 593 | 566 | 550 | 16 | 585 | 560 | 546 | 14 | 581 | 544 | 536 | 8 | |
中医学(名老中医传承班) | 五年 | 585 | 577 | 546 | 31 | 581 | 572 | 536 | 36 | ||||
中医学 | 五年 | 582 | 573 | 550 | 23 | 581 | 569 | 546 | 23 | 579 | 560 | 536 | 24 |
针灸推拿学 | 五年 | 574 | 569 | 550 | 19 | 569 | 562 | 546 | 16 | 569 | 553 | 536 | 17 |
护理学 | 四年 | 571 | 568 | 550 | 18 | 563 | 561 | 546 | 15 | 558 | 544 | 536 | 8 |
助产学 | 四年 | 576 | 568 | 550 | 18 | 564 | 561 | 546 | 15 | 559 | 545 | 536 | 9 |
法学(卫生法学) | 四年 | 570 | 566 | 550 | 16 | 564 | 562 | 546 | 16 | 559 | 552 | 536 | 16 |
应用心理学 | 四年 | 593 | 568 | 550 | 18 | 581 | 563 | 546 | 17 | 565 | 556 | 536 | 20 |
公共事业管理 | 四年 | 572 | 566 | 550 | 16 | 568 | 560 | 546 | 14 | 562 | 551 | 536 | 15 |
康复治疗学 | 四年 | 585 | 567 | 550 | 17 | 574 | 560 | 546 | 14 | 562 | 554 | 536 | 18 |
外国语言文学类 | 四年 | 570 | 567 | 550 | 17 | 564 | 561 | 546 | 15 | 555 | 550 | 536 | 14 |
(左右滑动查看更多)