2021年广东分专业招生计划一览表
发布于 2021-06-11 17:59:19阅读量 4513
2021年广东招生计划一览表(普通类) | ||||
专业组 | 专业 | 学制 | 计划数 | 选考科目要求 |
本科 | ||||
206 | 临床医学(本硕博连读) | 八年 | 45 | 物理+化学或生物 |
207 | 临床医学(卓越创新班) | 五年 | 18 | |
临床医学 | 五年 | 472 | ||
麻醉学 | 五年 | 45 | ||
儿科学 | 五年 | 47 | ||
精神医学 | 五年 | 28 | ||
基础医学(院士创新班) | 五年 | 18 | ||
基础医学 | 五年 | 62 | ||
法医学 | 五年 | 15 | ||
口腔医学 | 五年 | 88 | ||
医学影像学 | 五年 | 110 | ||
预防医学 | 五年 | 140 | ||
中西医临床医学 (创新班) | 五年 | 10 | ||
中西医临床医学 | 五年 | 66 | ||
药学 | 四年 | 92 | ||
临床药学 | 五年 | 47 | ||
中药学 | 四年 | 10 | ||
生物技术(创新班) | 四年 | 10 | ||
生物技术 | 四年 | 10 | ||
生物信息学 | 四年 | 10 | ||
应用统计学(生物统计) | 四年 | 20 | ||
208 | 中医学(名老中医传承班) | 五年 | 10 | 物理+不限科目 |
中医学 | 五年 | 28 | ||
针灸推拿学 | 五年 | 18 | ||
生物医学工程 (本硕连续培养) | 四年 | 22 | ||
生物医学工程 | 四年 | 45 | ||
应用心理学 | 四年 | 9 | ||
209 | 医学检验技术 | 四年 | 50 | 物理+化学 |
康复治疗学 | 四年 | 40 | ||
205 | 中医学(名老中医传承班) | 五年 | 10 | 历史+不限科目 |
中医学 | 五年 | 30 | ||
针灸推拿学 | 五年 | 22 | ||
法学(卫生法学) | 四年 | 10 | ||
应用心理学 | 四年 | 20 | ||
公共事业管理 | 四年 | 10 | ||
健康服务与管理 | 四年 | 10 | ||
专科 | 选考科目要求 | |||
503 | 护理 | 三年 | 60 | 物理+不限科目 |
502 | 护理 | 三年 | 40 | 历史+不限科目 |
注:数据仅供参考,最终招生专业、专业组及计划数以广东省考试院公布为准。
2021年广东招生计划一览表(地方专项) | ||||
专业组 | 专业 | 学制 | 计划数 | 选考科目要求 |
210 | 中西医临床医学 | 五年 | 1 | 物理+化学或生物 |
药学 | 四年 | 1 | ||
中药学 | 四年 | 4 | ||
生物技术 | 四年 | 6 | ||
生物信息学 | 四年 | 4 | ||
211 | 生物医学工程 | 四年 | 5 | 物理+不限科目 |
护理学(卓越班) | 四年 | 1 | ||
护理学 | 四年 | 6 | ||
助产学 | 四年 | 6 | ||
公共事业管理 | 四年 | 3 | ||
外国语言文学类 | 四年 | 4 | ||
212 | 中医学 | 五年 | 1 | 历史+不限科目 |
外国语言文学类 | 四年 | 4 | ||
公共事业管理 | 四年 | 3 | ||
护理学(卓越班) | 四年 | 1 | ||
护理学 | 四年 | 4 | ||
助产学 | 四年 | 4 | ||
健康服务与管理 | 四年 | 2 |
注:数据仅供参考,最终招生专业、专业组及计划数以广东省考试院公布为准。