浙江传媒学院2015年招生计划明细
发布于 2015-11-06 19:17:59阅读量 1105
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
广播电视学 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
广告学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
传播学 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
新闻学 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
数字出版 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
英语 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
会展经济与管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
表演 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
经济学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
网络与新媒体 | 1 | 本 | 理 | 1 |
来源:广西高考Www.gxEduW.coM
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:天津
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
经济学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
新闻学 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
数字出版 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
会展经济与管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:河北
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
公共关系学 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
会展经济与管理 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
音乐表演 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 3 | |
舞蹈编导 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
电子科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 4 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
戏剧影视美术设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
编辑出版学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
动画 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
广告学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
广播电视学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 5 | |
数字媒体艺术 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 3 | |
经济学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
艺术与科技 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:山西
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
电子科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 6 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 3 | ||
公共关系学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
会展经济与管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 3 | ||
音乐表演 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 4 | |
数字出版 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
舞蹈编导 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 7 | |
网络与新媒体 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 6 | |
编辑出版学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
戏剧影视美术设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 7 | |
传播学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
动画 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 18 | |
广告学 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
1 | 本 | 文 | 4 | ||
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 7 | |
广播电视学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
新闻学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
数字媒体艺术 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 13 | |
艺术与科技 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
经济学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
设计学类(中外合作办学 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 7 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 6 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:内蒙古
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
广播电视学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
广告学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
传播学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
新闻学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
电子科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
会展经济与管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
经济学 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
数字出版 | 1 | 本 | 理 | 1 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:辽宁
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
电子科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
数字出版 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
公共关系学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
会展经济与管理 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
网络与新媒体 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
音乐表演 | 1 | 本 | 艺术(文 | 13 | |
传播学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
舞蹈编导 | 1 | 本 | 艺术(文 | 4 | |
广播电视学 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
表演 | 1 | 本 | 艺术(文 | 2 | |
新闻学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 艺术(文 | 1 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
动画 | 1 | 本 | 艺术(文 | 1 | |
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
数字媒体艺术 | 1 | 本 | 艺术(文 | 1 | |
经济学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
艺术与科技 | 1 | 本 | 艺术(文 | 2 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:吉林
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
传播学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
编辑出版学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
电子科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
广告学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
广播电视学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
公共关系学 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 5 | |
会展经济与管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:黑龙江
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
电子科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
公共关系学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
会展经济与管理 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
音乐表演 | 1 | 本 | 艺术(文 | 3 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
舞蹈编导 | 1 | 本 | 艺术(文 | 4 | |
数字出版 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
表演 | 1 | 本 | 艺术(文 | 2 | |
网络与新媒体 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 艺术(文 | 1 | |
编辑出版学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
戏剧影视美术设计 | 1 | 本 | 艺术(文 | 1 | |
传播学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
动画 | 1 | 本 | 艺术(文 | 1 | |
广告学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(文 | 1 | |
广播电视学 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(文 | 1 | |
新闻学 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(文 | 1 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
数字媒体艺术 | 1 | 本 | 艺术(文 | 1 | |
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
艺术与科技 | 1 | 本 | 艺术(文 | 2 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 3 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:上海
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
广告学 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
传播学 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
编辑出版学 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
网络与新媒体 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
广播电视学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
公共关系学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
会展经济与管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
经济学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
表演 | 1 | 本 | 艺术(文 | 1 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 1 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:江苏
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
电子科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
公共关系学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
会展经济与管理 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
音乐表演 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 4 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
舞蹈编导 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
数字出版 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
表演 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
网络与新媒体 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 7 | |
编辑出版学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
戏剧影视美术设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 4 | |
传播学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
动画 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
广告学 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 3 | |
广播电视学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 3 | ||
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
新闻学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 3 | ||
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
数字媒体艺术 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
艺术与科技 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
经济学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
设计学类(中外合作办学 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 3 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 5 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:浙江
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 22 | |
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 39 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 20 | |
电子科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 25 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 23 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 理 | 12 | |
1 | 本 | 文 | 15 | ||
公共关系学 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
1 | 本 | 文 | 8 | ||
会展经济与管理 | 1 | 本 | 理 | 10 | |
1 | 本 | 文 | 12 | ||
音乐表演 | 1 | 本 | 艺术(理 | 3 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 17 | ||
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 23 | |
舞蹈编导 | 1 | 本 | 艺术(理 | 2 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 16 | ||
数字出版 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
1 | 本 | 文 | 8 | ||
表演 | 1 | 本 | 艺术(理 | 1 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 7 | ||
网络与新媒体 | 1 | 本 | 理 | 8 | |
1 | 本 | 文 | 4 | ||
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 艺术(理 | 6 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 22 | ||
编辑出版学 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
1 | 本 | 文 | 8 | ||
戏剧影视美术设计 | 1 | 本 | 艺术(理 | 6 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 15 | ||
传播学 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
1 | 本 | 文 | 9 | ||
动画 | 1 | 本 | 艺术(理 | 11 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 36 | ||
广告学 | 1 | 本 | 理 | 12 | |
1 | 本 | 文 | 14 | ||
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(理 | 6 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 13 | ||
广播电视学 | 地方专项计划 | 本 | 理 | 1 | |
地方专项计划 | 本 | 文 | 1 | ||
1 | 本 | 理 | 9 | ||
1 | 本 | 文 | 12 | ||
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(理 | 3 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 6 | ||
新闻学 | 地方专项计划 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 理 | 5 | ||
1 | 本 | 文 | 5 | ||
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(理 | 3 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 7 | ||
英语 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
1 | 本 | 文 | 16 | ||
数字媒体艺术 | 1 | 本 | 艺术(理 | 5 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 16 | ||
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 45 | |
艺术与科技 | 1 | 本 | 艺术(理 | 1 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 6 | ||
经济学 | 1 | 本 | 理 | 8 | |
1 | 本 | 文 | 3 | ||
设计学类(中外合作办学 | 1 | 本 | 艺术(理 | 5 | |
1 | 本 | 艺术(文 | 15 | ||
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 37 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:安徽
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
电子科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
公共关系学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
会展经济与管理 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
音乐表演 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 4 | |
数字出版 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
舞蹈编导 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 3 | |
网络与新媒体 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
表演 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
编辑出版学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 9 | |
传播学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
戏剧影视美术设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 6 | |
广告学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
动画 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 16 | |
广播电视学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
新闻学 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
环境设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
产品设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 2 | |
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
数字媒体艺术 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 3 | |
经济学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
设计学类(中外合作办学 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 5 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 5 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:福建
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
传播学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
编辑出版学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
网络与新媒体 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
数字出版 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
广告学 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
电子科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 4 | |
广播电视学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
新闻学 | 1 | 本 | 文 | 3 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
会展经济与管理 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 5 | |
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 艺术(文 | 2 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 5 |
计划类型:1(非定向);2(贫困地区专项计划)。
生源地:江西
专业名称 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学制 | 计划数 |
网络与新媒体 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
数字出版 | 1 | 本 | 文 | 1 | |
电子信息工程 | 1 | 本 | 理 | 5 | |
电子科学与技术 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
广告学 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
1 | 本 | 文 | 2 | ||
广播电视工程 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
网络工程 | 1 | 本 | 理 | 2 | |
数字媒体技术 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 本 | 理 | 3 | |
文化产业管理 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
广播电视学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
会展经济与管理 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
新闻学 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
舞蹈编导 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
英语 | 1 | 本 | 文 | 2 | |
戏剧影视文学 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 6 | |
中国语言文学类 | 1 | 本 | 文 | 4 | |
动画 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
经济学 | 1 | 本 | 理 | 1 | |
1 | 本 | 文 | 1 | ||
视觉传达设计 | 1 | 本 | 艺术(不分文理 | 1 | |
通信工程 | 1 | 本 | 理 | 3 |