2021年提前招生计划一览表
二级 学院 | 序号 | 专业名称 | 学 制 | 类型 | 招生 计划 | 学费 (元/年) | 升学渠道 |
纺织 服装 学院 | 1 | 现代纺织技术 | 3 | 普通类 | 30 | 5300 | 专转本 苏州大学专接本 扬州大学专接本 南通大学专接本 |
2 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 普通类 | 30 | 5300 | ||
3 | 材料工程技术 | 3 | 普通类 | 30 | 5300 | ||
4 | 染整技术 | 3 | 普通类 | 30 | 5300 | ||
5 | 生物制药技术 | 3 | 普通类 | 30 | 5300 | ||
6 | 化妆品技术 | 3 | 普通类 | 30 | 5300 | ||
7 | 环境监测与控制技术 | 3 | 普通类 | 40 | 5300 | ||
8 | 服装设计与工艺(时装设计、针织服装设计、电脑绣花设计、服装工程与管理) | 3 | 普通类 | 60 | 5300 | ||
9 | 服装陈列与展示设计 | 3 | 普通类 | 30 | 5300 | ||
10 | 服装与服饰设计* | 3 | 美术类 | 30 | 6800 | ||
艺术 设计 学院 | 11 | 视觉传播设计与制作* | 3 | 美术类 | 35 | 6800 | 专转本 南京艺术学院专接本 南京工业大学专接本 南通大学专接本 |
12 | 室内艺术设计* | 3 | 美术类 | 35 | 6800 | ||
13 | 环境艺术设计* | 3 | 美术类 | 35 | 6800 | ||
14 | 产品艺术设计(家居环境装饰艺术设计、商用图形设计)* | 3 | 美术类 | 35 | 6800 | ||
15 | 艺术设计(文创产品设计、商业展示设计)* | 3 | 美术类 | 35 | 6800 | ||
16 | 数字媒体应用技术(数字动画制作、数码影像制作) | 3 | 普通类 | 35 | 5300 | ||
17 | 建筑室内设计(室内设计与装饰工程管理、室内设计与施工图深化、室内设计与空间软装、智能家居产品设计) | 3 | 普通类 | 35 | 5300 | ||
18 | 家用纺织品设计(家居环境装饰艺术设计、商用图形设计) | 3 | 普通类 | 35 | 5300 | ||
机电 工程 学院 | 19 | 工业机器人技术 | 3 | 普通类 | 45 | 5300 | 专转本 南京航空航天大学自考助学(独立本科段) 扬州大学自考助学 (独立本科段) |
20 | 机电一体化技术 | 3 | 普通类 | 45 | 5300 | ||
21 | 电气自动化技术 | 3 | 普通类 | 45 | 5300 | ||
22 | 机械设计与制造 | 3 | 普通类 | 45 | 5300 | ||
23 | 智能控制技术 | 3 | 普通类 | 45 | 5300 | ||
商(社管) 学院 | 24 | 会计 | 3 | 普通类 | 45 | 4700 | 专转本 南京航空航天大学自考助学(独立本科段) |
25 | 电子商务 | 3 | 普通类 | 90 | 4700 | ||
26 | 国际贸易实务 | 3 | 普通类 | 45 | 4700 | ||
27 | 工商企业管理 | 3 | 普通类 | 45 | 4700 | ||
28 | 市场营销 | 3 | 普通类 | 45 | 4700 | ||
29 | 酒店管理 | 3 | 普通类 | 45 | 4700 | ||
30 | 老年服务与管理(机构运营管理) | 3 | 普通类 | 45 | 4700 | ||
31 | 物流管理 | 3 | 普通类 | 45 | 4700 | ||
32 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 普通类 | 45 | 4700 | ||
建筑 工程 学院 | 33 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 普通类 | 50 | 5300 | 专转本 南京工业大学专接本 南通大学专升本 |
34 | 建筑工程技术 | 3 | 普通类 | 50 | 5300 | ||
35 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 普通类 | 50 | 5300 | ||
36 | 工程造价 | 3 | 普通类 | 50 | 4700 | ||
37 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 普通类 | 50 | 5300 | ||
38 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 普通类 | 50 | 5300 | ||
39 | 建筑设计 | 3 | 普通类 | 50 | 5300 | ||
航空与 交通工 程学院 | 40 | 飞机机电设备维修 | 3 | 普通类 | 40 | 5300 | 专转本 南京航空航天大学自考助学(独立本科段) |
41 | 无人机应用技术 | 3 | 普通类 | 40 | 5300 | ||
42 | 空中乘务 | 3 | 普通类 | 40 | 5300 | ||
43 | 民航安全技术管理 | 3 | 普通类 | 40 | 5300 | ||
44 | 新能源装备技术 | 3 | 普通类 | 40 | 5300 | ||
45 | 新能源汽车技术 | 3 | 普通类 | 40 | 5300 | ||
46 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 普通类 | 40 | 5300 | ||
47 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 普通类 | 40 | 5300 | ||
信息 工程 学院 | 48 | 计算机应用技术 | 3 | 普通类 | 120 | 5300 | 专转本 南京理工大学专接本 南京航空航天大学专接本 |
49 | 电子信息工程技术 | 3 | 普通类 | 60 | 5300 | ||
50 | 大数据技术与应用 | 3 | 普通类 | 80 | 5300 | ||
51 | 物联网应用技术 | 3 | 普通类 | 80 | 5300 | ||
52 | 移动通信技术 | 3 | 普通类 | 40 | 5300 | ||
合计 | 2345 | 其中退役士兵招生计划90人 |
注:1.上表招生专业及计划以江苏省教育厅公布为准;2.专业名称括号内为专业方向。