2022年提前招生计划一览表
2022年提前招生计划一览表
二级学院 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 招生计划 | 其中退役士兵招生计划 | |
普通类 (物理/历史) | 美术类 (物理/历史) | ||||||
经济管理 学院 | 1 | 电子商务(高职与普通本科分段培养项目) | 3+2 | 4700(高职) | 30 | 0 | |
航空与交通工程学院 | 2 | 新能源装备技术(高职与普通本科分段培养项目) | 3+2 | 5300(高职) | 30 | ||
纺织服装 学院 | 3 | 现代纺织技术 | 3 | 5300 | 30 | 100 | |
4 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 5300 | 20 | |||
5 | 现代非织造技术 | 3 | 5300 | 20 | |||
6 | 材料工程技术 | 3 | 5300 | 20 | |||
7 | 生物制药技术 | 3 | 5300 | 30 | |||
8 | 化妆品技术 | 3 | 5300 | 30 | |||
9 | 数字化染整技术 | 3 | 5300 | 30 | |||
10 | 环境监测技术 | 3 | 5300 | 30 | |||
11 | 服装设计与工艺 | 3 | 5300 | 60 | |||
12 | 服装与服饰设计* | 3 | 6800 | 30 | |||
13 | 服装陈列与展示设计* | 3 | 6800 | 30 | |||
智能制造 学院 | 14 | 工业机器人技术 | 3 | 5300 | 50 | ||
15 | 机电一体化技术 | 3 | 5300 | 50 | |||
16 | 智能控制技术 | 3 | 5300 | 40 | |||
17 | 电气自动化技术 | 3 | 5300 | 50 | |||
18 | 机械设计与制造 | 3 | 5300 | 50 | |||
经济管理 学院 | 19 | 大数据与会计 | 3 | 4700 | 55 | ||
20 | 电子商务 | 3 | 4700 | 70 | |||
21 | 国际经济与贸易 | 3 | 4700 | 40 | |||
22 | 工商企业管理 | 3 | 4700 | 50 | |||
23 | 市场营销 | 3 | 4700 | 50 | |||
24 | 现代物流管理 | 3 | 4700 | 40 | |||
25 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4700 | 40 | |||
26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 4700 | 50 | |||
27 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 6200 | 45 | |||
艺术设计 学院 | 28 | 视觉传达设计* | 3 | 6800 | 35 | ||
29 | 室内艺术设计* | 3 | 6800 | 35 | |||
30 | 环境艺术设计* | 3 | 6800 | 35 | |||
31 | 产品艺术设计* | 3 | 6800 | 35 | |||
32 | 艺术设计* | 3 | 6800 | 35 | |||
33 | 数字媒体技术 | 3 | 5300 | 40 | |||
34 | 建筑室内设计 | 3 | 5300 | 40 | |||
35 | 现代家用纺织品设计 | 3 | 5300 | 35 | |||
建筑工程 学院 | 36 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 5300 | 25 | ||
37 | 建筑工程技术 | 3 | 5300 | 75 | |||
38 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 5300 | 30 | |||
39 | 工程造价 | 3 | 4700 | 100 | |||
40 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 5300 | 75 | |||
41 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 5300 | 45 | |||
42 | 建筑设计 | 3 | 5300 | 30 | |||
航空与交通工程学院 | 43 | 飞机机电设备维修 | 3 | 5300 | 45 | ||
44 | 无人机应用技术 | 3 | 5300 | 45 | |||
45 | 空中乘务 | 3 | 5300 | 50 | |||
46 | 民航安全技术管理 | 3 | 5300 | 40 | |||
47 | 新能源装备技术 | 3 | 5300 | 45 | |||
48 | 新能源汽车技术 | 3 | 5300 | 40 | |||
49 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 5300 | 40 | |||
50 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | 5300 | 35 | |||
信息工程 学院 | 51 | 计算机应用技术 | 3 | 5300 | 120 | ||
52 | 现代移动通信技术 | 3 | 5300 | 30 | |||
53 | 电子信息工程技术 | 3 | 5300 | 80 | |||
大数据技术 | 3 | 5300 | 80 | ||||
物联网应用技术 | 3 | 5300 | 80 | ||||
合计 | 2235 | 235 |
注:1.最终招生计划以江苏省教育厅下达计划数为准;
2.专业名称后带“*”美术类专业;
3. 凡填报“电子商务(高职与普通本科分段培养项目)”、“新能源装备技术(高职与普通本科分段培养项目)”专业并被录取的考生在我校学习三年,考核合格者转入南通理工学院的本科学习两年,毕业后颁发相应学校的本科文凭。