关于报考成都师范学院2025年专升本温馨提示

各位考生:
您们好!热忱欢迎莘莘学子报考我校2025年普通高等教育专升本招生专业,现将相关注意事项温馨提示如下。
一、招生政策和招生专业
请考生填报志愿前,要认真了解我省2025年普通高校专升本招生录取政策、志愿填报方式、投档模式,认真阅读官方渠道发布的2025年普通高校专升本招生简章和招生专业的具体信息。
我校小学教育、学前教育专业第一学年在成都师范学院初等教育学院(地址:德阳市旌阳区孝泉镇文武路北段264号四川省孝泉师范学校校内)就读,第二学年在校本部(地址:四川省成都市温江区海科路东段99号)就读;其余专业均在校本部就读两学年。各本科招生专业与专科专业对照表详见附件。
二、志愿填报注意事项。考生可于4月27日起登录四川省教育考试院官网(http://www.sceea.cn)查询考试成绩。普通考生、原建档立卡贫困家庭毕业生、获奖免试生、退役大学生士兵志愿填报截止时间均为5月1日17:00。考生应妥善保管自己的上网登录账号、密码等个人信息,在规定的时间内在网上填报志愿并提交确定,填报截止时间后,所填志愿一律不得更改。
填报志愿时,考生需参考招生院校相关专业计划及专业要求,结合个人实际,“冷”“热”搭配,形成合理志愿“梯度”,以增加被录取机会。
考生充分知晓相关政策和要求,谨防不良机构或别有用心人员关于“包办包过”“高价志愿填报指导”等的诈骗陷阱,应通过省教育考试院或者招生院校官网、官微了解有关政策和规定,自行登录“普通高校专升本信息管理系统”填报志愿,避免上当受骗。
三、录取批次与投档。今年普通高校专升本录取工作按照免试生批(包括获奖免试生和退役大学生士兵)、原建档立卡贫困家庭毕业生批、普通考生批的顺序依次进行。平行志愿根据教育厅规定的本专科专业对应关系,按招生院校执行计划数1:1比例实行一轮投档,不补投,未完成的招生计划通过公开征集志愿补充生源。
四、录取结果与查询。学校招录信息按各批次录取进程动态发布,经省级招办录取审核通过和结束之后,方可在四川省教育考试院官网指定渠道查询录取结果。
五、纸质档案。已录取考生的纸质档案,可由考生凭录取通知书到生源院校领取,入学报到时自行带到录取院校,或由生源院校按照录取情况统一寄送。
六、成都师范学院招生联系方式
通信地址:四川省成都市温江区海科路东段99号
邮政编码:611130
招生咨询电话:028-66773333
电子邮箱:zsb@cdnu.edu.cn
微信公众号:cdnu14389
学校网址:www.cdnu.edu.cn
附件:1.成都师范学院2025年专升本招生专业对照表
2.成都师范学院2024年专升本招录数据
成都师范学院2025年专升本招生专业对照表
专科 | 本科 | 招生类别与计划 | 学费标准(元/人·年) | 培养学院 | 划线 类别 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 专业代码 | 专业名称 | 退役士兵 | 建档立卡 | 普通类 | |||
570103 | 小学教育 | 040107 | 小学教育(师范) | 5 | 16 | 79 | 4800 | 教育科学学院初等教育学院 | 非理工 农医类 |
570104 | 小学语文教育 | ||||||||
570105 | 小学数学教育 | ||||||||
570106 | 小学英语教育 | ||||||||
570107 | 小学科学教育 | ||||||||
570108 | 音乐教育 | ||||||||
570109 | 美术教育 | ||||||||
570111 | 小学道德与法治教育 | ||||||||
570112 | 舞蹈教育 | ||||||||
570115 | 现代教育技术 | ||||||||
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 040106 | 学前教育(师范) | 5 | 10 | 35 | 4800 | ||
570101 | 早期教育 | ||||||||
570102 | 学前教育 | ||||||||
570103 | 小学教育 | ||||||||
570104 | 小学语文教育 | ||||||||
570107 | 小学科学教育 | ||||||||
570108 | 音乐教育 | ||||||||
570109 | 美术教育 | ||||||||
570112 | 舞蹈教育 | ||||||||
570113 | 艺术教育 | ||||||||
570114 | 特殊教育 | ||||||||
570102 | 学前教育 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 5 | 5 | 4800 | 文学院 | 非理工 农医类 | |
570103 | 小学教育 | ||||||||
570104 | 小学语文教育 | ||||||||
570209 | 中文 | ||||||||
590401 | 现代文秘 | ||||||||
550404 | 文物修复与保护 | 060101 | 历史学(师范) | 5 | 5 | 4800 | 历史与地理学院 | 非理工 农医类 | |
550405 | 文物考古技术 | ||||||||
550406 | 文物展示利用技术 | ||||||||
440702 | 房地产智能检测与估价 | 120208 | 资产评估 | 5 | 4800 | 经济与管理学院 | 非理工 农医类 | ||
440703 | 现代物业管理 | ||||||||
530102 | 资产评估与管理 | ||||||||
530301 | 大数据与财务管理 | ||||||||
530302 | 大数据与会计 | ||||||||
570106 | 小学英语教育 | 050201 | 英语(师范) | 1 | 1 | 4800 | 外国语学院 | 英语类 | |
570201 | 商务英语 | ||||||||
570202 | 应用英语 | ||||||||
570203 | 旅游英语 | ||||||||
440404 | 建筑智能化工程技术 | 080702 | 电子科学与技术 | 7 | 2 | 5200 | 物理与电子 工程学院 | 理工 农医类 | |
460609 | 无人机应用技术 | ||||||||
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | ||||||||
510101 | 电子信息工程技术 | ||||||||
510102 | 物联网应用技术 | ||||||||
510103 | 应用电子技术 | ||||||||
510104 | 电子产品制造技术 | ||||||||
510109 | 智能光电技术应用 | ||||||||
510301 | 现代通信技术 | ||||||||
510305 | 通信工程设计与监理 | ||||||||
510309 | 电信服务与管理 | ||||||||
510402 | 微电子技术 | ||||||||
410114 | 农产品加工与质量检测 | 082702 | 食品质量与安全 | 6 | 1 | 5200 | 化学与生命 科学学院 | 理工 农医类 | |
410115 | 绿色食品生产技术 | ||||||||
470101 | 食品生物技术 | ||||||||
490101 | 食品智能加工技术 | ||||||||
490102 | 食品质量与安全 | ||||||||
490103 | 食品营养与健康 | ||||||||
490104 | 食品检验检测技术 | ||||||||
490105 | 酿酒技术 | ||||||||
490106 | 食品贮运与营销 | ||||||||
490209 | 食品药品监督管理 | ||||||||
520417 | 中医养生保健 | ||||||||
520418 | 药膳与食疗 | ||||||||
520805 | 医学营养 | ||||||||
540202 | 烹饪工艺与营养 | ||||||||
540205 | 营养配餐 | ||||||||
460303 | 智能控制技术 | 080907 | 智能科学与技术 | 6 | 1 | 5200 | 计算机科学学院 | 理工 农医类 | |
460310 | 工业互联网应用 | ||||||||
490210 | 智能医疗装备技术 | ||||||||
510108 | 智能产品开发与应用 | ||||||||
510203 | 软件技术 | ||||||||
510205 | 大数据技术 | ||||||||
510209 | 人工智能技术应用 | ||||||||
小计 | 45 | 26 | 129 |
备注:各专业对照关系最终以四川省教育厅公布为准;招生计划、学费标准等以四川省教育考试院公布为准。
成都师范学院2024年专升本招录数据
招录批次与类别 | 2024年 | ||||||||
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 累计人数 | 百分位 | 平均分 | 累计人数 | 百分位 | |
普通考生批-非理工农医类 | 汉语言文学 | 20 | 20 | 316 | 1626 | 5% | 318 | 1438 | 5% |
文化产业管理 | 30 | 30 | 291 | 4453 | 15% | 299 | 3395 | 11% | |
小学教育 | 160 | 160 | 298 | 3543 | 12% | 305 | 2710 | 9% | |
学前教育 | 62 | 62 | 293 | 4198 | 14% | 297 | 3660 | 12% | |
资产评估 | 30 | 30 | 322 | 1116 | 4% | 327 | 770 | 3% | |
普通考生批-理工农医类 | 食品质量与安全 | 30 | 30 | 253 | 6688 | 24% | 270 | 5253 | 19% |
智能科学与技术 | 50 | 50 | 323 | 1634 | 6% | 329 | 1336 | 5% | |
普通考生批-英语类 | 翻译 | 30 | 30 | 321 | 315 | 18% | 326 | 245 | 14% |
建档立卡批-非理工农医类 | 小学教育 | 20 | 20 | 287 | 5018 | 16% | 297 | 3660 | 12% |
学前教育 | 18 | 18 | 243 | 12233 | 40% | 256 | 9917 | 32% | |
建档立卡批-理工农医类 | 汽车服务工程 | 33 | 33 | 122 | 24152 | 86% | 174 | 15160 | 54% |
免试生批-非理工农医类 退役大学生士兵 | 文化产业管理 | 20 | 9 | 77 | #DIV/0! | 93 | #DIV/0! | ||
小学教育 | 20 | 9 | 0 | #DIV/0! | 81 | #DIV/0! | |||
学前教育 | 20 | 3 | 71 | #DIV/0! | 76 | #DIV/0! | |||
资产评估 | 20 | 20 | 109 | #DIV/0! | 117 | #DIV/0! | |||
免试生批-理工农医类 退役大学生士兵 | 汽车服务工程 | 17 | 17 | 108 | #DIV/0! | 110 | #DIV/0! | ||
食品质量与安全 | 20 | 15 | 91 | #DIV/0! | 104 | #DIV/0! |
备注:1.四川省2025年普通高校专升本招生考试成绩最低要求,理工农医类100分、非理工农医类(不含英语类、艺体类)140分、英语类185分、艺体类125分。
2.四川省2024年普通高校专升本招生考试成绩最低要求,理工农医类105分、非理工农医类(不含英语类、艺体类)145分、英语类190分、艺体类115分。
3.达到各招生类别考试成绩最低要求线上累计人数等数据来源于四川省教育考试院官网。