成都师范学院2020年普通高等教育招生专业分省计划表
成都师范学院2020年普通高等教育招生专业分省计划表
四川省(在川招生代码:5126、省属公费师范生招生代码:5526)
培养学院名称 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 师范标识 | 四川 | 收费标准(元/人·年) | |||
小计 | 文史 | 理工 | 其他 | ||||||
教育学院 | 小学教育 | 本科 | 四年 | 是 | 42 | 10 | 32 | 3700 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 是 | 88 | 35 | 53 | 3700 | ||
▲小学教育 | 本科 | 四年 | 是 | 90 | 45 | 45 | 0 | ||
心理学院 | 心理学 | 本科 | 四年 | 是 | 87 | 62 | 25 | 4100 | |
物理与工程技术学院 | 物理学 | 本科 | 四年 | 是 | 110 | 110 | 4100 | ||
电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 105 | 105 | 4100 | ||||
工程造价 | 本科 | 四年 | 125 | 125 | 4100 | ||||
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 45 | 45 | 4100 | ||||
■汽车服务工程(汽车类) | 本科 | 四年 | 60 | 60 | 4100 | ||||
化学与生命科学学院 | 化学 | 本科 | 四年 | 是 | 105 | 105 | 4100 | ||
生物科学 | 本科 | 四年 | 是 | 105 | 105 | 4100 | |||
食品质量与安全 | 本科 | 四年 | 75 | 75 | 4100 | ||||
■园艺教育(农林牧渔类) | 本科 | 四年 | 是 | 60 | 60 | 3700 | |||
经济与管理学院 | 贸易经济 | 本科 | 四年 | 100 | 45 | 55 | 3700 | ||
资产评估 | 本科 | 四年 | 110 | 55 | 55 | 3700 | |||
物流管理 | 本科 | 四年 | 81 | 38 | 43 | 3700 | |||
●物流管理 | 本科 | 四年 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 是 | 240 | 240 | 3700 | ||
新闻学 | 本科 | 四年 | 75 | 55 | 20 | 3700 | |||
史地与旅游学院 | 历史学 | 本科 | 四年 | 是 | 52 | 52 | 3700 | ||
地理科学 | 本科 | 四年 | 是 | 55 | 5 | 50 | 4100 | ||
人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 35 | 15 | 20 | 4100 | |||
文化产业管理 | 本科 | 四年 | 95 | 75 | 20 | 3700 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 是 | 52 | 52 | 3700 | ||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 四年 | 是 | 215 | 100 | 115 | 3700 | |
翻译 | 本科 | 四年 | 62 | 30 | 32 | 3700 | |||
▲英语 | 本科 | 四年 | 是 | 35 | 17 | 18 | 0 | ||
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 是 | 131 | 131 | 4100 | ||
金融数学 | 本科 | 四年 | 50 | 50 | 4100 | ||||
计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 90 | 90 | 4100 | |||
智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 60 | 60 | 4100 | ||||
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 105 | 50 | 55 | 4100 | |||
■数字媒体技术(信息技术一类) | 本科 | 四年 | 60 | 60 | 4100 | ||||
美术学院 | ★美术学 | 本科 | 四年 | 是 | 80 | 80 | 10000 | ||
★艺术设计学 | 本科 | 四年 | 185 | 185 | 6000 | ||||
★书法学 | 本科 | 四年 | 是 | 35 | 35 | 6000 | |||
音乐学院 | ★音乐学 | 本科 | 四年 | 是 | 160 | 160 | 8000 | ||
★音乐表演 | 本科 | 四年 | 75 | 75 | 10000 | ||||
体育学院 | ★体育教育 | 本科 | 四年 | 是 | 114 | 114 | 3700 | ||
★休闲体育 | 本科 | 四年 | 93 | 93 | 3700 | ||||
合计 | 3546 | 983 | 1641 | 922 | |||||
备注:1.招生代码、招生专业、招生人数等以四川省教育考试院统一公布为准。
2.带“★”专业为艺术、体育类专业,文理兼收;四川省音乐表演专业招考方向(器乐18人<包含二胡、钢琴、小提琴、单簧管、古筝>,声乐37人<包含美声民族合唱>,声乐流行演唱10人,音乐舞蹈10人)。
3.带“▲”专业为四川省省属公费师范生定向培养计划;带“●”专业为四川省深度贫困县紧缺专业大学本科生公费定向培养计划;带“■”专业为四川省本科高校招收中职毕业生培养计划。
4.资产评估专业包含“资产评估-会计”2+2项目,设有中国-马来西亚本科双学位班,两年国际交流学习,毕业可申请获取ACCA豁免“应用知识”和“应用技能阶段”共计9门课程的国内最高豁免资格,详见校园网国际交流与合作处网页。
成都师范学院2020年普通高等教育招生专业分省计划表(省外12个)
培养学院名称 | 专业名称 | 师范标识 | 省外 | 收费标准(元/人·年) | ||||||||||||
小计 | 安徽 | 江西 | 陕西 | 云南 | 重庆 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 江苏 | 福建 | 山东 | 海南 | ||||
教育学院 | 小学教育 | 是 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3700 | ||||||||
学前教育 | 是 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3700 | ||||||||||
心理学院 | 心理学 | 是 | 13 | 5 | 5 | 3 | 4100 | |||||||||
物理与工程技术学院 | 物理学 | 是 | 10 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||
电子科学与技术 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||
工程造价 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||
化学与生命科学学院 | 化学 | 是 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||
生物科学 | 是 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||
食品质量与安全 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||
经济与管理学院 | 贸易经济 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||
资产评估 | 10 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||
物流管理 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 是 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||
新闻学 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||
史地与旅游学院 | 历史学 | 是 | 8 | 5 | 3 | 3700 | ||||||||||
地理科学 | 是 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||
文化产业管理 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 是 | 8 | 5 | 3 | 3700 | ||||||||||
外国语学院 | 英语 | 是 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||
翻译 | 8 | 5 | 3 | 3700 | ||||||||||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 是 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||
金融数学 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||
计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||
数字媒体技术 | 5 | 5 | 4100 | |||||||||||||
智能科学与技术 | 4100 | |||||||||||||||
美术学院 | ★美术学 | 是 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10000 | |||||||
★艺术设计学 | 15 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||
★书法学 | 是 | 6000 | ||||||||||||||
音乐学院 | ★音乐学 | 是 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||
★音乐表演 | 5 | 5 | 10000 | |||||||||||||
体育学院 | ★体育教育 | 是 | 16 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3700 | ||||||||
★休闲体育 | 7 | 5 | 2 | 3700 | ||||||||||||
合计 | 380 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | |||
备注:1.招生代码、招生专业、招生人数等以各省市教育考试院统一公布为准。
2.带“★”专业为艺术、体育类专业,文理兼收;重庆市音乐表演专业招考方向(器乐2人、声乐3人)。
3.资产评估专业包含“资产评估-会计”2+2项目,设有中国-马来西亚本科双学位班,两年国际交流学习,毕业可申请获取ACCA豁免“应用知识”和“应用技能阶段”共计9门课程的国内最高豁免资格,详见校园网国际交流与合作处网页。
4.以上招生专业均为本科培养层次,学制四年。