淮安信息职业技术学院2015年统招计划表
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) | 所在院系 |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 435 | |||
01 | 电子信息工程技术 | 15 | 三 | 5300 | 电子工程学院 |
02 | 应用电子技术 | 15 | 三 | 5300 | |
03 | 光电子技术 | 15 | 三 | 5300 | |
04 | 物联网应用技术 | 15 | 三 | 5300 | |
05 | 机械制造与自动化 | 10 | 三 | 5300 | 机电工程系 |
06 | 数控技术 | 12 | 三 | 5300 | |
07 | 模具设计与制造 | 10 | 三 | 5300 | |
08 | 数控设备应用与维护 | 15 | 三 | 5300 | |
09 | 计算机应用技术 | 10 | 三 | 5300 | 计算机与通信工程学院 |
10 | 计算机网络技术 | 15 | 三 | 5300 | |
11 | 软件技术 | 15 | 三 | 5300 | |
12 | 通信技术 | 35 | 三 | 5300 | |
13 | 通信技术(嵌入式培养) | 10 | 三 | 7100 | |
14 | 移动通信技术 | 14 | 三 | 5300 | |
15 | 机电一体化技术 | 10 | 三 | 5300 | 电气工程系 |
16 | 电气自动化技术 | 15 | 三 | 5300 | |
17 | 新能源应用技术 | 15 | 三 | 5300 | |
18 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 三 | 5300 | 汽车工程系 |
19 | 汽车电子技术 | 10 | 三 | 5300 | |
20 | 报关与国际货运 | 29 | 三 | 5300 | 商学院 |
21 | 会计 | 30 | 三 | 4700 | |
22 | 会计电算化 | 30 | 三 | 4700 | |
23 | 会计与统计核算 | 30 | 三 | 4700 | |
24 | 电子商务 | 20 | 三 | 4700 | |
25 | 物流管理 | 20 | 三 | 4700 |
2015年江苏省统招计划表(理科类)
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) | 所在院系 |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 504 | |||
31 | 电子信息工程技术 | 25 | 三 | 5300 | 电子工程学院 |
32 | 应用电子技术 | 27 | 三 | 5300 | |
33 | 光电子技术 | 25 | 三 | 5300 | |
34 | 物联网应用技术 | 30 | 三 | 5300 | |
35 | 机械制造与自动化 | 25 | 三 | 5300 | 机电工程系 |
36 | 数控技术 | 20 | 三 | 5300 | |
37 | 模具设计与制造 | 20 | 三 | 5300 | |
38 | 数控设备应用与维护 | 25 | 三 | 5300 | |
39 | 计算机应用技术 | 20 | 三 | 5300 | 计算机与通信工程学院 |
40 | 计算机网络技术 | 22 | 三 | 5300 | |
41 | 软件技术 | 25 | 三 | 5300 | |
42 | 通信技术 | 35 | 三 | 5300 | |
43 | 通信技术(嵌入式培养) | 20 | 三 | 7100 | |
44 | 移动通信技术 | 20 | 三 | 5300 | |
45 | 机电一体化技术 | 14 | 三 | 5300 | 电气工程系 |
46 | 电气自动化技术 | 25 | 三 | 5300 | |
47 | 新能源应用技术 | 25 | 三 | 5300 | |
48 | 汽车检测与维修技术 | 25 | 三 | 5300 | 汽车工程系 |
49 | 汽车电子技术 | 16 | 三 | 5300 | |
50 | 报关与国际货运 | 10 | 三 | 5300 | 商学院 |
51 | 会计 | 10 | 三 | 4700 | |
52 | 会计电算化 | 10 | 三 | 4700 | |
53 | 会计与统计核算 | 10 | 三 | 4700 | |
54 | 电子商务 | 10 | 三 | 4700 | |
55 | 物流管理 | 10 | 三 | 4700 |
2015年江苏省“3+2”专本分段培养计划表(理科类)
在我校学习三年,考核合格者可转入南京信息工程大学学习两年,毕业后颁发南京信息工程大学本科文凭。
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) | 所在院系 |
1486 | 淮安信息职业技术学院 | 150 | |||
01 | 电子信息工程技术 | 50 | 三 | 5300 | 电子工程学院 |
02 | 软件技术 | 50 | 三 | 5300 | 计算机与通信工程学院 |
03 | 电气自动化技术 | 50 | 三 | 5300 | 机电工程系 |
2015年江苏省统招计划表(艺术类-美术)
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) | 所在院系 |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 212 | |||
61 | 产品造型设计 | 45 | 三 | 6800 | 传媒艺术系 |
62 | 装饰艺术设计 | 67 | 三 | 6800 | |
63 | 广告与会展 | 50 | 三 | 6800 | |
64 | 数字媒体设计与制作 | 50 | 三 | 6800 |
2015年江苏省注册入学计划表(文科类)
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) | 所在院校 |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 64 | |||
26 | 微电子技术 | 15 | 三 | 5300 | 电子工程学院 |
27 | 通信工程设计与施工 | 10 | 三 | 5300 | 计算机与通信工程学院 |
28 | 财务管理 | 25 | 三 | 4700 | 商学院 |
29 | 汽车技术服务与营销 | 6 | 三 | 5300 | 汽车工程系 |
30 | 包装技术与设计 | 8 | 三 | 5300 | 传媒艺术系 |
2015年江苏省注册入学计划表(理科类)
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) | 所在院校 |
1350 | 淮安信息职业技术学院 | 98 | |||
56 | 微电子技术 | 35 | 三 | 5300 | 电子工程学院 |
57 | 通信工程设计与施工 | 25 | 三 | 5300 | 计算机与通信工程学院 |
58 | 财务管理 | 25 | 三 | 4700 | 商学院 |
59 | 汽车技术服务与营销 | 6 | 三 | 5300 | 汽车工程系 |
60 | 包装技术与设计 | 7 | 三 | 5300 | 传媒艺术系 |
2015年安徽省统招计划表
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) | |
文科 | 理科 | ||||
4488 | 淮安信息职业技术学院 | 15 | 15 | ||
机电一体化技术 | 6 | 9 | 三 | 5300 | |
会计 | 9 | 6 | 三 | 4700 |
2015年贵州省统招计划表
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) | |
文科 | 理科 | ||||
0781 | 淮安信息职业技术学院 | 2 | 3 | ||
电子信息工程技术(免学费) | 2 | 3 | 三 | 0 |
2015年重庆市统招计划表
代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 (元/年) | |
文科 | 理科 | ||||
9544 | 淮安信息职业技术学院 | 5 | 7 | ||
应用电子技术(免学费) | 0 | 4 | 三 | 0 | |
计算机网络技术(免学费) | 5 | 3 | 三 | 0 |
※为支持国家西部地区人才培养,在贵州省、重庆市招生专业免学费。
※学生公寓分为普通型和改善型(配备空调、热水器),1000—1500元/年。
※欲了解更多专业和课程信息,请登录我校招生网:http://zs.hcit.edu.cn。