大连交通大学2021年招生章程
一、学校自然情况说明
(一)学校全称:大连交通大学
(二)办学地点及校址
1.大连交通大学沙河口校区:大连市沙河口区黄河路794号。
2.大连交通大学旅顺口校区:大连市旅顺经济技术开发区兴发路216号。
所有专业新生办学地点在旅顺口校区;部分专业高年级学生办学地点将根据学校实际办学需要,安排到沙河口校区。
(三)办学类型:普通高等学校(公办);
(四)办学层次:本科;
(五)办学形式:全日制;
(六)主要办学条件
校园占地面积82.1万平方米(约合1230.7亩);生均教学行政用房面积15.9平方米;生均宿舍面积11.9平方米;生师比17.9;专任教师999人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为89.9%;教学科研仪器设备总值37337万元,生均教学科研仪器设备值18948.6元;图书128.6万册,生均图书65.3册。
二、招生计划的特别说明
(一)学校经过对人才需求市场的分析、预测,结合毕业生就业情况和各地区生源情况,积极响应国家各项政策号召,确定分专业招生计划,学校严格按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
(二)预留招生计划占比为不超过总规模的1%,主要用于同分或同位(采用同分或同位,以考生所在地区教育招生考试部门规定为准)考生录取和生源质量调控;在招生录取过程中,对生源质量好的地区特别是中西部地区,可适当调整招生计划。预留招生计划的使用坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则,在相应批次投档前调入使用。
(三)有语种限制的专业
1.英语+软件工程、日语+软件工程专业只招英语考生,其他专业不限制外语语种。
2.会计学(中澳合作办学)、机械工程(中美合作办学)、土木工程(中美合作办学)、机械工程+软件工程、材料成型及控制工程+软件工程、测控技术与仪器+软件工程、交通工程+软件工程、土木工程+软件工程、数学与应用数学+软件工程、信息与计算科学+软件工程、信息管理与信息系统+软件工程、软件工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、人工智能等专业,非英语语种考生慎重报考。
(四)所有专业不限制男女生录取比例。
(五)在高考综合改革试点地区设置的招生专业计划,对考试科目要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校招生网公告为准。(选考科目与2019年公布的选考科目保持一致)
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位 门类 | 学费(元/生·学年) | 备注 |
1 | 050201 | 英语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 文学、工学 | 11520 | 英语与软件工程专业嫁接 |
2 | 050207 | 日语 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 文学、工学 | 11520 | 日语与软件工程专业嫁接 |
3 | 070101 | 数学与应用数学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 理学、工学 | 11280 | 数学与应用数学与软件工程专业嫁接 |
4 | 070102 | 信息与计算科学 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 理学、工学 | 11120 | 信息与计算科学与软件工程专业嫁接 |
5 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 | |
6 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
7 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
8 | 080201 | 机械工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11280 | 机械工程与软件工程专业嫁接 |
9 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
10 | 080201H | 机械工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11200 | 材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接 |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
15 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
16 | 080207H | 车辆工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11200 | 测控技术与仪器与软件工程专业嫁接 |
19 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
20 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
26 | 080801 | 自动化 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
27 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
28 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
30 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 12000 | |
31 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
32 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11400 | 土木工程与软件工程专业嫁接 |
34 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中美合作办学 |
35 | 081001H | 土木工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 40000 | 中俄合作办学 |
36 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
37 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
38 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
39 | 081802 | 交通工程 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 11280 | 交通工程与软件工程专业嫁接 |
40 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
41 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
42 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
43 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 五年 | 四到八年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学、工学 | 11280 | 信息管理与信息系统与软件工程专业嫁接 |
44 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 | |
45 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
46 | 120203K | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
47 | 120203KH | 会计学 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 35000 | 中澳合作办学 |
48 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 | |
49 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
50 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 三到七年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 | |
51 | 130310 | 动画 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 | |
52 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 三到七年 | 理工或文史或文理兼招 | 物理学科类或历史学科类或物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
备注:最终以各地方招生部门公布的招生计划和科目要求为准。
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格,颁发大连交通大学本科毕业证书,达到大连交通大学学位授予标准的颁发大连交通大学学士学位证书。
五、收费情况说明
(一)根据国家有关规定,学生入学必须缴纳学费、住宿费及其他有关费用。具体收费标准依据省物价部门批准或学校的最新规定执行,各专业收取学费标准详见本章程“三、专业设置说明”。住宿费1200元/生·学年。
(二)学生因故退学或提前结束学业,学校按照辽宁省教育厅、物价局、财政厅印发的辽教发[2006]76号文件执行,根据学生实际学习时间和住宿时间,根据有关规定按月计退剩余的学费和住宿费。
(三)奖学金、助学金和国家助学贷款的介绍
1.奖、助学金
A.国家奖学金、省政府奖学金、国家励志奖学金、国家助学金
国家奖学金和省政府奖学金奖励标准均为每人8000元;
国家励志奖学金奖励标准为每人5000元;
国家助学金分两个等级设立,一等国家助学金标准为每人4400元;二等国家助学金标准为每人2750元,按要求分秋季和次年春季两次发放。
以上奖项每学年评选一次,具体条件及评选办法按《大连交通大学国家(省政府)奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选发放办法》执行。
B.校优秀学生综合奖学金
根据《大连交通大学优秀学生综合奖学金实施办法》实行,优秀学生综合奖学金每学年评选一次:一等奖学金3000元,二等奖学金1000元,三等奖学金600元。
C.校助学金
根据《大连交通大学学校助学金评定实施办法》实行,校助学金每学年评选一次,作为国家助学金的补充,主要用于资助我校本科生中当学年未获得国家助学金的家庭经济困难学生,每人每学年1000元。
D.社会团体或个人设立的奖、助学金
设立大连交通大学各地区校友会爱心奖助学金等20余项由企事业单位、团体和个人设立的奖、助学金。具体实施办法按照相关文件执行。
以上奖学金获奖面达30%以上。
2.国家助学贷款
国家指定银行向全日制高等学校本科生发放的、用于支付学费和生活费的财政贴息贷款;学生可在生源地进行办理。
3.学校对家庭经济困难学生的扶困助学措施:我校积极贯彻执行国家各项资助政策,确保资助多元化,助贫育人两手抓。建立“奖、贷、助、补、减”五维一体的资助体系,有效缓解贫困生的学习和生活压力,解除贫困生的后顾之忧,鼓励学生“励志助学、感恩奋进”。
六、国际交流与合作办学说明
中外合作办学专业在本校同批次录取(按招生所在省级招生主管部门批准批次执行)。
(一)中外合作办学机构
经教育部和省教育厅批准,学校与俄罗斯远东国立交通大学合作设立了中外合作办学机构-大连交通大学远交大交通学院,设有机械工程、车辆工程、土木工程三个中外合作办学专业。
学生学习期满,成绩合格,达到大连交通大学毕业、学位授予标准的颁发大连交通大学本科毕业证书、学士学位证书,同时符合外方合作学校学位授予标准的颁发俄罗斯远东国立交通大学学士学位证书。在校学习期间,符合条件的学生可自愿申请到外方合作学校学习,国外学习阶段学费按照外方合作学校规定标准执行。
(二)中外合作办学项目
经教育部和省教育厅批准,学校与多所国外大学合作举办本科教育项目,具体如下:
1.学校与澳大利亚乐卓博大学合作举办会计学专业本科教育项目。
学生学习期满,成绩合格,达到大连交通大学毕业、学位授予标准的颁发大连交通大学本科毕业证书、学士学位证书。
2.学校与美国瓦尔帕莱索大学合作举办机械工程、土木工程专业本科教育项目。
学生学习期满,成绩合格,达到大连交通大学毕业、学位授予标准的颁发大连交通大学本科毕业证书、学士学位证书。
七、录取办法说明
(一)大连交通大学本科招生工作领导组全面负责2021年的招生工作。
(二)调档比例
按顺序志愿投档的批次,调档比例原则上控制在120%以内。按平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在100%以内。
(三)身体健康状况要求
对考生录取及体检的要求按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及人力资源和社会保障部、教育部、原卫生部印发的《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》执行。入学后,我校将对新生身体健康状况进行复查,对复查后不能进行正常学习的,按学籍管理规定处理。
(四)执行国家教育部和各省级招生考试机构制定的录取政策和有关规定。我校在提档和录取时承认各省招考委关于加降分的规定。所有高考加分项目及分值不适用于不安排分省分专业招生计划的招生项目。
(五)执行各省级招生考试机构统一规定的批次设置及投档原则。
实行平行志愿的地区及批次:对于各地区实行平行志愿的批次,我校将按照相关规定实行平行志愿投档录取模式。
不实行平行志愿的地区及批次:当第一志愿上线考生数多于计划招生数时,不再调阅第二志愿及其他志愿考生档案;当第一志愿上线考生数不足计划招生数时,在同批录取学校控制分数线以上,按考生志愿顺序从高分到低分择优录取。
(六)普通类录取时按考生的投档成绩进行排序录取(特殊说明除外),确定考生专业志愿实行分数优先的录取原则,即在德、体条件合格的前提下,优先满足高分学生的专业志愿,专业志愿之间不设分数级差。
1.未实行高考综合改革的地区,投档成绩相同的情况下,理科依次比较“数学”、“语文”、“外语”,成绩高者优先;文科依次比较“语文”、“数学”、“外语”,成绩高者优先;按照以上规则排序后,若仍相同,则参考综合素质评价信息进行专业录取。高中阶段综合素质评价信息具体使用办法,按照大连交通大学相关文件执行。
2.实行高考综合改革的地区,优先录取顺序按其相关文件规定的同分或同位处理办法执行;按照以上规则排序后,若仍相同,则参考综合素质评价信息进行专业录取。高中阶段综合素质评价信息具体使用办法,按照大连交通大学相关文件执行。
3.部分地区普通类录取特殊说明:
内蒙古自治区:招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取。
(七)若“软件工程”专业和“五年制”专业在同一投档单位,可以互相调剂;若“软件工程”专业和“五年制”专业不在同一投档单位,“软件工程”专业只录取有该专业志愿的考生,“五年制”专业只录取有五年制专业志愿的考生。“中外合作办学”专业只录取有“中外合作办学”类型专业志愿的考生。
(八)我校艺术类招生执行各省级招生考试机构统一规定的批次设置以及投档原则,统一采用考生所在地省级艺术类专业统考成绩。报考我校艺术类专业的考生必须参加所在地省级招生部门组织的艺术类专业统一考试,并获得艺术类统考合格证,高考文化课成绩和艺术统考成绩都达到所在省艺术类专业录取控制分数线,政治思想考核和体检合格,其中文化课成绩含高考加分。专业志愿之间不设分数级差。外语成绩应在60分以上(150分制)。
1.辽宁省艺术类录取办法:艺术类专业在本科批第一阶段实行平行志愿投档录取,我校投档录取综合分=高考文化课成绩(含高考加分)/2+专业课成绩;对进档考生按照“分数优先”的原则安排专业。
2.内蒙古艺术类录取办法:按照文化课成绩乘以40% 再加上专业课成绩乘以60% 排序,使用“专业志愿清”的录取规则进行录取。
3.其他省份艺术类录取办法:按照文化课成绩乘以40% 再加上专业课成绩乘以60% ,以“分数优先”为原则,按综合成绩从高到低择优录取。
4.艺术类专业如综合成绩相同,则优先录取专业成绩高者,再相同:
未实行高考综合改革的地区,理科依次比较“数学”、“语文”、“外语”,成绩高者优先;文科依次比较“语文”、“数学”、“外语”,成绩高者优先。
实行高考综合改革的地区,优先录取顺序按其相关文件规定的同分处理办法执行。
5.若相关省级招生考试机构艺术类录取办法调整,学校将按照相关省级招生考试机构调整后的艺术类录取办法执行。
(九)2021年我校招收“辽宁省农村学生专项计划”作为本科批次志愿的组成部分一并填报,单独设立投档单位,不再单设录取批次。
(十)我校高水平运动队招生的工作程序、日程安排及录取办法按教育部相关规定、《大连交通大学2021年高水平运动队(乒乓球项目)招生简章》及有关通知执行。
(十一)新生入学后,我校将按教育部《普通高等学校学生管理规定》对新生进行复查,复查合格者予以注册,取得学籍。复查不合格者,学校根据有关规定予以处理,直至取消入学资格。
(十二)辽宁省高职升学考生录取过程中如出现总分相同情况,按辽宁省相关文件要求执行。
八、联系方式
通讯地址:辽宁省大连市沙河口区黄河路794号
办公部门:大连交通大学招生与就业处招生办公室
邮政编码:116028
咨询电话:(0411)84106239
办公电话:(0411)84109197
招生网址:http://recruit.djtu.edu.cn/
本章程由大连交通大学招生办公室负责解释。
附件:大连交通大学高考综合改革省份专业选考科目要求
附件:
大连交通大学高考综合改革省份专业选考科目要求
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 3+3模式高考改革省份 | 3+1+2模式高考改革省份 | 备注 | |
选考科目要求 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | ||||
1 | 050201 | 英语 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 英语与软件工程专业嫁接 |
2 | 050207 | 日语 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 日语与软件工程专业嫁接 |
3 | 070101 | 数学与应用数学 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 数学与应用数学与软件工程专业嫁接 |
4 | 070102 | 信息与计算科学 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 信息与计算科学与软件工程专业嫁接 |
5 | 070302 | 应用化学 | 物理,化学 (2门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
6 | 080102 | 工程力学 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
7 | 080201 | 机械工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
8 | 080201 | 机械工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 机械工程与软件工程专业嫁接 |
9 | 080201H | 机械工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 中美合作办学 |
10 | 080201H | 机械工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 中俄合作办学 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 材料成型及控制工程与软件工程专业嫁接 |
13 | 080204 | 机械电子工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14 | 080205 | 工业设计 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
15 | 080207 | 车辆工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16 | 080207H | 车辆工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 中俄合作办学 |
17 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 测控技术与仪器与软件工程专业嫁接 |
19 | 080401 | 材料科学与工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 080411T | 焊接技术与工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
22 | 080701 | 电子信息工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
23 | 080702 | 电子科学与技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
24 | 080703 | 通信工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
25 | 080717T | 人工智能 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 080801 | 自动化 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
27 | 080802T | 轨道交通信号与控制 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
28 | 080803T | 机器人工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
29 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
30 | 080902 | 软件工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
31 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
32 | 081001 | 土木工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
33 | 081001 | 土木工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 土木工程与软件工程专业嫁接 |
34 | 081001H | 土木工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 中美合作办学 |
35 | 081001H | 土木工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 中俄合作办学 |
36 | 081304T | 能源化学工程 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
37 | 081801 | 交通运输 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
38 | 081802 | 交通工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
39 | 081802 | 交通工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | 交通工程与软件工程专业嫁接 |
40 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 化学 (1门科目考生必须选考方可报考) | |
41 | 082502 | 环境工程 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
42 | 082901 | 安全工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
43 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | 信息管理与信息系统与软件工程专业嫁接 |
44 | 120108T | 大数据管理与应用 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
45 | 120201K | 工商管理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
46 | 120203K | 会计学 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
47 | 120203KH | 会计学 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 中澳合作办学 |
48 | 120601 | 物流管理 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
49 | 120602 | 物流工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
50 | 120701 | 工业工程 | 物理 (1门科目考生必须选考方可报考) | 仅物理 | 不提科目要求 | |
51 | 130310 | 动画 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
52 | 130504 | 产品设计 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
备注:高考综合改革省份专业选考科目要求以当地省级教育招生考试部门最终公布为准。