辽宁大学2020年本科招生章程
一、辽宁大学自然情况说明
1.学校全称:辽宁大学
2.办学地点及校址:
学校有三个校区,即沈阳崇山校区(沈阳市皇姑区崇山中路66号)、沈阳蒲河校区(沈阳市沈北新区道义南大街58号)、辽阳武圣校区(辽阳市青年大街38号)。
理工类专业在沈阳崇山校区办学,翻译、商务英语专业在辽阳武圣校区办学,英语、日语、俄语在辽阳武圣校区、沈阳蒲河校区均有办学(以辽宁省招办公布计划时说明为准),其他专业在沈阳蒲河校区办学。
3.办学类型:普通高等学校(公办)
4.办学层次:本科、研究生
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积145.9万平方米(约合2188.2亩);生均教学行政用房面积12平方米;生均宿舍面积10.1平方米;生师比18.6:1;专任教师1495人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为56.2%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为87.3%;教学科研仪器设备总值27078.9万元,生均教学科研仪器设备值8557.9元;图书289万册,生均图书91.3册。
二、招生计划特别说明
1.只招英语考生的专业:
(1)外语类专业:英语、商务英语、翻译。
(2)中外合作办学专业:新华国际商学院各专业、亚澳商学院各专业。
2.零起点教学的外语类专业:日语、俄语、德语、法语、朝鲜语。
3.其他专业语种不限。
4.招生计划分配原则和办法。
根据本校人才培养目标、办学条件等实际情况,统筹考虑各省(区、市)考生人数、生源质量、就业情况、区域协调发展及重点支持政策、历年计划安排等因素,确定分省招生计划。
普通类预留计划不超过计划的1%,艺术类预留计划不超过计划的15%。使用预留招生计划,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则。在招生录取过程中,对生源人数多、质量好的省(区、市)特别是符合上述条件的中西部地区,可适当调整招生计划。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
三、专业设置说明
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 010101 | 哲学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 哲学 | 3800 |
2 | 020101 | 经济学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
3 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
4 | 020103 | 国民经济管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
5 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
6 | 020201 | 财政学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
7 | 020301 | 金融学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
8 | 020301H | 金融学 | 4 | 3-10年 | 文理兼招 | 经济学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
9 | 020303 | 保险学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
10 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
11 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
12 | 030101 | 法学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 法学 | 4600 |
13 | 030202 | 国际政治 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 法学 | 4600 |
14 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 3800 |
15 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 3800 |
16 | 050201 | 英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
17 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
18 | 050203 | 德语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
19 | 050204 | 法语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
20 | 050207 | 日语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
21 | 050209 | 朝鲜语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
22 | 050261 | 翻译 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
23 | 050262 | 商务英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
24 | 050301 | 新闻学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 4600 |
25 | 050303 | 广告学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 4600 |
26 | 050305 | 编辑出版学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 4600 |
27 | 060101 | 历史学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 历史学 | 3800 |
28 | 060103 | 考古学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 历史学 | 4200 |
29 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
30 | 070201 | 物理学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
31 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
32 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
33 | 070301 | 化学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
34 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
35 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
36 | 071002 | 生物技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
37 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
38 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
39 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
40 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
41 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
42 | 0807 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
43 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
44 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
45 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
46 | 081302 | 制药工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
47 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
48 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
49 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
50 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-7年 | 理工 | 管理学 | 4600 |
51 | 120201 | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
52 | 120201 | 工商管理 | 2 | 2年 | 第二学士学位 | 管理学 | 4600 |
53 | 120201H | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
54 | 120202 | 市场营销 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
55 | 120202H | 市场营销 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
56 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
57 | 120203 | 会计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
58 | 120203H | 会计学 | 4 | 3-10年 | 文理兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
59 | 120203H | 会计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
60 | 120205H | 国际商务 | 4 | 3-10年 | 文理兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
61 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
62 | 120402 | 行政管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
63 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
64 | 120502 | 档案学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 3800 |
65 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 11500 |
66 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 11500 |
67 | 130301 | 表演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 15000 |
68 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 15000 |
69 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
70 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
71 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
四、毕业证书与学位证书说明
本科学生学习期满,成绩合格颁发辽宁大学普通高等学校本科毕业证书,达到辽宁大学学位授予标准的颁发辽宁大学学士学位证书。
五、收费情况说明
1.学费和住宿费的收取标准
按照省物价部门批准的标准向学生收费。本科专业实行学分制收费,学费按学年预收,各招生专业收取学费标准详见“三、专业设置说明”,住宿费按每学年1000—1200元收取。
2.学费和住宿费的退费办法
学生因故退学或提前结束学业的,依据《教育部国家发展改革委财政部关于进一步规范高校教育收费管理若干规定的通知》教财〔2006〕2号文件的要求,学校应根据学生实际学习时间和实际住宿时间,按月计退剩余的学费和住宿费。
3.家庭经济困难学生资助政策及有关程序
我校设有校内、校外多项奖助学金,建立了以生源地信用助学贷款为主,奖助学金、勤工助学、困难补助、学费减免为辅的完善的学生资助体系。
(1)生源地信用助学贷款。家庭经济困难学生可向户籍所在县(市、区)的学生资助管理机构咨询办理生源地信用助学贷款。
(2)奖学金包括:国家奖学金8000元/年、省政府奖学金8000元/年、国家励志奖学金5000元/年;学校奖学金一等1000元/学期、二等500元/学期、三等260元/学期、单项100元/学期;企业奖学金。
(3)助学金包括:国家助学金一等4400元/年、二等2750元/年;社会助学金。
(4)勤工助学岗位。家庭经济困难学生入学后可以向学校申请勤工助学,学校根据需求为部分家庭经济困难学生安排勤工助学岗位。
(5)困难补助。学校会根据具体情况对家庭经济困难的学生给予一定的困难补助。
(6)学费减免。根据辽宁省资助工作安排,学校对孤儿采取学费、住宿费减免政策。
学校家庭经济困难学生资助各项工作程序按照国家及辽宁省有关文件规定执行,各类奖助学金评比过程、评比结果按要求实施公示,接受师生监督。
六、国际交流与合作方面说明
1.中外合作办学专业在本校同批次录取(按招生所在省级招生主管部门批准批次执行)。
2.中外合作办学各专业纳入普通高等学校招生计划招生。中外合作办学类专业的学生在结束国内阶段学习后,符合申请签证条件并且成绩符合要求者,可自愿申请办理赴国外学习。国外就读阶段学费执行国外合作学校规定标准。
3.中外合作办学专业学生学习期满,成绩合格颁发辽宁大学普通高等学校本科毕业证书,达到辽宁大学学位授予标准的颁发辽宁大学学士学位证书。亚澳商学院中外合作办学专业学生达到外方学位授予标准的颁发澳大利亚维多利亚大学学士学位证书。
七、录取办法说明
1.投档比例
我校调档比例原则上不超过110%(艺术类专业遵照各省通用投档比例)。按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在105%以内。
2.身体健康状况要求
按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
3.院校志愿及录取
(1)学校志愿录取按相关省市区要求执行。
(2)在提档时执行省招考委关于高考加分规定(高水平运动队不做分省分专业计划,不执行所有高考加分规定);分专业录取时按考生高考文化课成绩(不含加分)录取。
(3)艺术类本科专业按“志愿清”原则录取,即专业志愿优先。
(4)普通类本科专业按“分数清”原则录取,即“分数优先,遵循志愿”:就是将考生按高考文化课成绩(不含加分)从高到低逐分排序,按序逐个检索和满足考生所填报的系列志愿,第一志愿额满,逐次检索其第二、第三志愿及后续志愿。
(5)报考同专业高考文化课成绩(不含加分)并列考生,录取顺序为:首先,享有省招考委认定具备加分者优先;其次,专业志愿靠前者优先;再次,具体科目分数高者优先,科目优先顺序为:①文学(不包括外国语言文学类)、历史、哲学、法学门类专业排序为语文、外语、数学;②理学、工学门类专业排序为数学、外语、语文;③经济学、管理学门类专业排序为数学、外语、语文;④外国语言文学类专业排序为外语、语文、数学;⑤中外合作办学专业排序为外语、数学、语文。
(6)中外合作办学专业英语成绩不低于英语满分的70%。
(7)中外合作办学专业只录取有专业志愿考生。
(8)江苏省普通类考生,选测科目要求等级为AB及以上,必测为4C1合格,进档后考生采用“先分数后等级”的排序方法录取。投档成绩相同的情况下,按照选测科目等级优先顺序进行录取,选测科目等级优先顺序为:“A+、A+”,“A+、A(A、A+)”,“A、A”,“A+、B+(B+、A+)”,“A+、B(B、A+)”,“A、B+(B+、A)”,“A、B(B、A)”。
(9)高考综合改革试点省市招生录取按当地政策执行。
(10)我校部分专业按大类进行招生,包括:经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理)、金融学类(金融学、保险学)、工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)、物理学类(物理学、应用物理学)、化学类(化学、应用化学)、计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)、电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程),上述对应大类具体情况详见“三、专业设置说明”。大类培养的学生经过基础课程阶段学习后,根据成绩及志愿情况分流到专业(定向招生的学生不参加分流)。
4.艺术类录取规则
专业名称 | 录取规则 |
音乐表演 (小提琴招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演 (大提琴招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演 (美声招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演 (钢琴招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演 (二胡招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演 (长笛招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
音乐表演 (单簧管招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
舞蹈学 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
表演 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
表演 (民间艺术表演招考方向) | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的65%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
戏剧影视文学 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,专业成绩合格,按文化课成绩(不含加分)排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①专业成绩;②语文;③外语 |
广播电视编导 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的85%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
播音与主持艺术 | 文化课成绩(含加分)达到所在省普通类一批本科录取控制线的75%,按专业考试合格成绩排序,从高到低录取。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①语文;②外语 |
艺术设计学 | 文化课成绩(含加分)达到所在省艺术类本科录取控制线,按综合成绩排序,从高到低录取。综合成绩计算方法为:文化课成绩(含加分)/2+专业成绩(统考)。排序分相同时,具体科目分数高者优先,优先顺序为:①专业成绩;②语文;③外语 |
(1)关于录取原则中文化课成绩最低要求的说明:
①所参照控制线乘比例后四舍五入取整数。
②如生源所在省招办对相应艺术类专业划定文化课最低控制线高于我校规定的该专业文化课最低分数线,则该专业执行生源所在省招办划定的文化课最低控制线。
③一批本科录取控制线:对于合并本科批次的省份和高考综合改革省份,以各省相关规定为准,如无相关规定按强基计划对应的控制分数线划定。
(2)关于录取原则中专业成绩的说明:
①在组织专业校考的省份,专业成绩使用校考合格成绩。
②在未组织专业校考的省份,专业成绩使用其相应专业省统考或联考合格成绩。
5.新生复查
新生入校后,学校将依据国家有关政策对思想政治、身体健康状况等方面进行复查,对违反招生政策和没有达到录取标准的学生进行处理。复查不合格的学生,学校将按照有关规定做出相应处理或取消入学资格。
6.特殊类型招生提示
学校艺术类专业、高水平运动队招生的工作程序、日程安排及录取办法按教育部相关规定、《辽宁大学2020年艺术类专业招生简章》(调整版)及我校本科招生网发布的相应类型招生政策信息执行。2020年辽宁省重点高校招收农村学生专项计划作为本科批次院校志愿的组成部分一并填报,单独设立投档单位,不再单设录取批次。
7.联系方式(通信地址、电话、网址)
地址:辽宁省沈阳市皇姑区崇山中路66号辽宁大学学生工作处(本科招生办公室)
邮编:110036
电话:024-62202299
本科招生网:http://zs.lnu.edu.cn