江苏航运职业技术学院2020年普高招生计划
江苏航运职业技术学院2020年普高招生计划
欢迎报考——
中国特色高水平高职学校建设单位
国家优质高职院校
江苏省高水平高职院校
国家示范(骨干)高职院校
全国交通职业教育示范院校
全国毕业生就业典型经验50强高校
全国高职院校教学资源50强高校
全国高职生综合满意度50强高校
全国高职院校国际影响力50强高校
中国高职高专院校竞争力50强高校
全国高等职业院校服务贡献50强高校
亚太职业院校影响力50强高校
一、招生省份
学校2020年招生省份29个,包括:北京、天津、江苏、安徽、河南、湖南、湖北、江西、四川、重庆、云南、贵州、广西、广东 、甘肃、陕西、宁夏、山东、山西、河北、辽宁、吉林、上海、浙江、福建、青海、西藏、海南、黑龙江。
二、江苏省招生计划
类型一 “4+0”高职本科联合培养(本科二批)
院校代号:1449(招生单位为江苏科技大学,在我校学习四年,毕业后颁发江苏科技大学本科文凭)
院校代号:1446(招生单位为江苏海洋大学,在我校学习四年,毕业后颁发江苏海洋大学本科文凭)
类型 | 院校代号 | 科类 | 专业代号 | 招生专业 | 招生批次 | 招生计划 |
高职本科联合培养 | 1449 | 理科 | 02 | 轮机工程 | 本科二批 | 30 |
1446 | 理科 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 30 |
类型二 普通文理科
招生批次:高职(专科)批 院校代号:1311
类型 | 科类 | 专业代号 | 招生专业 | 招生计划 |
普通文理 院校代号1311 | 文科 | 01 | 轮机工程技术 | 2 |
02 | 船舶电子电气技术 | 2 | ||
03 | 航海技术 | 2 | ||
04 | 水路运输与海事管理 | 4 | ||
05 | 船舶机械工程技术 | 2 | ||
06 | 船舶工程技术 | 2 | ||
07 | 海洋工程技术 | 2 | ||
08 | 港口与航道工程技术 | 2 | ||
09 | 建筑工程技术 | 2 | ||
10 | 港口与航运管理 | 4 | ||
11 | 报关与国际货运 | 4 | ||
12 | 物流管理 | 4 | ||
13 | 会计 | 4 | ||
14 | 电子商务 | 4 | ||
15 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | ||
16 | 城市轨道交通车辆技术 | 2 | ||
17 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | ||
18 | 新能源汽车运用与维修 | 2 | ||
19 | 汽车营销与服务 | 3 | ||
20 | 无人机应用技术 | 2 | ||
21 | 计算机网络技术 | 2 | ||
22 | 物联网应用技术 | 2 | ||
23 | 大数据技术与应用 | 2 | ||
24 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | ||
25 | 高速铁路客运乘务 | 3 | ||
26 | 建筑室内设计 | 3 |
类型 | 科类 | 专业代号 | 招生专业 | 招生计划 |
普通文理 院校代号1311 | 理科 | 32 | 轮机工程技术 | 6 |
33 | 船舶电子电气技术 | 2 | ||
34 | 航海技术 | 6 | ||
35 | 水路运输与海事管理 | 12 | ||
36 | 船舶机械工程技术 | 15 | ||
37 | 船舶工程技术 | 7 | ||
38 | 海洋工程技术 | 6 | ||
39 | 港口与航道工程技术 | 8 | ||
40 | 建筑工程技术 | 5 | ||
41 | 港口与航运管理 | 16 | ||
42 | 报关与国际货运 | 11 | ||
43 | 物流管理 | 14 | ||
44 | 会计 | 14 | ||
45 | 电子商务 | 13 | ||
46 | 城市轨道交通运营管理 | 14 | ||
47 | 城市轨道交通车辆技术 | 19 | ||
48 | 城市轨道交通机电技术 | 16 | ||
49 | 城市轨道交通通信信号技术 | 4 | ||
50 | 汽车检测与维修技术 | 13 | ||
51 | 新能源汽车运用与维修 | 16 | ||
52 | 汽车营销与服务 | 12 | ||
53 | 港口机械与自动控制 | 18 | ||
54 | 飞机机电设备维修 | 20 | ||
55 | 机电一体化技术 | 19 | ||
56 | 无人机应用技术 | 15 | ||
57 | 工业机器人技术 | 13 | ||
58 | 计算机网络技术 | 9 | ||
59 | 物联网应用技术 | 17 | ||
60 | 大数据技术与应用 | 19 | ||
61 | 国际邮轮乘务管理 | 20 | ||
62 | 高速铁路客运乘务 | 7 | ||
63 | 建筑室内设计 | 9 |
类型三 艺术类(美术)
招生批次:艺术类高职(专科)批 院校代号:1311
类型 | 专业代号 | 招生专业 | 招生计划 |
艺术类(美术) | 69 | 环境艺术设计 | 50 |
70 | 视觉传播设计与制作 | 20 |
类型四 普高注册入学
招生批次:普高注册入学批 院校代号:1311
类型 | 科类 | 专业代号 | 招生专业 | 招生计划 |
普高注册入学 | 文科 | 27 | 焊接技术与自动化 | 3 |
28 | 工程造价 | 6 | ||
29 | 财务管理 | 6 | ||
30 | 城市轨道交通工程技术 | 6 | ||
31 | 数字媒体应用技术 | 6 | ||
理科 | 64 | 焊接技术与自动化 | 12 | |
65 | 工程造价 | 24 | ||
66 | 财务管理 | 24 | ||
67 | 城市轨道交通工程技术 | 34 | ||
68 | 数字媒体应用技术 | 29 |
二、其他省份招生计划(各省专业代号请查询各省招考主管部门印发的报考指南/计划专刊)
河南
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 22 | 18 |
船舶电子电气技术 | 6 | 6 | |
航海技术 | 24 | 22 | |
水路运输与海事管理 | 4 | 2 | |
船舶工程技术 | 4 | 4 | |
海洋工程技术 | 3 | 3 | |
建筑工程技术 | 3 | 3 | |
工程造价 | 3 | 3 | |
港口与航运管理 | 3 | 3 | |
会计 | 4 | 4 | |
电子商务 | 3 | 3 | |
城市轨道交通工程技术 | 3 | 3 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | |
新能源汽车运用与维修 | 3 | 3 | |
港口机械与自动控制 | 3 | 3 | |
飞机机电设备维修 | 3 | 3 | |
无人机应用技术 | 3 | 2 | |
工业机器人技术 | 3 | 2 | |
数字媒体应用技术 | 3 | 2 | |
物联网应用技术 | 6 | 4 | |
大数据技术与应用 | 3 | 3 | |
国际邮轮乘务管理 | 8 | 8 | |
高速铁路客运乘务 | 5 | 3 | |
建筑室内设计 | 3 | 2 | |
艺术(美术) | 环境艺术设计 | 7 | |
视觉传播设计与制作 | 3 |
安徽
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 10 | 4 |
船舶电子电气技术 | 4 | 2 | |
航海技术 | 12 | 5 | |
水路运输与海事管理 | 4 | ||
船舶工程技术 | 4 | 2 | |
工程造价 | 4 | ||
报关与国际货运 | 4 | ||
会计 | 4 | ||
财务管理 | 4 | ||
城市轨道交通运营管理 | 4 | ||
城市轨道交通车辆技术 | 4 | 2 | |
城市轨道交通机电技术 | 4 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 4 | 2 | |
港口机械与自动控制 | 4 | 2 | |
飞机机电设备维修 | 4 | 2 | |
机电一体化技术 | 4 | 2 | |
计算机网络技术 | 4 | ||
大数据技术与应用 | 4 | ||
国际邮轮乘务管理 | 4 | ||
高速铁路客运乘务 | 4 | ||
建筑室内设计 | 4 | ||
艺术(美术) | 环境艺术设计 | 6 | |
视觉传播设计与制作 | 3 |
广东
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 2 | 2 |
航海技术 | 2 | ||
会计 | 2 | ||
国际邮轮乘务管理 | 2 |
江西
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 5 | 3 |
船舶电子电气技术 | 2 | 2 | |
航海技术 | 5 | 3 | |
船舶工程技术 | 4 | 2 | |
海洋工程技术 | 3 | 2 | |
港口与航道工程技术 | 4 | 2 | |
建筑工程技术 | 3 | 2 | |
工程造价 | 4 | 2 | |
港口与航运管理 | 2 | ||
报关与国际货运 | 2 | ||
会计 | 2 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | |
港口机械与自动控制 | 2 | 2 | |
飞机机电设备维修 | 2 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | 2 | |
计算机网络技术 | 2 | 2 | |
大数据技术与应用 | 2 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | ||
艺术(美术) | 环境艺术设计 | 8 | |
视觉传播设计与制作 | 7 |
河北
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 4 | 6 |
船舶电子电气技术 | 2 | ||
航海技术 | 7 | 7 | |
船舶机械工程技术 | 2 | 2 | |
船舶工程技术 | 3 | 3 | |
港口与航运管理 | 2 | 2 | |
物流管理 | 2 | 2 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 2 | |
港口机械与自动控制 | 2 | 2 | |
数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 |
山西
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术(专科提前批) | 8 | 6 |
船舶电子电气技术(专科提前批) | 4 | ||
航海技术(专科提前批) | 12 | 8 | |
船舶机械工程技术 | 2 | 2 | |
船舶工程技术 | 10 | 6 | |
工程造价 | 3 | 2 | |
物流管理 | 3 | 2 | |
会计 | 3 | 2 | |
电子商务 | 4 | 2 | |
城市轨道交通车辆技术 | 4 | 3 | |
城市轨道交通机电技术 | 4 | 3 | |
飞机机电设备维修 | 3 | 3 | |
机电一体化技术 | 4 | 3 | |
无人机应用技术 | 4 | 3 | |
数字媒体应用技术 | 4 | 3 | |
物联网应用技术 | 4 | 3 | |
大数据技术与应用 | 3 | 3 | |
国际邮轮乘务管理 | 3 | 2 | |
高速铁路客运乘务 | 4 | 3 |
广西
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 6 | 6 |
船舶电子电气技术 | 2 | 2 | |
航海技术 | 8 | 8 | |
水路运输与海事管理 | 2 | 2 | |
船舶机械工程技术 | 2 | 2 | |
船舶工程技术 | 2 | 2 | |
海洋工程技术 | 2 | 2 | |
港口与航道工程技术 | 2 | 2 | |
工程造价 | 2 | 2 | |
报关与国际货运 | 2 | 2 | |
物流管理 | 2 | 2 | |
会计 | 2 | 2 | |
城市轨道交通运营管理 | 2 | 2 | |
城市轨道交通机电技术 | 2 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | |
新能源汽车运用与维修 | 2 | 2 | |
港口机械与自动控制 | 2 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | 3 | |
计算机网络技术 | 2 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 | |
建筑室内设计 | 3 | 3 |
湖北
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 2 | 2 |
航海技术 | 2 | 2 | |
船舶工程技术 | 2 |
重庆
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 2 | 2 |
航海技术 | 2 | 2 | |
船舶工程技术 | 2 | 2 | |
港口与航运管理 | 2 | 1 |
四川
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 6 | 2 |
航海技术 | 6 | 2 | |
港口与航运管理 | 3 | 2 | |
物流管理 | 2 | ||
电子商务 | 2 | ||
汽车检测与维修技术 | 2 | ||
港口机械与自动控制 | 2 | ||
机电一体化技术 | 2 | ||
无人机应用技术 | 3 | 2 | |
大数据技术与应用 | 3 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | ||
建筑室内设计 | 2 |
山东
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
不分文理 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 15 |
船舶电子电气技术 | 3 | |
航海技术 | 18 | |
船舶机械工程技术 | 4 | |
船舶工程技术 | 4 | |
港口与航运管理 | 3 | |
报关与国际货运 | 5 | |
会计 | 3 | |
城市轨道交通运营管理 | 5 | |
飞机机电设备维修 | 4 | |
无人机应用技术 | 4 | |
物联网应用技术 | 6 | |
国际邮轮乘务管理 | 4 | |
艺术(美术) | 环境艺术设计 | 8 |
视觉传播设计与制作 | 4 |
吉林
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 2 | 2 |
航海技术 | 2 | 2 | |
港口与航运管理 | 2 | 2 | |
电子商务 | 2 | 2 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 2 |
陕西
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 2 | 3 |
航海技术 | 3 | 2 |
湖南
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 14 | 8 |
船舶电子电气技术 | 2 | 2 | |
航海技术 | 20 | 8 | |
船舶机械工程技术 | 2 | 2 | |
船舶工程技术 | 3 | 2 | |
港口与航道工程技术 | 2 | 2 | |
工程造价 | 3 | 2 | |
物流管理 | 3 | 2 | |
会计 | 3 | 2 | |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 2 | |
城市轨道交通车辆技术 | 3 | 2 | |
港口机械与自动控制 | 3 | 2 | |
飞机机电设备维修 | 3 | 2 | |
机电一体化技术 | 2 | 2 | |
电气自动化技术 | 3 | 2 | |
计算机网络技术 | 3 | 2 | |
大数据技术与应用 | 3 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 | |
建筑室内设计 | 3 | 2 |
青海
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 2 | 2 |
航海技术 | 2 | 4 | |
建筑工程技术 | 2 | 2 | |
会计 | 4 | ||
无人机应用技术 | 2 | 4 | |
计算机网络技术 | 4 |
辽宁
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术(专科提前批) | 2 | 2 |
船舶电子电气技术(专科提前批) | 2 | ||
航海技术(专科提前批) | 2 | 2 | |
船舶工程技术 | 2 | 2 | |
港口与航运管理 | 2 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 |
云南
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 8 | 8 |
船舶电子电气技术 | 3 | 3 | |
航海技术 | 12 | 10 | |
水路运输与海事管理 | 3 | 2 | |
船舶工程技术 | 5 | 2 | |
海洋工程技术 | 5 | 2 | |
焊接技术与自动化 | 2 | 2 | |
建筑工程技术 | 6 | 3 | |
工程造价 | 6 | 3 | |
港口与航运管理 | 3 | 2 | |
报关与国际货运 | 6 | 2 | |
物流管理 | 6 | 2 | |
会计 | 6 | 3 | |
财务管理 | 3 | 2 | |
电子商务 | 6 | 2 | |
城市轨道交通运营管理 | 10 | 6 | |
城市轨道交通机电技术 | 3 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 6 | 2 | |
新能源汽车运用与维修 | 6 | 2 | |
飞机机电设备维修 | 6 | 2 | |
机电一体化技术 | 3 | 2 | |
电气自动化技术 | 3 | 2 | |
无人机应用技术 | 6 | 2 | |
工业机器人技术 | 3 | 2 | |
数字媒体应用技术 | 6 | 2 | |
计算机网络技术 | 6 | 2 | |
物联网应用技术 | 3 | 2 | |
大数据技术与应用 | 3 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 5 | 3 | |
高速铁路客运乘务 | 3 | 2 | |
建筑室内设计 | 3 | 2 | |
艺术(美术) | 环境艺术设计 | 6 | |
视觉传播设计与制作 | 4 |
上海
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
不分文理 | ||
普通文理 | 水路运输与海事管理 | 2 |
船舶工程技术 | 2 | |
港口与航运管理 | 2 |
甘肃
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 4 | 4 |
船舶电子电气技术 | 2 | 2 | |
航海技术 | 6 | 6 | |
船舶工程技术 | 3 | 3 | |
焊接技术与自动化 | 2 | 2 | |
报关与国际货运 | 2 | 2 | |
会计 | 3 | 3 | |
城市轨道交通运营管理 | 2 | 2 | |
城市轨道交通机电技术 | 2 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 3 | |
港口机械与自动控制 | 2 | 2 | |
飞机机电设备维修 | 2 | 2 | |
机电一体化技术 | 3 | 3 | |
电气自动化技术 | 2 | 2 | |
无人机应用技术 | 2 | 2 | |
大数据技术与应用 | 2 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 3 | 3 |
宁夏
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 2 | 2 |
航海技术 | 2 | 2 | |
船舶工程技术 | 2 |
浙江
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
不分文理 | ||
普通文理 | 港口与航道工程技术 | 2 |
港口与航运管理 | 2 | |
物流管理 | 2 | |
无人机应用技术 | 2 | |
物联网应用技术 | 2 |
贵州
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 6 | 8 |
船舶电子电气技术 | 2 | ||
航海技术 | 6 | 8 | |
船舶机械工程技术 | 2 | ||
船舶工程技术 | 2 | 3 | |
海洋工程技术 | 2 | 3 | |
建筑工程技术 | 2 | 2 | |
工程造价 | 2 | 2 | |
报关与国际货运 | 2 | 2 | |
会计 | 2 | 2 | |
电子商务 | 2 | 2 | |
城市轨道交通运营管理 | 2 | 2 | |
汽车检测与维修技术 | 2 | ||
新能源汽车运用与维修 | 2 | 2 | |
港口机械与自动控制 | 3 | ||
飞机机电设备维修 | 2 | 3 | |
机电一体化技术 | 3 | ||
电气自动化技术 | 2 | ||
数字媒体应用技术 | 2 | 2 | |
计算机网络技术 | 2 | 2 | |
大数据技术与应用 | 2 | 2 | |
国际邮轮乘务管理 | 2 | 2 | |
高速铁路客运乘务 | 2 | 2 |
黑龙江
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 2 | 2 |
航海技术 | 2 | 2 | |
船舶工程技术 | 2 | 2 | |
海洋工程技术 | 2 | 4 | |
港口与航道工程技术 | 2 |
北京
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
不分文理 | ||
普通文理 | 无人机应用技术 | 2 |
大数据技术与应用 | 2 | |
建筑室内设计 | 1 |
天津
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
不分文理 | ||
普通文理 | 水路运输与海事管理 | 3 |
港口与航运管理 | 2 |
福建
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 2 | |
航海技术 | 2 | 2 | |
物流管理 | 2 | ||
电子商务 | 2 |
海南
类型 | 招生专业 | 招生计划 |
不分文理 | ||
普通文理 | 轮机工程技术 | 4 |
航海技术 | 4 | |
港口与航道工程技术 | 2 |
西藏
1.高职(专科)批
类型 | 招生专业 | 招生计划 | |
文科 | 理科 | ||
文理科 | 港口与航道工程技术 | 3 | 3 |
建筑工程技术 | 4 | 3 | |
工程造价 | 4 | 3 | |
电气自动化技术 | 3 | 3 | |
财务管理 | 6 | 4 | |
数字媒体应用技术 | 6 | 4 | |
国际邮轮乘务管理 | 4 | 4 | |
高速铁路客运乘务 | 4 | 4 | |
物流管理 | 8 | 6 | |
会计 | 10 | 8 | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 8 | |
计算机网络技术 | 12 | 8 |
2.对口高职专科批
专业类别 | 专业名称 | 招生计划 |
汽车维修类 | 汽车检测与维修技术 | 40 |
艺术设计类 | 环境艺术设计 | 50 |
建筑工程类 | 建筑工程技术 | 38 |
供用电技术类 | 电气自动化技术 | 50 |
旅游管理类 | 国际邮轮乘务管理 | 40 |
新生奖助
● 学校对2020级新生设有高分奖学金8000元;
● 对上海、浙江、安徽、江西、福建、山东录取的新生,在第一学年发放交通补贴1000元,对其他外省录取的新生在第一学年发放交通补贴2000元;
● 对就读在航海技术、轮机工程技术、船舶电子电气技术、国际邮轮乘务管理、船舶工程技术、海洋工程技术专业的学生,给予每生每年3000元专业补助。