南通航运职业技术学院2020年对口单招拟招生专业
2020年对口单招拟招生专业
类型 | 科目组 | 招生专业 | 学费 | 专业咨询 | 接本院校 | 主要合作就业企业 |
对口单招 (专科统招) | 机械 | 轮机工程技术 | 5300 | 邹俊杰 13912252715 | 大连海事大学 | 上海中船海员管理公司、江苏远洋、中远海运江苏重工等订单式培养 |
机电一体化 | 机电一体化技术 | 5300 | 张晖 13861907982 | 扬州大学 江苏科技大学 | 中天科技集团等 | |
计算机应用 | 数字媒体应用技术 | 5300 | 王美霞 13515207802 | 南京信息工程大学 | 南通东信文化传媒有限公司等 | |
计算机网络技术 | 5300 | 周军13815201682 | 南京信息工程大学 | 南通聚智谷科技有限公司等 | ||
财会 | 会计 | 4700 | 梁迎春15950889769 | 南京财经大学 | 海澜集团等 | |
艺术设计 | 环境艺术设计 | 6800 | 满意 13773603722 | 南京艺术学院 | 南通市建筑装饰装潢有限公司等 | |
汽车 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 陶金忠 13962996138 | 南京林业大学 | 江苏文峰车业股份有限公司等 | |
(专科注册入学) | 建筑 | 工程造价 | 4700 | 谢云飞 13914370604 | 南京工业大学上海交通大学 | 南通建工、南通三建等 |
建筑工程技术 | 5300 | 谢云飞 13914370604 | 南京工业大学上海交通大学 | 南通建工集团、南通六建集团等 | ||
机械 | 港口机械与自动控制 | 5300 | 余会荣 13962992484 | 扬州大学 上海交通大学 | 连云港港口集团、南通港口集团等 | |
船舶工程技术 | 5300 | 杨海燕 13773639517 | 大连海事大学 | 上海外高桥造船有限公司等 | ||
焊接技术与自动化 | 5300 | 吴晶 13405740807 | 扬州大学、 上海交通大学 | 中远海运江苏重工等 | ||
机电一体化、电子电工 | 无人机应用技术 | 5300 | 季肖枫15996583822 | 南京航空航天大学 | 上海瀚动浩翔航空科技有限公司等 | |
船舶电子电气技术 | 5300 | 高峰 13776929883 | 大连海事大学 | 上海中船海员管理公司、江苏远洋、中远海运江苏重工等订单式培养 | ||
工业机器人技术 | 5300 | 徐丹 13962806039 | 扬州大学 | 苏州莱克电气股份有限公司等 | ||
计算机应用 | 物联网应用技术 | 5300 | 周军 13815201682 | 南京信息工程大学 | 南通连邦软件公司等 | |
计算机应用、旅游管理 | 城市轨道交通运营管理 | 5300 | 刘银芬 15896284302 | 苏州大学 | 南京地铁集团、苏州轨道交通集团等 | |
机电一体化、计算机应用 | 城市轨道交通通信信号技术 | 5300 | 李胜永 13912278602 | 苏州大学 | 南京地铁集团、苏州轨道交通集团等 | |
财会 | 财务管理 | 4700 | 梁迎春 15950889769 | 南京财经大学 | 金轮蓝海股份有限公司等 | |
艺术设计 | 视觉传播设计与制作 | 6800 | 叶 峰 13912296606 | 南京艺术学院 | 上海罗莱家用纺织品有限公司等 | |
汽车 | 汽车营销与服务 | 4700 | 陶金忠 13962996138 | 南京林业大学 | 南通利星行奔驰等 | |
市场营销、旅游管理 | 高速铁路客运乘务 | 5300 | 祁芬 13773643937 | 南京师范大学 | 江苏瀚海集团股份有限公司等 | |
市场营销、计算机应用 | 电子商务 | 4700 | 王慧 13861986139 | 南京财经大学 | 苏宁易购、京东集团、携程信息、大地保险等 |
注:最终以省教育厅核定发布为准!
1、对报考轮机工程技术、船舶电子电气技术、船舶工程技术专业学生给予每生每年3000元专业补助;
2、凡平行志愿A志愿考入学院、投档成绩达到本科二批最低控制线的新生,报到入学并取得学籍后,每生可获得8000元高分奖学金。