山西职业技术学院2025年省外高考录取分数
发布于 2025-08-27 00:00:00阅读量 445甘肃
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
大数据与会计 | 普通类(历史) | 336 | 336 |
建筑室内设计 | 普通类(历史) | 324 | 324 |
计算机应用技术 | 普通类(历史) | 337 | 337 |
大数据技术 | 普通类(历史) | 334 | 327 |
工程造价 | 普通类(物理) | 381 | 381 |
建筑室内设计 | 普通类(物理) | 383 | 383 |
大数据与会计 | 普通类(物理) | 377 | 375 |
计算机应用技术 | 普通类(物理) | 380 | 380 |
内蒙古
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
大数据与会计 | 历史科目组 | 410 | 410 |
工程造价 | 历史科目组 | 407 | 407 |
现代物流管理 | 历史科目组 | 426 | 426 |
工程造价 | 物理科目组 | 321 | 321 |
大数据与会计 | 物理科目组 | 398 | 334 |
计算机应用技术 | 物理科目组 | 347 | 338 |
河北
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
大数据与会计 | 历史科目组合 | 481 | 480 |
计算机应用技术 | 历史科目组合 | 460 | 460 |
建筑室内设计 | 历史科目组合 | 463 | 451 |
工程造价 | 历史科目组合 | 434 | 434 |
大数据技术 | 历史科目组合 | 457 | 455 |
现代物流管理 | 历史科目组合 | 441 | 441 |
工程造价 | 物理科目组合 | 448 | 448 |
建筑室内设计 | 物理科目组合 | 438 | 437 |
大数据与会计 | 物理科目组合 | 470 | 467 |
计算机应用技术 | 物理科目组合 | 468 | 465 |
大数据技术 | 物理科目组合 | 462 | 455 |
现代物流管理 | 物理科目组合 | 454 | 454 |
四川
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
大数据与会计 | 历史类 | 440 | 401 |
计算机应用技术 | 历史类 | 422 | 403 |
工程造价 | 物理类 | 377 | 377 |
建筑室内设计 | 物理类 | 415 | 415 |
大数据与会计 | 物理类 | 380 | 375 |
计算机应用技术 | 物理类 | 374 | 374 |
大数据技术 | 物理类 | 422 | 398 |
海南
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
大数据技术 | 综合改革 | 481 | 470 |
计算机应用技术 | 综合改革 | 494 | 477 |
辽宁
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
大数据与会计 | 历史类 | 414 | 414 |
建筑室内设计 | 历史类 | 430 | 430 |
计算机应用技术 | 历史类 | 410 | 410 |
工程造价 | 历史类 | 390 | 390 |
大数据技术 | 历史类 | 416 | 416 |
计算机应用技术 | 物理类 | 371 | 371 |
建筑室内设计 | 物理类 | 368 | 368 |
大数据技术 | 物理类 | 394 | 394 |
工程造价 | 物理类 | 407 | 407 |
大数据与会计 | 物理类 | 371 | 371 |
安徽
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
大数据与会计 | 历史类 | 387 | 371 |
建筑室内设计 | 历史类 | 365 | 360 |
计算机应用技术 | 历史类 | 412 | 412 |
计算机应用技术 | 物理类 | 426 | 412 |
建筑室内设计 | 物理类 | 413 | 412 |
大数据技术 | 物理类 | 417 | 417 |
工程造价 | 物理类 | 414 | 414 |
河南
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
大数据与会计 | 历史类 | 453 | 447 |
计算机应用技术 | 历史类 | 457 | 447 |
计算机应用技术 | 物理类 | 438 | 426 |
黑龙江
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
建筑室内设计 | 历史类 | 362 | 362 |
大数据与会计 | 历史类 | 408 | 375 |
计算机应用技术 | 历史类 | 373 | 360 |
计算机应用技术 | 物理类 | 347 | 347 |
工程造价 | 物理类 | 363 | 350 |
建筑室内设计 | 物理类 | 350 | 350 |
大数据技术 | 物理类 | 347 | 347 |
陕西
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
工程造价 | 历史类 | 390 | 390 |
大数据与会计 | 历史类 | 421 | 400 |
计算机应用技术 | 历史类 | 429 | 384 |
计算机应用技术 | 物理类 | 386 | 366 |
大数据与会计 | 物理类 | 386 | 386 |
江苏
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
工程造价 | 历史类 | 310 | 300 |
大数据与会计 | 历史类 | 422 | 304 |
大数据技术 | 历史类 | 305 | 300 |
建筑室内设计 | 物理类 | 300 | 300 |
大数据技术 | 物理类 | 390 | 262 |
计算机应用技术 | 物理类 | 290 | 290 |
大数据与会计 | 物理类 | 399 | 399 |
吉林
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
建筑室内设计 | 历史类 | 392 | 392 |
大数据与会计 | 历史类 | 380 | 380 |
大数据技术 | 历史类 | 425 | 372 |
计算机应用技术 | 历史类 | 375 | 375 |
建筑室内设计 | 物理类 | 301 | 301 |
大数据技术 | 物理类 | 312 | 312 |
计算机应用技术 | 物理类 | 324 | 305 |
山东
专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
工程造价 | 普通类 | 438 | 438 |
大数据与会计 | 普通类 | 469 | 469 |
计算机应用技术 | 普通类 | 451 | 451 |
建筑室内设计 | 普通类 | 456 | 456 |
大数据技术 | 普通类 | 465 | 465 |
