中国戏曲学院2022年本科招生录取分数线
中国戏曲学院2022年本科招生普通批次专业录取分数线
省份代码 | 省份 | 戏剧影视文学(戏曲文学) | 艺术管理(国际文化交流) | 文化产业管理 |
11 | 北京 | 529 | 532 | 536 |
12 | 天津 | 610 | 609 | |
13 | 河北 | 558 | 552 | 556 |
14 | 山西 | 532 | ||
15 | 内蒙古 | 515 | ||
21 | 辽宁 | 546 | 554 | |
22 | 吉林 | 523 | ||
23 | 黑龙江 | 514 | ||
31 | 上海 | 496 | ||
33 | 浙江 | 609 | 604 | 606 |
34 | 安徽 | 538 | 554 | |
35 | 福建 | 575 | 552 | |
36 | 江西 | 557 | ||
37 | 山东 | 557 | 564 | |
41 | 河南 | 552 | 553 | |
42 | 湖北 | 554 | ||
43 | 湖南 | 541 | 505 | 546 |
44 | 广东 | 565 | 554 | 569 |
45 | 广西 | 583 | ||
50 | 重庆 | 536 | 537 | |
51 | 四川 | 561 | 文科571 理科559 | |
52 | 贵州 | 595 | ||
53 | 云南 | 611 | ||
61 | 陕西 | 516 | ||
62 | 甘肃 | 494 | 491 | |
63 | 青海 | 491 | ||
64 | 宁夏 | 501 |
*表格详细内容可左右滑动查看
中国戏曲学院2022年本科招生艺术类专业批次录取分数线
中国戏曲学院2022年本科招生校考专业文化控制分数线
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 文化控制分数线 (含文、理) |
130301 | 表演 | 京剧器乐 | 235 |
京剧表演 | 210 | ||
戏曲形体教育 | 240 | ||
昆曲表演 | 230 | ||
多剧种表演 | 185 | ||
昆曲器乐 | 300 | ||
多剧种器乐 | 215 | ||
130306 | 戏剧影视导演 | 戏曲导演 | 310 |
130201 | 音乐表演 | 民族器乐 | 300 |
130202 | 音乐学 | 360 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 戏曲作曲 | 295 |
音乐制作 | 330 | ||
130308 | 录音艺术 | 音响艺术设计 | 325 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 350 |
舞台灯光设计 | 350 | ||
化装造型设计 | 350 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 350 |
*表格详细内容可左右滑动查看
注:
1、自主划定的高考文化控制线总分为750分,分值不同者进行折算;
2、各专业(招考方向)录取原则详见我院本科招生简章及招生章程。
中国戏曲学院2022年本科招生舞台美术系录取最低分
专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 录取最低综合分 |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 449.25 |
舞台灯光设计 | 418.75 | ||
化装造型设计 | 449.75 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 461.75 |
*表格详细内容可左右滑动查看
注:综合成绩=(高考文化成绩/高考文化满分)×750×50%+(专业统考成绩/专业统考满分)×750×50%
中国戏曲学院2022年本科招生新媒体艺术系录取最低分
省代码 | 省份 | 省级统考满分 | 专业资格线 | 艺术类本科文化线 | 录取最低综合分 | ||
动画 | 视觉传达设计 | 数字媒体艺术 | |||||
11 | 北京 | 300 | 225 | 319 | 517.25 | 505.25 | 521.25 |
44 | 广东 | 300 | 225 | 328 | 536.50 | 531.00 | |
13 | 河北 | 300 | 225 | 312 | 547.75 | 542.63 | 536.19 |
41 | 河南 | 300 | 225 | 350 | 543.00 | 534.75 | |
43 | 湖南 | 300 | 225 | 338 | 529.75 | 520.25 | 506.00 |
22 | 吉林 | 400 | 300 | 273 | 552.81 | ||
32 | 江苏 | 300 | 225 | 367 | 542.75 | 543.25 | |
36 | 江西 | 450 | 338 | 330 | 532.28 | ||
37 | 山东 | 300 | 225 | 327 | 538.75 | 539.00 | |
14 | 山西 | 300 | 225 | 338 | 497.50 | 479.75 | |
31 | 上海 | 450 | 338 | 527.95 | |||
65 | 新疆 | 300 | 225 | 218 | 549.50 |
*表格详细内容可左右滑动查看
注:综合成绩=(高考文化成绩/高考文化满分)×750×50%+(专业统考成绩/专业统考满分)×750×50%