大连外国语大学山东省近三年录取情况
发布于 2022-03-26 16:15:30阅读量 528
山东省普通类专业近三年录取情况 | ||||||||||||
专 业 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||||||||
综合改革 | 综合改革 | 文史类 | 理工类 | |||||||||
录取人数 | 最低分 | 参考位次 | 录取人数 | 最低分 | 参考位次 | 录取人数 | 最低分 | 参考位次 | 录取人数 | 最低分 | 参考位次 | |
日语 | 9 | 570 | 38877 | 9 | 594 | 31720 | 6 | 586 | 4912 | 3 | 588 | 23105 |
英语 | 12 | 578 | 31712 | 12 | 597 | 29302 | 6 | 585 | 5129 | 6 | 579 | 28967 |
翻译 | 6 | 576 | 33426 | 6 | 594 | 31720 | 3 | 584 | 5347 | 3 | 577 | 30424 |
国际事务与国际关系 | 3 | 570 | 38877 | 3 | 591 | 34142 | 2 | 583 | 5602 | 1 | 585 | 24938 |
俄语 | 3 | 569 | 39828 | 3 | 592 | 33299 | 1 | 589 | 4279 | 2 | 580 | 28249 |
法语 | 3 | 576 | 33426 | 3 | 598 | 28550 | 2 | 589 | 4279 | 1 | 590 | 21869 |
德语 | 8 | 568 | 40834 | 8 | 591 | 34142 | 6 | 584 | 5347 | 2 | 585 | 24938 |
西班牙语(中外合作办学) | 2 | 561 | 48159 | |||||||||
西班牙语 | 1 | 576 | 33426 | 3 | 594 | 31720 | 1 | 592 | 3654 | 2 | 581 | 27540 |
葡萄牙语 | 1 | 570 | 38877 | 1 | 589 | 35860 | 1 | 589 | 4279 | |||
阿拉伯语 | 7 | 559 | 46021 | 7 | 579 | 45603 | 1 | 586 | 4912 | 2 | 578 | 29690 |
朝鲜语 | 13 | 557 | 52692 | 13 | 584 | 40517 | 10 | 583 | 5602 | 3 | 576 | 31179 |
大连外国语大学山东省艺术类专业近三年录取成绩 | ||||||||||||
2021年 | 2020年 | 2019年 | ||||||||||
科类 | 艺术类 | 综合改革 | 艺文 | 艺理 | ||||||||
分数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
视觉传达设计 | 5 | 564.6 | 563.05 | 5 | 577.46 | 561.3 | 4 | 498.67 | 487 | 1 | 461.83 | 461.83 |
环境设计 | 7 | 559.65 | 555.3 | 7 | 576.62 | 556.22 | 6 | 499.67 | 462.17 | 1 | 488.33 | 488.33 |
服装与服饰设计 | 11 | 556.65 | 548.15 | 11 | 559.72 | 550.28 | 12 | 486 | 459.5 | 1 | 500.67 | 500.67 |
美术学 | 9 | 560.95 | 551.75 | 9 | 567.2 | 551 | 10 | 486.66 | 446.67 | 1 | 455.5 | 455.5 |
2021年成绩为投档成绩,2020年和2019年为综合分(综合分=文化分*0.5+专业分)。 |