安徽中医药大学2017年分省分专业录取分数线
安徽中医药大学2017年分省分专业录取分数线
省份 | 专业 | 层次 | 招生类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽一本 | 中医学(国家专项) | 本科 | 理工 | 30 | 524.47 | 499.62 | 507.31 | 487.00 |
中医学(地方专项) | 本科 | 理工 | 45 | 552.91 | 493.59 | 501.74 | 487.00 | |
中医学 | 本科 | 理工 | 95 | 547.66 | 501.41 | 509.88 | 487.00 | |
中医儿科学 | 本科 | 理工 | 30 | 518.87 | 496.49 | 504.16 | 487.00 | |
针灸推拿学 | 本科 | 理工 | 95 | 540.72 | 488.55 | 498.41 | 487.00 | |
康复治疗学 | 本科 | 理工 | 55 | 522.44 | 488.72 | 494.81 | 487.00 | |
中西医临床医学 | 本科 | 理工 | 390 | 534.90 | 494.86 | 503.73 | 487.00 | |
药学 | 本科 | 理工 | 170 | 533.60 | 488.47 | 496.93 | 487.00 | |
中药学 | 本科 | 理工 | 95 | 509.66 | 488.68 | 494.48 | 487.00 | |
制药工程 | 本科 | 理工 | 50 | 517.83 | 488.39 | 494.94 | 487.00 | |
药物制剂 | 本科 | 理工 | 55 | 507.40 | 488.38 | 493.47 | 487.00 | |
食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 50 | 508.36 | 488.59 | 492.49 | 487.00 | |
保险学 | 本科 | 理工 | 50 | 510.68 | 488.40 | 494.82 | 487.00 | |
公共事业管理 | 本科 | 理工 | 20 | 508.55 | 488.39 | 493.71 | 487.00 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 45 | 502.49 | 488.73 | 492.07 | 487.00 | |
人力资源管理 | 本科 | 理工 | 20 | 502.71 | 488.76 | 492.41 | 487.00 | |
生物医学工程 | 本科 | 理工 | 120 | 513.74 | 488.41 | 492.34 | 487.00 | |
生物制药 | 本科 | 理工 | 30 | 517.92 | 488.56 | 495.19 | 487.00 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 50 | 499.75 | 488.62 | 492.85 | 487.00 | |
医学信息工程 | 本科 | 理工 | 60 | 529.93 | 488.46 | 494.00 | 487.00 | |
应用心理学 | 本科 | 理工 | 50 | 510.72 | 488.44 | 492.86 | 487.00 | |
中医学(国家专项) | 本科 | 文史 | 30 | 554.99 | 519.89 | 526.26 | 515.00 | |
中医学(地方专项) | 本科 | 文史 | 45 | 535.97 | 517.90 | 523.13 | 515.00 | |
中医学 | 本科 | 文史 | 140 | 545.89 | 521.85 | 528.25 | 515.00 | |
中医儿科学 | 本科 | 文史 | 30 | 543.94 | 521.97 | 527.17 | 515.00 | |
针灸推拿学 | 本科 | 文史 | 180 | 540.89 | 515.73 | 520.49 | 515.00 | |
康复治疗学 | 本科 | 文史 | 60 | 541.93 | 515.71 | 521.47 | 515.00 | |
公共事业管理 | 本科 | 文史 | 30 | 537.99 | 515.70 | 518.69 | 515.00 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 文史 | 65 | 527.87 | 515.71 | 520.32 | 515.00 | |
人力资源管理 | 本科 | 文史 | 30 | 529.95 | 516.93 | 521.68 | 515.00 | |
汉语国际教育 | 本科 | 文史 | 60 | 539.88 | 515.72 | 523.28 | 515.00 | |
应用心理学 | 本科 | 文史 | 60 | 536.86 | 515.84 | 520.77 | 515.00 | |
安徽二本 | 中医学(免费医学定向) | 本科 | 理工 | 25 | 510.98 | 461.53 | 478.26 | 413.00 |
护理学 | 本科 | 理工 | 240 | 498.74 | 462.86 | 469.26 | 413.00 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 180 | 486.71 | 467.90 | 472.99 | 413.00 | |
计算机科学与技术(与韩国顺天乡大学合作培养) | 本科 | 理工 | 40 | 471.85 | 440.71 | 456.60 | 413.00 | |
中医学(免费医学定向) | 本科 | 文史 | 25 | 524.91 | 473.69 | 500.51 | 440.00 | |
护理学 | 本科 | 文史 | 240 | 516.92 | 496.92 | 501.89 | 440.00 | |
山东省 | 保险学 | 本科 | 理工 | 5 | 530.11 | 461.12 | 514.12 | 433.00 |
针灸推拿学 | 本科 | 理工 | 5 | 532.12 | 531.12 | 531.92 | 433.00 | |
中医学 | 本科 | 理工 | 5 | 549.12 | 532.13 | 539.72 | 433.00 | |
北京市 | 中医学 | 本科 | 理工 | 5 | 541.06 | 501.08 | 511.47 | 439.00 |
江苏省 | 保险学 | 本科 | 理工 | 5 | 330.00 | 328.00 | 328.80 | 269.00 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 5 | 337.00 | 327.00 | 330.40 | 269.00 | |
应用心理学 | 本科 | 理工 | 5 | 330.00 | 328.00 | 328.60 | 269.00 | |
中西医临床医学 | 本科 | 理工 | 5 | 347.00 | 331.00 | 336.20 | 269.00 | |
中医学 | 本科 | 理工 | 5 | 339.00 | 329.00 | 333.20 | 269.00 | |
广东省 | 中西医临床医学 | 本科 | 理工 | 5 | 485.94 | 421.87 | 467.92 | 360.00 |
中医学 | 本科 | 理工 | 5 | 493.94 | 481.93 | 486.34 | 360.00 | |
河北省 | 康复治疗学 | 本科 | 理工 | 5 | 485.11 | 471.11 | 476.90 | 326.00 |
药学 | 本科 | 理工 | 5 | 486.10 | 473.12 | 480.90 | 326.00 | |
中西医临床医学 | 本科 | 理工 | 5 | 505.11 | 485.11 | 489.91 | 326.00 | |
湖南省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 10 | 484.11 | 474.11 | 478.90 | 424.00 |
人力资源管理 | 本科 | 理工 | 5 | 484.11 | 453.11 | 466.91 | 424.00 | |
药物制剂 | 本科 | 理工 | 5 | 490.11 | 484.10 | 486.70 | 424.00 | |
制药工程 | 本科 | 理工 | 5 | 483.09 | 474.10 | 479.70 | 424.00 | |
中医学 | 本科 | 理工 | 5 | 502.10 | 488.10 | 493.70 | 424.00 | |
江西省 | 中西医临床医学 | 本科 | 理工 | 5 | 512.97 | 502.97 | 507.37 | 422.00 |
中药学 | 本科 | 理工 | 10 | 504.97 | 492.96 | 499.26 | 422.00 | |
四川省 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 5 | 504.12 | 486.10 | 497.10 | 436.00 |
食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 5 | 508.10 | 503.08 | 505.30 | 436.00 | |
药学 | 本科 | 理工 | 5 | 510.08 | 505.11 | 507.10 | 436.00 | |
中医学 | 本科 | 理工 | 5 | 518.10 | 510.09 | 513.29 | 436.00 | |
河南省 | 公共事业管理 | 本科 | 理工 | 5 | 488.10 | 464.09 | 482.11 | 342.00 |
应用心理学 | 本科 | 理工 | 5 | 490.11 | 484.10 | 488.30 | 342.00 | |
中西医临床医学 | 本科 | 理工 | 5 | 495.10 | 491.11 | 492.50 | 342.00 | |
贵州省 | 公共事业管理 | 本科 | 理工 | 5 | 451.10 | 438.09 | 441.90 | 361.00 |
针灸推拿学 | 本科 | 理工 | 5 | 443.10 | 437.09 | 441.50 | 361.00 | |
中药学 | 本科 | 理工 | 5 | 468.10 | 445.10 | 455.90 | 361.00 | |
甘肃省 | 针灸推拿学 | 本科 | 理工 | 5 | 475.07 | 466.08 | 468.88 | 408.00 |
中医学 | 本科 | 理工 | 5 | 481.09 | 470.09 | 476.88 | 408.00 | |
湖北省 | 食品质量与安全 | 本科 | 理工 | 5 | 473.11 | 466.09 | 469.51 | 345.00 |
中医学 | 本科 | 理工 | 5 | 492.12 | 475.12 | 481.31 | 345.00 | |
福建省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 5 | 421.96 | 398.95 | 406.95 | 333.00 |
针灸推拿学 | 本科 | 理工 | 5 | 438.97 | 411.95 | 426.76 | 333.00 | |
黑龙江省 | 制药工程 | 本科 | 理工 | 5 | 471.10 | 450.08 | 455.49 | 335.00 |
中西医临床医学 | 本科 | 理工 | 5 | 466.11 | 457.07 | 461.48 | 335.00 | |
广西省 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 理工 | 5 | 443.96 | 432.95 | 438.95 | 318.00 |
中药学 | 本科 | 理工 | 5 | 460.96 | 445.96 | 450.96 | 318.00 | |
浙江省 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工 | 5 | 563.00 | 554.00 | 557.00 | 480.00 |
中药学 | 本科 | 理工 | 5 | 579.00 | 575.00 | 576.60 | 480.00 | |
针灸推拿学 | 本科 | 理工 | 5 | 585.00 | 575.00 | 578.60 | 480.00 | |
中医学 | 本科 | 理工 | 5 | 600.00 | 588.00 | 593.80 | 480.00 |
- 0
- 0