南通大学杏林学院2018-2020年录取情况统计
江苏省录取情况
序号 | 专业名称 科类 | 2020 | 2019 | 2018年 | |||||||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | ||||
1 | 环境设计 | 四 | 艺术 | 60 | 491 | 465 | 13957 | 60 | 482 | 461 | 13979 | 52 | 470 | 450 | 14115 |
2 | 视觉传达设计 | 四 | 艺术 | 60 | 483 | 464 | 14122 | 61 | 488 | 460 | 14181 | 51 | 471 | 449 | 14330 |
3 | 动画 | 四 | 艺术 | 60 | 484 | 462 | 14459 | 60 | 483 | 459 | 14379 | 50 | 478 | 448 | 14557 |
4 | 产品设计 | 四 | 艺术 | 60 | 485 | 462 | 14459 | 61 | 493 | 459 | 14379 | 45 | 470 | 447 | 14793 |
5 | 汉语言文学 | 四 | 文科 | 63 | 324 | 313 | 37970 | 63 | 329 | 305 | 40875 | 43 | 317 | 303 | 40921 |
6 | 广播电视学 | 四 | 文科 | 65 | 317 | 308 | 40726 | 62 | 316 | 302 | 42492 | 33 | 306 | 301 | 42219 |
7 | 英语 | 四 | 文科 | 65 | 325 | 309 | 40208 | 70 | 319 | 302 | 42492 | 15 | 312 | 303 | 40921 |
8 | 日语 | 四 | 文科 | 90 | 342 | 305 | 42223 | 47 | 319 | 304 | 41435 | 40 | 310 | 300 | 42861 |
9 | 酒店管理 | 四 | 文科 | 70 | 315 | 305 | 42223 | 70 | 329 | 301 | 43032 | 59 | 304 | 299 | 43485 |
10 | 应用心理学 | 四 | 文科 | 30 | 326 | 309 | 40208 | 30 | 340 | 303 | 41957 | 30 | 309 | 300 | 42861 |
11 | 行政管理 | 四 | 文科 | 65 | 322 | 306 | 41726 | 64 | 311 | 301 | 43032 | 43 | 310 | 299 | 43485 |
12 | 城市管理 | 四 | 文科 | 25 | 309 | 306 | 41726 | 31 | 306 | 301 | 43032 | 40 | 332 | 298 | 44134 |
13 | 物流管理 | 四 | 文科 | 30 | 310 | 306 | 41726 | 40 | 311 | 301 | 43032 | -- | -- | -- | -- |
14 | 国际经济与贸易 | 四 | 文科 | 60 | 316 | 306 | 41726 | 62 | 305 | 301 | 43032 | 23 | 314 | 301 | 42219 |
15 | 会计学 | 四 | 文科 | 40 | 323 | 309 | 40208 | 25 | 318 | 305 | 40875 | 15 | 316 | 304 | 40262 |
16 | 市场营销 | 四 | 文科 | 40 | 314 | 305 | 42223 | 50 | 322 | 301 | 43032 | 36 | 304 | 299 | 43485 |
17 | 人力资源管理 | 四 | 文科 | 35 | 313 | 307 | 41240 | 37 | 310 | 302 | 42492 | 40 | 307 | 300 | 42861 |
18 | 护理学 | 四 | 文科 | 15 | 339 | 319 | 34490 | 15 | 328 | 308 | 39128 | 20 | 318 | 306 | 38940 |
19 | 汉语言文学 | 四 | 理科 | 10 | 340 | 334 | 112287 | 10 | 344 | 325 | 118075 | -- | -- | -- | -- |
20 | 广播电视学 | 四 | 理科 | 10 | 334 | 329 | 122830 | 10 | 345 | 323 | 121981 | 10 | 318 | 306 | 120592 |
21 | 英语 | 四 | 理科 | 30 | 341 | 334 | 112287 | 10 | 344 | 330 | 107904 | 17 | 332 | 309 | 116332 |
22 | 日语 | 四 | 理科 | 30 | 336 | 325 | 130751 | 10 | 330 | 326 | 116098 | 10 | 323 | 304 | 123348 |
23 | 酒店管理 | 四 | 理科 | 10 | 334 | 324 | 132656 | 10 | 345 | 320 | 127534 | 10 | 318 | 305 | 121985 |
24 | 应用心理学 | 四 | 理科 | 25 | 339 | 332 | 116556 | 26 | 347 | 324 | 120052 | 15 | 336 | 311 | 113259 |
25 | 行政管理 | 四 | 理科 | 10 | 334 | 329 | 122830 | 10 | 335 | 321 | 125698 | -- | -- | -- | -- |
26 | 城市管理 | 四 | 理科 | 10 | 333 | 325 | 130751 | 10 | 333 | 320 | 127534 | 30 | 331 | 301 | 127159 |
27 | 国际经济与贸易 | 四 | 理科 | 15 | 333 | 325 | 130751 | 10 | 339 | 323 | 121981 | 20 | 315 | 301 | 127159 |
28 | 会计学 | 四 | 理科 | 40 | 348 | 332 | 116556 | 36 | 345 | 328 | 112033 | 15 | 324 | 310 | 114858 |
29 | 市场营销 | 四 | 理科 | 30 | 337 | 324 | 132656 | 27 | 324 | 319 | 129318 | 15 | 318 | 301 | 127159 |
30 | 物流管理 | 四 | 理科 | 35 | 332 | 323 | 134427 | 40 | 326 | 318 | 131151 | 49 | 323 | 301 | 127159 |
31 | 人力资源管理 | 四 | 理科 | 40 | 336 | 325 | 130751 | 37 | 331 | 320 | 127534 | 30 | 319 | 301 | 127159 |
32 | 光电信息科学与工程 | 四 | 理科 | 30 | 328 | 322 | 136291 | 30 | 335 | 318 | 131151 | 25 | 313 | 301 | 127159 |
33 | 经济统计学 | 四 | 理科 | 15 | 331 | 325 | 130751 | 18 | 329 | 321 | 125698 | -- | -- | -- | -- |
34 | 海洋技术 | 四 | 理科 | 15 | 326 | 322 | 136291 | 25 | 333 | 318 | 131151 | 25 | 312 | 301 | 127159 |
35 | 计算机科学与技术 | 四 | 理科 | 65 | 354 | 325 | 130751 | 22 | 357 | 327 | 114111 | 24 | 337 | 307 | 119232 |
36 | 软件工程(嵌入式培养) | 四 | 理科 | 105 | 337 | 323 | 134427 | 71 | 331 | 318 | 131151 | 70 | 333 | 301 | 127159 |
37 | 电子信息工程 | 四 | 理科 | 65 | 337 | 323 | 134427 | 78 | 331 | 318 | 131151 | 30 | 315 | 303 | 124643 |
38 | 集成电路设计与集成系统 | 四 | 理科 | 40 | 338 | 323 | 134427 | 46 | 333 | 318 | 131151 | 22 | 317 | 301 | 127159 |
39 | 物联网工程 | 四 | 理科 | 10 | 338 | 330 | 120728 | 14 | 350 | 325 | 118075 | 26 | 317 | 303 | 124643 |
40 | 自动化 | 四 | 理科 | 50 | 338 | 323 | 134427 | 53 | 332 | 318 | 131151 | 57 | 335 | 301 | 127159 |
41 | 机械工程 | 四 | 理科 | 95 | 348 | 322 | 136291 | 43 | 336 | 318 | 131151 | 44 | 313 | 301 | 127159 |
42 | 土木工程 | 四 | 理科 | 40 | 337 | 323 | 134427 | 49 | 334 | 318 | 131151 | 45 | 326 | 302 | 125898 |
43 | 工程管理 | 四 | 理科 | 45 | 344 | 322 | 136291 | 51 | 335 | 318 | 131151 | 42 | 328 | 301 | 127159 |
44 | 服装设计与工程 | 四 | 理科 | 50 | 334 | 322 | 136291 | 30 | 331 | 318 | 131151 | 15 | 323 | 305 | 121985 |
45 | 护理学 | 四 | 理科 | 15 | 346 | 338 | 103508 | 15 | 338 | 332 | 103620 | 49 | 341 | 313 | 110109 |
46 | 医学检验技术 | 四 | 理科 | 30 | 353 | 343 | 92243 | 30 | 356 | 335 | 96941 | 40 | 334 | 316 | 105171 |
47 | 药学 | 四 | 理科 | 30 | 345 | 337 | 105705 | 30 | 337 | 332 | 103620 | 65 | 322 | 310 | 114858 |
48 | 临床医学 | 五 | 理科 | 60 | 368 | 345 | 87679 | 60 | 369 | 339 | 87977 | 116 | 363 | 325 | 88640 |
各省市录取情况
序号 | 省份 | 科类 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |||||||||
省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | |||
1 | 江苏 | 艺术 | 406 | 240 | 491 | 462 | 235/170 | 242 | 493 | 459 | 225/170 | 247 | 478 | 446 |
文科 | 284 | 719 | 342 | 305 | 277 | 674 | 340 | 301 | 281 | 500 | 332 | 298 | ||
理科 | 313 | 1160 | 368 | 322 | 307 | 1203 | 369 | 318 | 285 | 1354 | 363 | 301 | ||
2 | 山西 | 理科 | 370 | 55 | 418 | 389 | 352 | 55 | 398 | 354 | 323 | 55 | 366 | 325 |
3 | 上海 | 本科 | 400 | 44 | 420 | 405 | 403 | 45 | 416 | 406 | 401 | 45 | 431 | 404 |
4 | 浙江 | 本科 | 495 | 60 | 556 | 409 | 496 | 60 | 556 | 529 | 490 | 60 | 551 | 517 |
5 | 安徽 | 文科 | 499 | 25 | 524 | 517 | 504 | 25 | 529 | 522 | 486 | 24 | 524 | 509 |
理科 | 435 | 35 | 491 | 465 | 426 | 35 | 469 | 451 | 432 | 36 | 481 | 456 | ||
6 | 江西 | 文科 | 488 | 15 | 511 | 509 | 502 | 15 | 521 | 518 | 496 | 14 | 520 | 503 |
理科 | 463 | 18 | 492 | 482 | 449 | 18 | 475 | 464 | 447 | 19 | 465 | 455 | ||
7 | 山东 | 理科 | 449 | 35 | 563 | 470 | 443 | 35 | 464 | 455 | 435 | 35 | 457 | 443 |
8 | 河南 | 文科 | 465 | 30 | 517 | 504 | 447 | 29 | 493 | 479 | 436 | 21 | 484 | 454 |
理科 | 418 | 71 | 493 | 469 | 385 | 71 | 452 | 427 | 374 | 79 | 441 | 406 | ||
9 | 湖北 | 理科 | 395 | 20 | 455 | 429 | 388 | 20 | 440 | 410 | 375 | 20 | 441 | 394 |
10 | 湖南 | 理科 | 433 | 40 | 455 | 443 | 414 | 40 | 434 | 420 | 409 | 40 | 430 | 415 |
11 | 广东 | 理科 | 410 | 44 | 468 | 448 | 390 | 44 | 440 | 413 | 376 | 44 | 429 | 377 |
12 | 广西 | 文科 | 381 | 46 | 442 | 391 | 388 | 47 | 441 | 407 | 403 | 44 | 486 | 398 |
理科 | 353 | 108 | 407 | 362 | 347 | 107 | 417 | 347 | 345 | 110 | 469 | 329 | ||
13 | 重庆 | 文科 | 443 | 14 | 495 | 481 | 458 | 14 | 506 | 479 | 434 | 17 | 492 | 454 |
理科 | 411 | 21 | 465 | 423 | 435 | 21 | 485 | 435 | 428 | 18 | 476 | 432 | ||
14 | 四川 | 文科 | 459 | 49 | 487 | 476 | 472 | 49 | 506 | 486 | 492 | 41 | 517 | 502 |
理科 | 443 | 73 | 478 | 453 | 459 | 73 | 491 | 462 | 458 | 81 | 525 | 466 | ||
15 | 贵州 | 文科 | 463 | 45 | 498 | 479 | 453 | 45 | 491 | 463 | 477 | 34 | 516 | 477 |
理科 | 384 | 79 | 420 | 396 | 369 | 79 | 424 | 382 | 379 | 90 | 410 | 382 | ||
16 | 云南 | 理科 | 440 | 20 | 461 | 446 | 435 | 20 | 447 | 435 | 430 | 20 | 449 | 416 |
17 | 甘肃 | 文科 | 439 | 12 | 481 | 470 | 400 | 20 | 495 | 453 | 380 | 20 | 437 | 416 |
理科 | 372 | 8 | 394 | 373 | ||||||||||
18 | 新疆 | 理科 | 317 | 5 | 364 | 359 | 326 | 5 | 357 | 343 | 341 | 5 | 411 | 349 |