浙江工业职业技术学院2015年招生计划
发布于 2015-06-29 15:33:19阅读量 1336
计划专业 | 计划合计 | 普高毕业生 | 中职毕业生 | 学费(元/年) | 备注 | |||||||
省内 | 省外 | 单考单招 | 免试入学 | 自主招生 | 生源类别 | |||||||
文科 | 理科 | 自主招生 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划总计 | 3450 | 380 | 1602 | 450 | 88 | 137 | 638 | 5 | 150 | |||
电气自动化技术 | 100 | 95 | 5 | 6600 | ||||||||
电子信息工程技术 | 50 | 50 | 6600 | |||||||||
机电一体化技术 | 355 | 114 | 50 | 46 | 95 | 50 | 机械类 | 7500 | ||||
楼宇智能化工程技术 | 45 | 25 | 20 | 6600 | ||||||||
机械制造与自动化 | 150 | 95 | 5 | 50 | 机械类 | 6600 | ||||||
数控设备应用与维护 | 40 | 20 | 20 | 6600 | ||||||||
模具设计与制造 | 100 | 45 | 5 | 48 | 2 | 机械类 | 6600 | |||||
数控技术 | 200 | 37 | 15 | 95 | 3 | 50 | 机械类 | 7500 | ||||
工业设计 | 50 | 50 | 6600 | |||||||||
三维动画设计 | 100 | 20 | 30 | 50 | 计算机类 | 6600 | ||||||
图形图像制作 | 95 | 10 | 35 | 50 | 6600 | |||||||
信息安全技术(网络技术与安全管理方向) | 45 | 45 | 6600 | |||||||||
计算机信息管理 | 100 | 50 | 50 | 计算机类 | 6600 | |||||||
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 100 | 50 | 50 | 计算机类 | 7500 | |||||||
税务(企业会计与税务方向) | 50 | 50 | 财会类 | 6000 | ||||||||
会计 | 200 | 25 | 38 | 37 | 100 | 财会类 | 6900 | |||||
电子商务 | 150 | 70 | 75 | 5 | 6000 | |||||||
会计与审计 | 150 | 55 | 45 | 50 | 财会类 | 6000 | ||||||
资产评估与管理(房地产评估与营销方向) | 50 | 5 | 15 | 30 | 6000 | |||||||
国际贸易实务 | 50 | 20 | 30 | 6000 | ||||||||
建筑工程技术 | 210 | 129 | 30 | 31 | 20 | 建筑类 | 7500 | 镜湖校区 | ||||
工程监理 | 50 | 50 | 6600 | |||||||||
工程造价 | 200 | 100 | 94 | 6 | 6900 | |||||||
道路桥梁工程技术 | 50 | 45 | 5 | 6600 | ||||||||
建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) | 160 | 35 | 25 | 40 | 30 | 30 | 建筑类 | 6600 | ||||
汽车检测与维修技术 | 150 | 100 | 30 | 20 | 7500 | |||||||
汽车技术服务与营销 | 100 | 20 | 40 | 30 | 10 | 6600 | ||||||
汽车电子技术 | 50 | 50 | 6600 | |||||||||
新能源汽车技术 | 50 | 45 | 5 | 6600 | ||||||||
纺织品检验与贸易 | 50 | 50 | 6000 | |||||||||
染织艺术设计 | 50 | 50 | 6000 | |||||||||
现代纺织技术 | 50 | 50 | 6000 | |||||||||
市场开发与营销 | 100 | 20 | 80 | 6000 | ||||||||
注:以上内容最终以考生所在省份考试院(或招生主管部门)公布为准。 |