成都文理学院2022年分省分专业计划
发布于 2022-06-21 00:00:00阅读量 1121| 成都文理学院2022年分省分专业计划 | ||||||
| 省份 | 层次 | 录取批次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 备注 |
| 四川 | 艺术本科 | 艺术本科一批 | 广播电视编导 | 艺术文 | 10 | 统考 |
| 广播电视编导 | 艺术理 | 10 | 统考 | |||
| 表演 | 艺术(不分文理) | 65 | 统考 | |||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 120 | 统考 | |||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 133 | 统考 | |||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 80 | 统考 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 80 | 统考 | |||
| 绘画 | 艺术(不分文理) | 70 | 统考 | |||
| 摄影 | 艺术(不分文理) | 20 | 统考 | |||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 30 | 统考 | |||
| 艺术专科 | 艺术体育专科批 | 广告艺术设计 | 艺术(不分文理) | 55 | 统考 | |
| 动漫设计 | 艺术(不分文理) | 60 | 统考 | |||
| 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 120 | 统考 | |||
| 播音与主持 | 艺术(不分文理) | 70 | 统考 | |||
| 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 90 | 统考 | |||
| 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 55 | 统考 | |||
| 体育本科 | 体育本科批 | 休闲体育 | 体育(不分文理) | 100 | ||
| 运动康复 | 体育(不分文理) | 180 | ||||
| 体育专科 | 艺术体育专科批 | 社会体育 | 体育(不分文理) | 200 | ||
| 四川 | 普通本科 | 本科二批 | 工商管理 | 文史 | 80 | |
| 市场营销 | 文史 | 40 | ||||
| 旅游管理 | 文史 | 20 | ||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 30 | ||||
| 经济学 | 文史 | 80 | ||||
| 会计学 | 文史 | 180 | ||||
| 审计学 | 文史 | 60 | ||||
| 英语 | 文史 | 100 | ||||
| 英语(师范) | 文史 | 300 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 400 | ||||
| 汉语言文学 | 文史 | 185 | ||||
| 法学 | 文史 | 200 | ||||
| 思想政治教育 | 文史 | 90 | ||||
| 应用心理学 | 文史 | 70 | ||||
| 学前教育 | 文史 | 110 | ||||
| 小学教育 | 文史 | 180 | ||||
| 电子商务 | 文史 | 40 | ||||
| 建筑学 | 文史 | 40 | ||||
| 工程造价 | 文史 | 60 | ||||
| 风景园林 | 文史 | 40 | ||||
| 广播电视学 | 文史 | 30 | ||||
| 护理学 | 文史 | 54 | ||||
| 普通本科 | 本科二批 | 工商管理 | 理工 | 30 | ||
| 市场营销 | 理工 | 20 | ||||
| 旅游管理 | 理工 | 10 | ||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 10 | ||||
| 经济学 | 理工 | 30 | ||||
| 会计学 | 理工 | 100 | ||||
| 审计学 | 理工 | 20 | ||||
| 英语 | 理工 | 50 | ||||
| 英语(师范) | 理工 | 180 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 理工 | 180 | ||||
| 汉语言文学 | 理工 | 50 | ||||
| 法学 | 理工 | 75 | ||||
| 思想政治教育 | 理工 | 45 | ||||
| 应用心理学 | 理工 | 40 | ||||
| 学前教育 | 理工 | 60 | ||||
| 小学教育 | 理工 | 70 | ||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 245 | ||||
| 物联网工程 | 理工 | 60 | ||||
| 网络工程 | 理工 | 40 | ||||
| 电子商务 | 理工 | 20 | ||||
| 建筑学 | 理工 | 40 | ||||
| 工程造价 | 理工 | 60 | ||||
| 风景园林 | 理工 | 40 | ||||
| 广播电视学 | 理工 | 15 | ||||
| 护理学 | 理工 | 25 | ||||
| 四川 | 普通专科 | 专科提前批 | 空中乘务 | 文史 | 3 | 需通过我校面试合格,方可报考 |
| 空中乘务 | 理工 | 3 | ||||
| 专科批 | 金融服务与管理 | 文史 | 10 | |||
| 大数据与会计 | 文史 | 60 | ||||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 30 | ||||
| 商务英语 | 文史 | 60 | ||||
| 中文 | 文史 | 100 | ||||
| 学前教育 | 文史 | 120 | ||||
| 早期教育 | 文史 | 20 | ||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 文史 | 10 | ||||
| 计算机应用技术 | 文史 | 30 | ||||
| 电子商务 | 文史 | 10 | ||||
| 数字媒体技术 | 文史 | 40 | ||||
| 云计算技术应用 | 文史 | 15 | ||||
| 信息安全技术应用 | 文史 | 15 | ||||
| 建设工程管理 | 文史 | 20 | ||||
| 护理 | 文史 | 65 | ||||
| 普通专科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 理工 | 10 | ||
| 大数据与会计 | 理工 | 30 | ||||
| 大数据与财务管理 | 理工 | 15 | ||||
| 商务英语 | 理工 | 20 | ||||
| 中文 | 理工 | 30 | ||||
| 学前教育 | 理工 | 35 | ||||
| 早期教育 | 理工 | 10 | ||||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 理工 | 10 | ||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 60 | ||||
| 电子商务 | 理工 | 15 | ||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 30 | ||||
| 云计算技术应用 | 理工 | 30 | ||||
| 信息安全技术应用 | 理工 | 30 | ||||
| 建设工程管理 | 理工 | 20 | ||||
| 护理 | 理工 | 28 | ||||
| 对口专科 | 对口招生专科批 | 学前教育 | 教育类 | 40 | ||
| 电子商务 | 计算机类 | 20 | ||||
| 护理 | 医药卫生类 | 50 | ||||
| 建设工程管理 | 土木水利类 | 5 | ||||
| 河南 | 艺术本科 | 艺术A段 | 表演 | 艺术(文) | 13 | 校考 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 35 | 校考 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 30 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(文) | 8 | 统考 | |||
| 表演 | 艺术(理) | 2 | 校考 | |||
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 5 | 校考 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 5 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(理) | 2 | 统考 | |||
| 艺术专科 | 艺术专科 | 播音与主持 | 艺术(文) | 17 | 统考 | |
| 播音与主持 | 艺术(理) | 3 | 统考 | |||
| 普通专科 | 高职高专 | 中文 | 文史 | 5 | ||
| 电子商务 | 文史 | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 文史 | 3 | ||||
| 数字媒体技术 | 文史 | 4 | ||||
| 学前教育 | 文史 | 5 | ||||
| 中文 | 理工 | 2 | ||||
| 电子商务 | 理工 | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 5 | ||||
| 数字媒体技术 | 理工 | 2 | ||||
| 陕西 | 艺术本科 | 艺术类提前本科C段 | 表演 | 艺术(文) | 9 | 校考 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 8 | 校考 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 10 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(文) | 18 | 校考 | |||
| 摄影 | 艺术(文) | 20 | 校考 | |||
| 绘画 | 艺术(文) | 1 | 统考 | |||
| 环境设计 | 艺术(文) | 1 | 统考 | |||
| 表演 | 艺术(理) | 1 | 校考 | |||
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 2 | 校考 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 2 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(理) | 2 | 校考 | |||
| 摄影 | 艺术(理) | 6 | 校考 | |||
| 宁夏 | 艺术本科 | 本科艺术类C段 | 表演 | 艺术(文) | 2 | 校考 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 校考 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 1 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(文) | 1 | 校考 | |||
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 1 | 校考 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 1 | 校考 | |||
| 河北 | 艺术本科 | 本科提前批C段 | 表演 | 艺术(不分科目类) | 5 | 校考 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 26 | 校考 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 34 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(不分科目类) | 15 | 校考 | |||
| 普通专科 | 专科提前批 | 空中乘务 | 综合改革(历史) | 8 | 需通过我校面试合格,方可报考 | |
| 空中乘务 | 综合改革(物理) | 2 | ||||
| 专科批 | 学前教育 | 综合改革(历史) | 5 | |||
| 中文 | 综合改革(历史) | 7 | ||||
| 计算机应用技术 | 综合改革(历史) | 2 | ||||
| 建设工程管理 | 综合改革(历史) | 4 | ||||
| 学前教育 | 综合改革(物理) | 3 | ||||
| 中文 | 综合改革(物理) | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 综合改革(物理) | 5 | ||||
| 建设工程管理 | 综合改革(物理) | 2 | ||||
| 山西 | 艺术本科 | 第二批本科C类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 8 | 校考 |
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 7 | 校考 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 12 | 校考 | |||
| 摄影 | 艺术(不分文理) | 3 | 校考 | |||
| 云南 | 艺术本科 | 二本及预科 | 表演 | 艺术(不分文理) | 19 | 校考 |
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 3 | 统考 | |||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 3 | 统考 | |||
| 普通专科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 文史 | 2 | ||
| 学前教育 | 文史 | 3 | ||||
| 大数据与财务管理 | 理工 | 2 | ||||
| 学前教育 | 理工 | 3 | ||||
| 上海 | 艺术本科 | 本科艺术乙批次顺序段 | 摄影 | 艺术(不分文理) | 4 | 校考 |
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 1 | 校考 | |||
| 山东 | 艺术本科 | 艺术类本科批校考 | 表演 | 艺术(不分文理) | 184 | 校考 |
| 艺术类本科批统考 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 8 | 统考 | ||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 统考 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 统考 | |||
| 艺术专科 | 艺术类专科批 | 广告艺术设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 统考 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 统考 | |||
| 普通本科 | 常规批(本科) | 思想政治教育 | 综合改革 | 8 | 选考政治 | |
| 普通专科 | 常规批(专科) | 空中乘务 | 综合改革 | 20 | 需通过我校面试合格,方可报考 | |
| 云计算技术应用 | 综合改革 | 5 | ||||
| 信息安全技术应用 | 综合改革 | 5 | ||||
| 重庆 | 艺术本科 | 艺术本科批B段 | 书法学 | 艺术(不分科目类) | 5 | 校考 |
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 1 | 校考 | |||
| 摄影 | 艺术(不分科目类) | 4 | 校考 | |||
| 艺术专科 | 艺术高职专科批 | 播音与主持 | 艺术(不分科目类) | 10 | 统考 | |
| 环境艺术设计 | 艺术(不分科目类) | 10 | 统考 | |||
| 安徽 | 艺术本科 | 艺术统考二批模块七B段(美术设计等) | 绘画 | 艺术(不分文理) | 6 | 统考 |
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 统考 | |||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 统考 | |||
| 艺术三批(校考) | 表演 | 艺术(不分文理) | 32 | 校考 | ||
| 摄影 | 艺术(不分文理) | 10 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 8 | 校考 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 10 | 校考 | |||
| 江苏 | 艺术本科 | 艺术类提前本科(3小批)(历史类) | 表演 | 艺术(历史类) | 4 | 校考 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 9 | 校考 | |||
| 摄影 | 艺术(历史类) | 11 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(历史类) | 9 | 校考 | |||
| 艺术类提前本科(3小批)(物理类) | 表演 | 艺术(物理类) | 1 | 校考 | ||
| 播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 1 | 校考 | |||
| 摄影 | 艺术(物理类) | 4 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(物理类) | 1 | 校考 | |||
| 广东 | 艺术本科 | 本科批次 | 表演 | 艺术(不分科目类) | 4 | 校考 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 6 | 校考 | |||
| 摄影 | 艺术(不分科目类) | 11 | 校考 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分科目类) | 10 | 校考 | |||
| 新疆 | 艺术本科 | 本科提前批次 | 表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 南疆单列(校考) |
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 1 | 南疆单列(校考) | |||
| 表演 | 艺术(不分文理) | 10 | 校考 | |||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 14 | 校考 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 16 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 3 | 校考 | |||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 统考 | |||
| 绘画 | 艺术(不分文理) | 5 | 统考 | |||
| 普通本科 | 本科二批次 | 工商管理 | 文史 | 2 | ||
| 经济学 | 文史 | 4 | ||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | ||||
| 建筑学 | 文史 | 2 | ||||
| 风景园林 | 文史 | 3 | ||||
| 工程造价 | 文史 | 4 | ||||
| 英语(师范) | 文史 | 9 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 9 | ||||
| 本科二批次 | 工商管理 | 理工 | 2 | |||
| 经济学 | 理工 | 4 | ||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | ||||
| 建筑学 | 理工 | 3 | ||||
| 风景园林 | 理工 | 2 | ||||
| 工程造价 | 理工 | 4 | ||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 7 | ||||
| 网络工程 | 理工 | 3 | ||||
| 英语(师范) | 理工 | 3 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 理工 | 3 | ||||
| 普通专科 | 高职(专科)提前批次 | 中文 | 文史 | 1 | 南疆单列 | |
| 高职(专科)批次 | 中文 | 文史 | 7 | |||
| 学前教育 | 文史 | 6 | ||||
| 计算机应用技术 | 文史 | 3 | ||||
| 大数据与会计 | 文史 | 2 | ||||
| 建设工程管理 | 文史 | 2 | ||||
| 高职(专科)批次 | 中文 | 理工 | 2 | |||
| 学前教育 | 理工 | 5 | ||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 6 | ||||
| 大数据与会计 | 理工 | 4 | ||||
| 建设工程管理 | 理工 | 2 | ||||
| 海南 | 艺术本科 | 艺术类自划线院校批次 | 表演 | 艺术(不分文理) | 3 | 校考 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 9 | 校考 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 校考 | |||
| 摄影 | 艺术(不分文理) | 1 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 3 | 校考 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 校考 | |||
| 普通本科 | 本科普通批 | 会计学 | 综合改革 | 3 | ||
| 应用心理学 | 综合改革 | 3 | ||||
| 工商管理 | 综合改革 | 3 | ||||
| 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 16 | ||||
| 普通专科 | 高职(专科)批 | 中文 | 综合改革 | 8 | ||
| 商务英语 | 综合改革 | 5 | ||||
| 数字媒体技术 | 综合改革 | 7 | ||||
| 电子商务 | 综合改革 | 3 | ||||
| 学前教育 | 综合改革 | 5 | ||||
| 计算机应用技术 | 综合改革 | 11 | ||||
| 大数据与会计 | 综合改革 | 8 | ||||
| 内蒙古 | 艺术本科 | 本科提前C | 表演 | 艺术(不分文理) | 5 | 校考 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 15 | 校考 | |||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 10 | 校考 | |||
| 黑龙江 | 艺术本科 | 艺术类本科批(B) | 表演 | 艺术(不分文理) | 7 | 校考 |
| 摄影 | 艺术(不分文理) | 6 | 校考 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 7 | 校考 | |||
| 普通专科 | 高职(专科)提前批 | 空中乘务 | 文史 | 1 | 需通过我校面试合格,方可报考 | |
| 空中乘务 | 理工 | 1 | ||||
| 吉林 | 艺术本科 | 艺术类本科第一批B段 | 表演 | 艺术(文) | 1 | 校考 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 校考 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 1 | 校考 | |||
| 表演 | 艺术(理) | 1 | 校考 | |||
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 1 | 校考 | |||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 1 | 校考 | |||
| 普通专科 | 专科批 | 空中乘务 | 文史 | 2 | 需通过我校面试合格,方可报考 | |
| 空中乘务 | 理工 | 2 | ||||
| 计算机应用技术 | 文史 | 2 | ||||
| 大数据与财务管理 | 文史 | 1 | ||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 1 | ||||
| 大数据与财务管理 | 理工 | 2 | ||||
| 天津 | 艺术本科 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 表演 | 艺术(不分文理) | 7 | 校考 |
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 1 | 校考 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 11 | 校考 | |||
| 艺术类本科统考E(播音与主持)类 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 10 | 统考 | ||
| 艺术类本科统考B(戏剧与影视学)类 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 2 | 统考 | ||
| 体育本科 | 体育类本科批 | 休闲体育 | 体育(不分文理) | 5 | ||
| 江西 | 艺术本科 | 艺术类本科 | 表演 | 艺术(不分文理) | 10 | 校考 |
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 9 | 校考 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 29 | 校考 | |||
| 普通本科 | 第二批本科 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | ||
| 湖北 | 艺术本科 | 艺术本科B | 表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 统考 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 统考 | |||
| 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 2 | 统考 | |||
| 甘肃 | 艺术本科 | 艺术体育类本科二批 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 统考 |
| 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 5 | 统考 | |||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 5 | 统考 | |||
| 浙江 | 普通本科 | 普通类 | 市场营销 | 综合改革 | 5 | |
| 会计学 | 综合改革 | 10 | ||||
| 工商管理 | 综合改革 | 5 | ||||
| 经济学 | 综合改革 | 10 | ||||
| 备注: 1.空中乘务专业需参加我校面试合格,方可报考。 2.在3+3模式新高考改革省份投放计划的专业,除山东的“思想政治教育”专业需选考政治外,其他专业均不提选考科目要求。 在3+1+2模式新高考改革省份投放计划的专业,均为首选科目“物理或历史均可”,不提再选科目要求。 3.按师范方向培养的专业,以录取通知书专业名称颁发学历证书(本/专科)及学位证书(本科),从事教师职业需按要求参加教师资格证考试。 4.普通类专业学费17000元/年,艺术、体育类专业学费19000元/年。 5.最终招生代码、招生专业、招生计划数、录取批次、学费标准等信息以各省市自治区招生主管部门公布为准。 | ||||||
