2021年外省招生计划
省份 | 招生代码 | 总计划数 | 专业名称 | 学费(元/年) | 历史类计划(不限) | 物理类计划(不限) | 备注 |
河北 | 1209 | 30 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 3 | 3 | 3+1+2高考改革省份 |
精细化工技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
安全技术与管理 | 5300 | 3 | 3 | ||||
汽车智能技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
电子信息工程技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 4700 | 2 | 2 | ||||
广东 | 12920 | 25 | 应用化工技术 | 5300 | 2 | 2 | |
药品生物技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
汽车智能技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
工业过程自动化技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
无人机应用技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 2 | 2 | ||||
国际商务 | 4700 | 2 | 3 | ||||
湖南 | 3815 | 30 | 应用化工技术 | 5300 | 2 | 2 | |
药品生产技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
旅游管理 | 4700 | 2 | 2 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 2 | 3 | ||||
电气自动化技术 | 5300 | 1 | 3 | ||||
计算机应用技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
大数据与会计 | 4700 | 2 | 2 | ||||
福建 | 8299 | 10 | 药品生物技术 | 5300 | 1 | 2 | |
电气自动化技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
电子商务 | 4700 | 2 | 3 |
省份 | 招生代码 | 总计划数 | 专业名称 | 学费(元/年) | 计划数 | 备注 |
浙江 | 3248 | 30 | 机电一体化技术 | 5300 | 2 | 3+3高考改革省份 |
电气自动化技术 | 5300 | 5 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 4 | ||||
无人机应用技术 | 5300 | 3 | ||||
电子信息工程技术 | 5300 | 3 | ||||
计算机应用技术 | 5300 | 5 | ||||
市场营销 | 4700 | 4 | ||||
电子商务 | 4700 | 4 | ||||
山东 | C920 | 30 | 机械制造及自动化 | 5300 | 4 | |
机电一体化技术 | 5300 | 3 | ||||
电气自动化技术 | 5300 | 4 | ||||
电子信息工程技术 | 5300 | 3 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 5 | ||||
大数据与会计 | 4700 | 4 | ||||
市场营销 | 4700 | 3 | ||||
电子商务 | 4700 | 4 | ||||
海南 | 0848 | 10 | 机械制造及自动化 | 5300 | 3 | |
电气自动化技术 | 5300 | 2 | ||||
电子信息工程技术 | 5300 | 3 | ||||
电子商务 | 4700 | 2 |
省份 | 招生代码 | 总计划数 | 专业名称 | 学费(元/年) | 文科计划 | 理科计划 | 美术计划 |
内蒙 | 0F21 | 27 | 应用化工技术 | 5300 | 1 | 2 | |
精细化工技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
环境管理与评价 | 5300 | 2 | 2 | ||||
分析检验技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 2 | 4 | ||||
机电一体化技术 | 5300 | / | 3 | ||||
计算机应用技术 | 5300 | / | 3 | ||||
电子商务 | 4700 | 3 | / | ||||
安徽 | 2021 | 230 | 材料工程技术 | 5300 | 5 | 6 | |
高分子材料智能制造技术 | 5300 | 6 | 7 | ||||
应用化工技术 | 5300 | 8 | 9 | ||||
精细化工技术 | 5300 | 4 | 5 | ||||
环境监测技术 | 5300 | 8 | 6 | ||||
安全技术与管理 | 5300 | 2 | 2 | ||||
药品生物技术 | 5300 | 4 | 6 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 3 | 4 | ||||
药品生产技术 | 5300 | 2 | 4 | ||||
高速铁路客运服务 | 5300 | 7 | 4 | ||||
空中乘务 | 5300 | 2 | 3 | ||||
热能动力工程技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 3 | 5 | ||||
制冷与空调技术 | 5300 | 3 | 5 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
机电一体化技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
工业过程自动化技术 | 5300 | 3 | 5 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 2 | 4 | ||||
集成电路技术 | 5300 | 5 | 6 | ||||
数字媒体技术 | 5300 | 2 | 4 | ||||
大数据与财务管理 | 4700 | 5 | 3 | ||||
中文 | 4700 | 10 | / | ||||
视觉传达设计 | 6800 | / | / | 15 | |||
数字媒体艺术设计 | 6800 | / | / | 15 | |||
环境艺术设计 | 6800 | / | / | 15 | |||
江西 | 6338 | 55 | 精细化工技术 | 5300 | 1 | 3 | |
环境监测技术 | 5300 | 5 | 6 | ||||
安全技术与管理 | 5300 | 2 | 2 | ||||
分析检验技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
化妆品技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
旅游管理 | 4700 | 3 | 2 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 4 | 2 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 3 | 3 | ||||
大数据技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
四川 | 3277 | 90 | 材料工程技术 | 5300 | 2 | 2 | |
应用化工技术 | 5300 | 3 | 6 | ||||
环境管理与评价 | 5300 | 2 | 2 | ||||
分析检验技术 | 5300 | 3 | 3 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 2 | 4 | ||||
健康管理 | 6200 | 1 | 1 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 2 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 4 | 5 | ||||
制冷与空调技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 2 | 4 | ||||
电气自动化技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
电子信息工程技术 | 5300 | 2 | 4 | ||||
计算机应用技术 | 5300 | 3 | 4 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 4 | 5 | ||||
电子商务 | 4700 | 3 | 3 | ||||
现代物流管理 | 4700 | 2 | 3 | ||||
西藏 | 504 | 9 | 云计算技术应用 | 5300 | 1 | 2 | |
大数据与会计 | 4700 | 3 | 3 | ||||
宁夏 | 3280 | 50 | 应用化工技术 | 5300 | 3 | 5 | |
环境监测技术 | 5300 | 4 | 6 | ||||
药品生物技术 | 5300 | 3 | 6 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
健康管理 | 6200 | 1 | 2 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 1 | 1 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 3 | 4 | ||||
工业过程自动化技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
山西 | 1567 | 40 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 1 | 1 | |
应用化工技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
环境工程技术 | 5300 | 2 | 4 | ||||
环境管理与评价 | 5300 | 2 | 2 | ||||
分析检验技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
药品生物技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 2 | 3 | ||||
数控技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
汽车智能技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 2 | 2 | ||||
河南 | 7705 | 115 | 应用化工技术 | 5300 | 2 | 3 | |
环境工程技术 | 5300 | 3 | 4 | ||||
环境管理与评价 | 5300 | 2 | 2 | ||||
药品生物技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
化妆品技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
药品质量与安全 | 5300 | 2 | 3 | ||||
高速铁路客运服务 | 5300 | 3 | 3 | ||||
眼视光技术 | 6200 | 2 | 2 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 1 | ||||
热能动力工程技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
数控技术 | 5300 | 3 | 8 | ||||
制冷与空调技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 2 | 4 | ||||
无人机应用技术 | 5300 | 1 | 3 | ||||
数字媒体技术 | 5300 | 4 | 6 | ||||
视觉传达设计 | 6800 | / | / | 10 | |||
数字媒体艺术设计 | 6800 | / | / | 10 | |||
环境艺术设计 | 6800 | / | / | 10 | |||
广西 | 12920 | 57 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 3 | 4 | |
环境工程技术 | 5300 | 4 | 5 | ||||
分析检验技术 | 5300 | 3 | 3 | ||||
绿色生物制造技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 4 | 6 | ||||
数控技术 | 5300 | 2 | 4 | ||||
汽车智能技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
电子信息工程技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 2 | 2 | ||||
市场营销 | 4700 | 2 | 2 | ||||
贵州 | 1612 | 95 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 4 | 5 | |
环境监测技术 | 5300 | 7 | 7 | ||||
环境工程技术 | 5300 | 2 | 5 | ||||
安全技术与管理 | 5300 | 1 | 2 | ||||
化妆品技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 2 | 2 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 4 | 7 | ||||
制冷与空调技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 2 | 5 | ||||
工业过程自动化技术 | 5300 | 2 | 5 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 3 | 5 | ||||
大数据与财务管理 | 4700 | 2 | 2 | ||||
国际商务 | 4700 | 1 | 1 | ||||
电子商务 | 4700 | 2 | 2 | ||||
建筑工程技术 | 5300 | 4 | 6 | ||||
云南 | 3265 | 65 | 环境监测技术 | 5300 | 6 | 8 | |
分析检验技术 | 5300 | 3 | 4 | ||||
药品质量与安全 | 5300 | 3 | 3 | ||||
旅游管理 | 4700 | 2 | 1 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 3 | 5 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
电子信息工程技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
集成电路技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
大数据技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
国际商务 | 4700 | 2 | 1 | ||||
现代物流管理 | 4700 | 3 | 5 | ||||
甘肃 | 0958 | 90 | 材料工程技术 | 5300 | 3 | 3 | |
高分子材料智能制造技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
应用化工技术 | 5300 | 3 | 5 | ||||
精细化工技术 | 5300 | 3 | 4 | ||||
环境监测技术 | 5300 | 3 | 3 | ||||
分析检验技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
药品生物技术 | 5300 | 4 | 5 | ||||
药品生产技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
高速铁路客运服务 | 5300 | 4 | 5 | ||||
热能动力工程技术 | 5300 | 3 | 4 | ||||
制冷与空调技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
汽车检测与维修技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
工业过程自动化技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
集成电路技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
数字媒体技术 | 5300 | 2 | 5 | ||||
建筑工程技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
青海 | 3161 | 100 | 高分子材料智能制造技术 | 5300 | 6 | 9 | |
环境工程技术 | 5300 | 5 | 6 | ||||
药品质量与安全 | 5300 | 2 | 2 | ||||
高速铁路客运服务 | 5300 | 3 | 3 | ||||
旅游管理 | 4700 | 3 | 1 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 5 | 6 | ||||
电气自动化技术 | 5300 | 4 | 7 | ||||
计算机应用技术 | 5300 | 4 | 5 | ||||
云计算技术应用 | 5300 | 3 | 7 | ||||
大数据与会计 | 4700 | 5 | 2 | ||||
电子商务 | 4700 | 3 | 2 | ||||
现代物流管理 | 4700 | 3 | 4 | ||||
陕西 | 3145 | 50 | 环境管理与评价 | 5300 | 2 | 2 | |
分析检验技术 | 5300 | 3 | 3 | ||||
化妆品技术 | 5300 | 2 | 2 | ||||
数控技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
制冷与空调技术 | 5300 | 1 | 1 | ||||
汽车智能技术 | 5300 | 2 | 4 | ||||
电气自动化技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
工业过程自动化技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
工业机器人技术 | 5300 | 2 | 3 | ||||
大数据技术 | 5300 | 1 | 3 | ||||
现代物流管理 | 4700 | 3 | 3 | ||||
新疆 | 2342 | 10 | 环境监测技术 | 5300 | 1 | 2 | |
药品生物技术 | 5300 | 1 | 2 | ||||
机械制造及自动化 | 5300 | 1 | 1 | ||||
市场营销 | 4700 | 1 | 1 |
(具体招生专业及计划数以各省教育考试院公布为准。)