淮阴工学院2021年省外招生计划
亲爱的考生朋友们,大家好!
今年,我校所有61个专业在省外都有投放,除艺术类4个专业和3个普通专业按专业招生外,其它54个专业实施大类招生。大类招生相当于给同学们两次选择机会,更有利于同学们选择到理想专业。具体大类专业目录如下:
外国语言文学类:英语、商务英语、翻译、俄语(备注:选择英语相关专业须为英语考生;选择俄语专业须为俄语或英语考生。)
工商管理类:会计学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务管理、经济与金融、电子商务、公共事业管理、社会工作、秘书学
机械类:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程、金属材料工程、材料科学与工程、机器人工程、工业设计、车辆工程
自动化类:电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、轨道交通信号与控制
电子信息类:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、人工智能、应用物理学
计算机类:计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、信息与计算科学
计算机类(嵌入式培养):计算机科学与技术(嵌入式培养)、软件工程(嵌入式培养)、物联网工程(含嵌入式培养)、通信工程(嵌入式培养)
建筑类:建筑学(五年)、土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程
化工与制药类:化学工程与工艺、制药工程
生物工程类:环境工程、生物工程
食品科学与工程类:食品科学与工程、食品质量与安全
植物生产类:农学、园艺
管理科学与工程类:工程管理、物流工程、工业工程
交通运输类:交通运输、交通工程
大类招生入校一学期后,将按照高考成绩和第一学期期末成绩综合评价后予以分流,具体分流办法待入学后进行宣讲。
最后,欢迎大家积极填报我校。
淮阴工学院招生就业处
2021年6月
2021年安徽招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 外国语言文学类 | 理工类 | 3 | 5200 |
2 | 工商管理类 | 理工类 | 2 | 5200 |
3 | 管理科学与工程类 | 理工类 | 2 | 5200 |
4 | 建筑类 | 理工类 | 2 | 5800 |
5 | 机械类 | 理工类 | 2 | 5800 |
6 | 计算机类 | 理工类 | 2 | 5800 |
7 | 化工与制药类 | 理工类 | 3 | 5800 |
8 | 交通运输类 | 理工类 | 2 | 5800 |
9 | 城乡规划 | 理工类 | 4 | 5800 |
10 | 园林 | 理工类 | 4 | 2500 |
11 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 4 | 5800 |
12 | 工商管理类 | 文史类 | 2 | 5200 |
13 | 植物生产类 | 文史类 | 2 | 2500 |
14 | 城乡规划 | 文史类 | 4 | 5800 |
15 | 园林 | 文史类 | 2 | 2500 |
2021年河北招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 5 | 5800 |
2 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 2 | 5200 |
3 | 机械类 | 物理类 | 2 | 5800 |
4 | 自动化类 | 物理类 | 5 | 5800 |
5 | 计算机类(嵌入式培养) | 物理类 | 2 | 7800 |
6 | 电子信息类 | 物理类 | 6 | 5800 |
7 | 化工与制药类 | 物理类 | 8 | 5800 |
8 | 交通运输类 | 物理类 | 10 | 5800 |
9 | 生物工程类 | 物理类 | 6 | 5800 |
10 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 2 | 6800 |
11 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 2 | 6800 |
2021年山西招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 建筑类 | 理工 | 2 | 5800 |
2 | 自动化类 | 理工 | 2 | 5800 |
3 | 化工与制药类 | 理工 | 8 | 5800 |
4 | 交通运输类 | 理工 | 10 | 5800 |
5 | 生物工程类 | 理工 | 4 | 5800 |
6 | 城乡规划 | 理工 | 5 | 5800 |
7 | 园林 | 理工 | 4 | 2500 |
8 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 5800 |
9 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 5200 |
10 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 5200 |
11 | 外国语言文学类 | 文史 | 2 | 5200 |
12 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 6800 |
13 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 6800 |
2021年辽宁招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 植物生产类 | 物理类 | 4 | 2500 |
2 | 机械类 | 物理类 | 2 | 5800 |
3 | 化工与制药类 | 物理类 | 4 | 5800 |
2021年吉林招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 外国语言文学类 | 理工 | 4 | 5200 |
2 | 化工与制药类 | 理工 | 2 | 5800 |
3 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 5800 |
4 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 5200 |
2021年黑龙江招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 植物生产类 | 理工 | 2 | 2500 |
2 | 机械类 | 理工 | 2 | 5800 |
3 | 化工与制药类 | 理工 | 2 | 5800 |
4 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 5800 |
5 | 外国语言文学类 | 文史 | 2 | 5200 |
2021年浙江招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 计算机类 | 综合改革 | 6 | 5800 |
2021年福建招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 工商管理类 | 物理类 | 3 | 5200 |
2 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 2 | 5200 |
3 | 建筑类 | 物理类 | 2 | 5800 |
4 | 计算机类 | 物理类 | 3 | 5800 |
5 | 化工与制药类 | 物理类 | 7 | 5800 |
6 | 交通运输类 | 物理类 | 8 | 5800 |
7 | 生物工程类 | 物理类 | 4 | 5800 |
8 | 工商管理类 | 历史类 | 6 | 5200 |
2021年江西招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 植物生产类 | 理工 | 3 | 2500 |
2 | 建筑类 | 理工 | 2 | 5800 |
3 | 化工与制药类 | 理工 | 5 | 5800 |
4 | 生物工程类 | 理工 | 6 | 5800 |
5 | 城乡规划 | 理工 | 3 | 5800 |
6 | 高分子材料与工程 | 理工 | 6 | 5800 |
2021年山东招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 6 | 5200 |
2 | 工商管理类 | 综合改革 | 8 | 5200 |
3 | 食品科学与工程类 | 综合改革 | 7 | 5800 |
4 | 植物生产类 | 综合改革 | 9 | 2500 |
5 | 机械类 | 综合改革 | 2 | 5800 |
6 | 化工与制药类 | 综合改革 | 17 | 5800 |
7 | 交通运输类 | 综合改革 | 6 | 5800 |
8 | 生物工程类 | 综合改革 | 4 | 5800 |
2021年河南招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 工商管理类 | 理工 | 4 | 5200 |
2 | 食品科学与工程类 | 理工 | 6 | 5800 |
3 | 建筑类 | 理工 | 2 | 5800 |
4 | 自动化类 | 理工 | 2 | 5800 |
5 | 计算机类(嵌入式培养) | 理工 | 2 | 7800 |
6 | 电子信息类 | 理工 | 3 | 5800 |
7 | 化工与制药类 | 理工 | 17 | 5800 |
8 | 交通运输类 | 理工 | 6 | 5800 |
9 | 生物工程类 | 理工 | 12 | 5800 |
10 | 城乡规划 | 理工 | 6 | 5800 |
11 | 园林 | 理工 | 2 | 2500 |
12 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 5800 |
13 | 工商管理类 | 文史 | 5 | 5200 |
14 | 外国语言文学类 | 文史 | 3 | 5200 |
15 | 食品科学与工程类 | 文史 | 4 | 5800 |
16 | 植物生产类 | 文史 | 3 | 2500 |
17 | 城乡规划 | 文史 | 6 | 5800 |
18 | 园林 | 文史 | 3 | 2500 |
2021年湖北招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 建筑类 | 物理类 | 2 | 5800 |
2 | 化工与制药类 | 物理类 | 2 | 5800 |
3 | 交通运输类 | 物理类 | 2 | 5800 |
4 | 生物工程类 | 物理类 | 4 | 5800 |
2021年湖南招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 植物生产类 | 物理类 | 3 | 2500 |
2 | 建筑类 | 物理类 | 2 | 5800 |
3 | 机械类 | 物理类 | 4 | 5800 |
4 | 化工与制药类 | 物理类 | 8 | 5800 |
5 | 交通运输类 | 物理类 | 2 | 5800 |
6 | 生物工程类 | 物理类 | 4 | 5800 |
2021年广西招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 工商管理类 | 理工 | 4 | 5800 |
2 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 8 | 5800 |
3 | 植物生产类 | 物理类 | 4 | 2500 |
4 | 管理科学与工程类 | 物理类 | 2 | 5200 |
5 | 建筑类 | 物理类 | 2 | 5800 |
6 | 自动化类 | 物理类 | 2 | 5800 |
7 | 电子信息类 | 物理类 | 6 | 5800 |
8 | 化工与制药类 | 物理类 | 6 | 5800 |
9 | 交通运输类 | 物理类 | 4 | 5800 |
10 | 生物工程类 | 物理类 | 8 | 5800 |
11 | 城乡规划 | 物理类 | 4 | 5800 |
12 | 高分子材料与工程 | 物理类 | 6 | 5800 |
13 | 工商管理类 | 文史 | 7 | 5200 |
14 | 城乡规划 | 文史 | 4 | 5800 |
15 | 园林 | 文史 | 3 | 2500 |
16 | 产品设计 | 艺术(文) | 3 | 6800 |
17 | 环境设计 | 艺术(文) | 3 | 6800 |
18 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 6800 |
19 | 数字媒体设计 | 艺术(文) | 2 | 6800 |
2021年重庆招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 2 | 5800 |
2 | 植物生产类 | 物理类 | 4 | 2500 |
3 | 机械类 | 物理类 | 2 | 5800 |
4 | 计算机类(嵌入式培养) | 物理类 | 2 | 7800 |
5 | 化工与制药类 | 物理类 | 2 | 5800 |
6 | 交通运输类 | 物理类 | 4 | 5800 |
7 | 生物工程类 | 物理类 | 4 | 5800 |
2021年四川招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 植物生产类 | 理工 | 4 | 2500 |
2 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 5800 |
3 | 化工与制药类 | 理工 | 10 | 5800 |
4 | 交通运输类 | 理工 | 2 | 5800 |
5 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4 | 5800 |
6 | 植物生产类 | 文史 | 3 | 2500 |
7 | 园林 | 文史 | 5 | 2500 |
2021年贵州招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 工商管理类 | 理工 | 4 | 5200 |
2 | 食品科学与工程类 | 理工 | 16 | 5800 |
3 | 植物生产类 | 理工 | 8 | 2500 |
4 | 管理科学与工程类 | 理工 | 8 | 5200 |
5 | 建筑类 | 理工 | 17 | 5800 |
6 | 机械类 | 理工 | 5 | 5800 |
7 | 自动化类 | 理工 | 4 | 5800 |
8 | 计算机类 | 理工 | 2 | 5800 |
9 | 计算机类(嵌入式培养) | 理工 | 2 | 7800 |
10 | 电子信息类 | 理工 | 10 | 5800 |
11 | 化工与制药类 | 理工 | 38 | 5800 |
12 | 交通运输类 | 理工 | 21 | 5800 |
13 | 生物工程类 | 理工 | 27 | 5800 |
14 | 城乡规划 | 理工 | 9 | 5800 |
15 | 园林 | 理工 | 2 | 2500 |
16 | 高分子材料与工程 | 理工 | 3 | 5800 |
17 | 工商管理类 | 文史 | 23 | 5200 |
18 | 食品科学与工程类 | 文史 | 8 | 5800 |
19 | 植物生产类 | 文史 | 12 | 2500 |
20 | 城乡规划 | 文史 | 4 | 5800 |
21 | 园林 | 文史 | 4 | 2500 |
22 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 6800 |
23 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 6800 |
24 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 6 | 6800 |
25 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 5 | 6800 |
2021年云南招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 5200 |
2 | 管理科学与工程类 | 理工 | 4 | 5200 |
3 | 建筑类 | 理工 | 2 | 5800 |
4 | 化工与制药类 | 理工 | 8 | 5800 |
5 | 交通运输类 | 理工 | 8 | 5800 |
6 | 城乡规划 | 理工 | 5 | 5800 |
7 | 园林 | 理工 | 3 | 2500 |
8 | 高分子材料与工程 | 理工 | 2 | 5800 |
9 | 工商管理类 | 文史 | 8 | 5200 |
10 | 园林 | 文史 | 3 | 2500 |
2021年甘肃招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 5200 |
2 | 食品科学与工程类 | 理工 | 4 | 5800 |
3 | 化工与制药类 | 理工 | 5 | 5800 |
4 | 生物工程类 | 理工 | 2 | 5800 |
5 | 城乡规划 | 理工 | 2 | 5800 |
6 | 园林 | 理工 | 3 | 2500 |
7 | 高分子材料与工程 | 理工 | 5 | 5800 |
8 | 管理科学与工程类 | 理工 | 2 | 5200 |
9 | 工商管理类 | 文史 | 5 | 5200 |
10 | 食品科学与工程类 | 文史 | 2 | 5800 |
11 | 城乡规划 | 文史 | 2 | 5800 |
12 | 产品设计 | 不分文理 | 3 | 6800 |
13 | 环境设计 | 不分文理 | 3 | 6800 |
2021年青海招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 管理科学与工程类 | 理工 | 2 | 5200 |
2 | 交通运输类 | 理工 | 3 | 5800 |
3 | 生物工程类 | 理工 | 3 | 5800 |
4 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 5200 |
2021年海南招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 食品科学与工程类 | 综合改革 | 2 | 5800 |
2 | 植物生产类 | 综合改革 | 4 | 2500 |
3 | 化工与制药类 | 综合改革 | 2 | 5800 |
4 | 生物工程类 | 综合改革 | 2 | 5800 |
2021年陕西招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 植物生产类 | 理工 | 2 | 2500 |
2 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 5800 |
3 | 化工与制药类 | 理工 | 2 | 5800 |
4 | 交通运输类 | 理工 | 2 | 5800 |
5 | 城乡规划 | 理工 | 2 | 5800 |
2021年内蒙古招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 工商管理类 | 理工 | 2 | 5200 |
2 | 机械类 | 理工 | 2 | 5800 |
3 | 电子信息类 | 理工 | 2 | 5800 |
4 | 交通运输类 | 理工 | 2 | 5800 |
5 | 园林 | 理工 | 2 | 2500 |
2021年广东招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 食品科学与工程类 | 物理类 | 2 | 5800 |
2 | 植物生产类 | 物理类 | 2 | 2500 |
3 | 计算机类(嵌入式培养) | 物理类 | 2 | 7800 |
4 | 化工与制药类 | 物理类 | 2 | 5800 |
5 | 交通运输类 | 物理类 | 2 | 5800 |
2021年宁夏招生计划表
序号 | 专业 | 科类 | 计划数 | 学费(元/年) |
1 | 食品科学与工程类 | 理工 | 2 | 5800 |
2 | 植物生产类 | 物理类 | 2 | 2500 |
3 | 化工与制药类 | 物理类 | 4 | 5800 |
4 | 生物工程类 | 物理类 | 5 | 5800 |
5 | 工商管理类 | 文史 | 2 | 5200 |
注:招生计划以各省(市、自治区)教育考试院公布为准 。