四川大学锦江学院2020年分省分专业招生计划表
发布于 2020-07-22 11:42:51阅读量 745
四川大学锦江学院2020年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 四川 | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 青海 | 广东 | 学费(人*元/年) |
普通类本科 | 经济学(含经济分析与决策、产业经济、投资经济方向) | 文史 | 100 | 74 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||
理工 | 86 | 65 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(含进出口贸易、国际金融与投资、跨境电子商务方向) | 文史 | 60 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
经济与金融(含金融经济、货币银行、证券投资方向) | 文史 | 50 | 29 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||
理工 | 50 | 32 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 137 | 112 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||
新闻学(含新闻采访与编辑、广告文案创意方向) | 文史 | 60 | 54 | 3 | 4 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 26 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语(含英语教育、英语翻译、旅游英语、英语同声传译方向) | 文史 | 100 | 87 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17000 | ||||||||||||||||||||
理工 | 40 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 60 | 56 | 2 | 1 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 30 | 30 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 200 | 170 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 100 | 76 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||
智能科学与技术(产教融合) | 文史 | 60 | 42 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||
理工 | 140 | 118 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||
人工智能(产教融合) | 文史 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 100 | 94 | 3 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化(含轨道交通信号与控制、机器人控制及应用方向) | 理工 | 100 | 93 | 3 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(含智能电子技术、嵌入式系统方向) | 理工 | 100 | 93 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(含电力系统自动化、电力传动与轨道交通控制方向) | 理工 | 129 | 114 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
通信工程(含移动互联网、网络通信与安全方向) | 理工 | 100 | 84 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 70 | 45 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(含人工智能、信息安全方向) | 理工 | 100 | 86 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 70 | 63 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
软件工程(含应用软件、移动互联方向) | 理工 | 90 | 80 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程(含建筑工程、道路与桥梁工程方向) | 理工 | 170 | 129 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 17000 | ||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 30 | 27 | 1 | 2 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 90 | 87 | 1 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
酿酒工程(白酒方向) | 文史 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17000 | ||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 50 | 37 | 10 | 1 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销(含营销管理、大数据营销、营销策划方向) | 文史 | 70 | 53 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17000 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||
电子商务(含数据运营、电子商务运营、跨境电商、物流与供应链管理方向) | 文史 | 40 | 28 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 21 | 5 | 2 | 1 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理(含人事经理、互联网+猎头、劳动与社会保障、培训管理方向) | 文史 | 70 | 61 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 22 | 18 | 2 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
行政管理(含领导与决策、行政经理、政府与非营利组织管理、社会工作方向) | 文史 | 45 | 31 | 10 | 2 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 30 | 18 | 8 | 3 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(含企业会计、智能会计方向) | 文史 | 205 | 169 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17000 | |||||||||||||
理工 | 155 | 130 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||
财务管理(含公司理财、金融理财、税务师方向) | 文史 | 120 | 99 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||
理工 | 90 | 76 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17000 | ||||||||||||||||||||||
审计学(含注册会计师CPA、资产评估师方向) | 文史 | 50 | 33 | 8 | 4 | 5 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 45 | 28 | 8 | 5 | 2 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术(含影视特效、游戏制作、新媒体方向) | 文史 | 40 | 39 | 1 | 17000 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 80 | 79 | 1 | 17000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术类本科 | 环境设计(含室内、景观方向) | 艺术文 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 150 | 136 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20000 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(含数字媒体设计方向) | 艺术文 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 150 | 139 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20000 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 94 | 77 | 11 | 2 | 4 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导(含创意策划、影视剧创作、直播与导播方向) | 艺术文 | 109 | 102 | 3 | 2 | 2 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 40 | 35 | 3 | 1 | 1 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 21 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 8 | 7 | 1 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 8 | 7 | 1 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 74 | 72 | 2 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 播音与主持艺术(产教融合影视表演方向) | 艺术文 | 2 | 1 | 1 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | 1 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 131 | 74 | 37 | 20 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视导演(产教融合) | 艺术文 | 26 | 24 | 1 | 1 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 15 | 13 | 1 | 1 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 4 | 4 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术(含动画表演设计、动画设计、游戏美术设计、网络媒体方向) | 艺术文 | 2 | 2 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 2 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 156 | 143 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20000 | |||||||||||||||||||||||
本科合计 | 4789 | 3929 | 3 | 7 | 30 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 157 | 5 | 60 | 18 | 10 | 32 | 12 | 55 | 120 | 13 | 60 | 40 | 22 | 39 | 12 | 40 | |||
普通类专科 | 会计 | 文史 | 80 | 50 | 15 | 15 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
单招 | 19 | 19 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 文史 | 28 | 12 | 8 | 8 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 28 | 11 | 7 | 5 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
单招 | 30 | 30 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 文史 | 30 | 20 | 5 | 5 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
单招 | 14 | 14 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
金融管理 | 文史 | 78 | 53 | 13 | 12 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||
单招 | 40 | 40 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(含电子商务、销售管理方向) | 文史 | 71 | 48 | 3 | 10 | 10 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
单招 | 10 | 10 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||
大数据技术与应用(产教融合) | 文史 | 30 | 6 | 4 | 10 | 10 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 12 | 4 | 2 | 2 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 35 | 10 | 10 | 15 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
数字媒体应用技术(游戏动画方向) | 理工 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术类专科 | 艺术设计 | 艺术文 | 4 | 4 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 4 | 4 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 42 | 42 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
影视动画(含影视美术、产品造型设计方向) | 艺术文 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 40 | 15 | 5 | 10 | 10 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||
单招 | 4 | 4 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术设计(含游戏美术制作、影视多媒体方向) | 艺术文 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 90 | 55 | 5 | 20 | 10 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||
动漫设计 | 艺术文 | 4 | 4 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 39 | 11 | 5 | 13 | 10 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文 | 3 | 3 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 1 | 1 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 26 | 24 | 2 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计(含室内、景观方向) | 艺术文 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术不分文理 | 315 | 282 | 33 | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 1200 | 807 | 15 | 38 | 155 | 179 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
注:1.以上招生专业(专业方向)及学费以四川省教育考试院公布的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.各招生专业的详细介绍请登录我校网站(https://www.scujj.edu.cn)查询。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.戏剧影视导演专业由容艺传媒公司为学生提供特色产教融合项目。自愿选择本专业学习的学生,除缴纳学费外,须单独向公司支付特色项目费用(5000元/年)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.智能科学与技术专业、人工智能专业、大数据技术与应用专业由人工智能上市企业科大讯飞公司为学生提供特色产教融合项目。自愿选择以上专业学习的学生,除缴纳学费外,须单独向公司支付特色项目费用(5000元/年)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.播音与主持艺术专业(产教融合影视表演方向)由容艺传媒公司为学生提供特色产教融合项目。进校后学生自愿报名参加选拔,通过后的学生除缴纳学费外,须单独向公司支付特色项目费用(5000元/年)。 |