成都大学2020年全日制普通本专科【河北】分专业招生计划及收费标准
成都大学2020年全日制普通本专科【河北】分专业招生计划及收费标准 | ||||
学院 | 专业 | 科类 | 河北 | 收费标准 (元/年生) |
总计 | 70 | |||
机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 3 | 4100 |
信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 4 | 4100 |
物联网工程 | 理工 | 3 | 4100 | |
药学与生物工程学院 | 制药工程 | 理工 | 4 | 4100 |
建筑与土木工程学院 | 测绘工程 | 理工 | 3 | 4100 |
工程造价 | 理工 | 3 | 3700 | |
旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 文史 | 4 | 3700 |
理工 | 3700 | |||
商学院 | 工商管理 | 文史 | 3 | 3700 |
理工 | 3700 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 3700 | ||
理工 | 3 | 3700 | ||
会计学 | 文史 | 3 | 3700 | |
理工 | 3700 | |||
外国语学院 | 商务英语 | 文史 | 4 | 3700 |
理工 | 3700 | |||
泰语 | 理工 | 3700 | ||
文史 | 0 | 3700 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文史 | 3700 | |
理工 | 3700 | |||
法学院 | 社会工作 | 文史 | 2 | 3700 |
理工 | 3700 | |||
法学 | 文史 | 3700 | ||
理工 | 3 | 3700 | ||
影视与动画学院 | 数字媒体技术 | 理工 | 4 | 4100 |
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育 | 3700 | |
体育教育 | 体育 | 0 | 3700 | |
休闲体育 | 体育 | 5 | 3700 | |
医学院(护理学院) | *临床医学 | 理工 | 5000 | |
护理学 | 文史 | 4100 | ||
理工 | 5 | 4100 | ||
职教 | 4100 | |||
口腔医学技术 | 理工 | 3 | 4100 | |
师范学院 | 小学教育 | 文史 | 4 | 3700 |
理工 | 3700 | |||
学前教育 | 文史 | 2 | 3700 | |
理工 | 3700 | |||
应用心理学 | 文史 | 0 | 4100 | |
理工 | 4100 | |||
海外教育学院 | 电气工程及其自动化(中外) | 理工 | 5 | 32000 |
艺术设计(中外)(专) | 艺术 | 18000 | ||
说明:北京、上海、天津、山东、海南、浙江六省市科类为综合改革。 |