山东旅游职业学院2015年单独招生录取名单公示
发布于 2015-05-11 14:26:23阅读量 1412
序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 拟录取专业 | 序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 拟录取专业 | |
1 | 艾妍 | 15370117800045 | 女 | 酒店管理 | 216 | 孙丰云 | 15370317800260 | 女 | 酒店管理 | |
2 | 白洁 | 15370917800006 | 女 | 酒店管理 | 217 | 孙国宁 | 15370902112033 | 男 | 餐饮管理与服务 | |
3 | 白象林 | 15372517800061 | 男 | 酒店管理 | 218 | 孙慧茹 | 15370104110066 | 女 | 民航安全技术管理 | |
4 | 柏德兴 | 15370829110757 | 男 | 烹饪工艺与营养 | 219 | 孙凯 | 15370105110165 | 男 | 餐饮管理与服务 | |
5 | 鲍雪 | 15370783170057 | 女 | 民航安全技术管理 | 220 | 孙苗 | 15370113800455 | 女 | 酒店管理 | |
6 | 边荣甜 | 15370117800234 | 女 | 旅游英语 | 221 | 孙齐东 | 15370117800253 | 男 | 烹饪工艺与营养 | |
7 | 边彤彤 | 15370102110658 | 女 | 会展策划与管理 | 222 | 孙庆雯 | 15370917800009 | 女 | 旅行社经营管理 | |
8 | 卜梅鹃 | 15370826150576 | 女 | 中西面点工艺 | 223 | 孙冉 | 15371322110597 | 女 | 市场开发与营销 | |
9 | 曹慢慢 | 15372922152408 | 女 | 会展策划与管理 | 224 | 孙少菁 | 15370283130484 | 女 | 烹饪工艺与营养 | |
10 | 曹茂强 | 15370306800297 | 男 | 酒店管理 | 225 | 孙士飞 | 15372517800021 | 男 | 酒店管理 | |
11 | 曹婷婷 | 15370317800268 | 女 | 旅行社经营管理 | 226 | 孙亭禹 | 15371482110660 | 男 | 民航安全技术管理 | |
12 | 曹欣怡 | 15370104110235 | 女 | 民航安全技术管理 | 227 | 孙文凤 | 15370811110991 | 女 | 景区开发与管理 | |
13 | 柴燕然 | 15370116800014 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 228 | 孙相权 | 15370782151893 | 男 | 会展策划与管理 | |
14 | 常远 | 15370617800049 | 女 | 旅行社经营管理 | 229 | 孙秀敏 | 15372928130717 | 女 | 烹饪工艺与营养 | |
15 | 陈琛 | 15370982130124 | 女 | 应用韩语 | 230 | 孙悦 | 15371326111735 | 女 | 景区开发与管理 | |
16 | 陈乐 | 15370104110044 | 女 | 旅游英语 | 231 | 孙悦 | 15370617800239 | 女 | 旅行社经营管理 | |
17 | 陈绍甲 | 15370105110922 | 男 | 西餐工艺 | 232 | 孙志强 | 15370781152953 | 男 | 烹饪工艺与营养 | |
18 | 陈盛宇 | 15370725151826 | 男 | 旅游日语 | 233 | 孙遵朝 | 15370902111810 | 男 | 景区开发与管理 | |
19 | 陈烁 | 15370784152778 | 女 | 民航安全技术管理 | 234 | 谭琳琳 | 15370302111423 | 女 | 中西面点工艺 | |
20 | 陈伟 | 15370317800116 | 女 | 酒店管理 | 235 | 谭小娅 | 15370617800094 | 女 | 酒店管理 | |
21 | 陈晓怡 | 15370117800161 | 女 | 旅游英语 | 236 | 谭亚星 | 15370117800214 | 男 | 酒店管理 | |
22 | 陈晓钰 | 15370117800235 | 女 | 烹饪工艺与营养 | 237 | 汤圣洁 | 15370117800155 | 女 | 酒店管理 | |
23 | 陈轩 | 15370827110021 | 男 | 西餐工艺 | 238 | 唐甜 | 15370117800050 | 女 | 酒店管理 | |
24 | 陈岩岩 | 15372928130860 | 女 | 中西面点工艺 | 239 | 唐晓桐 | 15370105111486 | 女 | 民航安全技术管理 | |
25 | 陈志超 | 15371117800061 | 男 | 旅行社经营管理 | 240 | 滕瑞 | 15370117800237 | 女 | 烹饪工艺与营养 | |
26 |
文章评论
|