宁波工程学院2026年浙江省内各专业“冲稳保”报考建议
发布于 2026-07-10 10:45:15阅读量 1990
宁波工程学院是经教育部批准设立,省市共建、以市为主的全日制公办本科院校、硕士学位授予单位。学校占地面积1800亩,设有风华校区、翠柏校区和前湾校区,现有19个二级教学机构,8个硕士学位点,48个招生本科专业。土木工程、计算机科学与技术、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、物流管理等5个专业入选国家级一流本科专业建设点。

为帮助2026年浙江考生精准定位、合理填报志愿,以下结合宁波工程学院各专业近三年录取位次波动情况,按“冲、稳、保”三个梯度给出报考建议。
一、“冲稳保”策略说明
冲档:位次区间为专业历年录取最低位次上浮约3000名,适合考生位次接近该区间上限、愿意承担一定冲刺风险的情况。
稳档:位次区间为专业历年录取核心位次段,考生位次落在此区间内有较大概率被录取,是志愿填报的核心梯队。
保档:位次区间为专业历年录取最低位次下浮约5000名,考生位次落在此区间内基本可确保录取,是规避滑档风险的关键保障。
浙江省实行“专业(类)+院校”平行志愿投档模式,直接投到考生所填报的具体专业(类),进档考生只要单科成绩和体检符合条件均予录取。
二、各专业“冲稳保”位次建议
热门高分段专业(位次约5.5万—8万)
以下专业录取门槛较高,适合位次靠前的考生重点考虑:
专业 | 学院 | 冲 | 稳 | 保 |
|---|
汉语言文学 | 文传学院 | 63000-66000 | 60000-63000 | 55000-60000 |
会计学 | 经管学院 | 65000-68000 | 62000-65000 | 57000-62000 |
建筑学 | 建交学院 | 75000-78000 | 72000-75000 | 67000-72000 |
城市管理 | 文传学院 | 75000-78000 | 72000-75000 | 67000-72000 |
从2025年实际录取情况来看,汉语言文学最低录取位次为71672位,会计学为73034位,是全校录取分数最高的两个专业之一。网络与新媒体2025年最低位次为78129位,位次在7.8万以内的考生可重点关注。
中高分段专业(位次约7.9万—10万)
专业 | 学院 | 冲 | 稳 | 保 |
|---|
网络与新媒体 | 文传学院 | 82000-85000 | 79000-82000 | 74000-79000 |
电气工程及其自动化 | 电信学院 | 87000-90000 | 84000-87000 | 79000-84000 |
日语 | 文传学院 | 87000-90000 | 84000-87000 | 79000-84000 |
德语 | 文传学院 | 87000-90000 | 84000-87000 | 79000-87000 |
广告学 | 文传学院 | 87000-90000 | 84000-87000 | 79000-84000 |
市场营销 | 经管学院 | 92000-95000 | 89000-92000 | 84000-89000 |
物流管理 | 经管学院 | 92000-95000 | 89000-92000 | 84000-89000 |
人工智能 | 人工智能学院 | 94000-97000 | 91000-94000 | 86000-91000 |
机械设计制造及其自动化 | 机汽学院 | 95000-98000 | 92000-95000 | 87000-92000 |
网络工程 | 网安学院 | 95000-98000 | 92000-95000 | 87000-92000 |
2025年日语最低位次为88617位,德语为88924位,广告学为82084位。电气工程及其自动化2025年最低位次为97278位。
中分段专业(位次约8.9万—11万)
专业 | 学院 | 冲 | 稳 | 保 |
|---|
电子信息工程 | 电信学院 | 97000-100000 | 94000-97000 | 89000-94000 |
会计学(中外合作办学) | 经管学院 | 97000-100000 | 94000-97000 | 89000-94000 |
国际经济与贸易 | 经管学院 | 97000-100000 | 94000-97000 | 89000-94000 |
电子商务 | 经管学院 | 97000-100000 | 94000-97000 | 89000-94000 |
商务英语 | 文传学院 | 97000-100000 | 94000-97000 | 89000-94000 |
计算机科学与技术 | 网安学院 | 97000-100000 | 94000-97000 | 89000-94000 |
信息与计算科学 | 统数学院 | 100000-103000 | 97000-100000 | 92000-97000 |
网络空间安全 | 网安学院 | 101000-104000 | 98000-101000 | 93000-98000 |
新能源科学与工程 | 新能源学院 | 103000-106000 | 100000-103000 | 95000-100000 |
机器人工程 | 机器人学院 | 103000-106000 | 100000-103000 | 95000-100000 |
智能科学与技术 | 人工智能学院 | 103000-106000 | 100000-103000 | 95000-100000 |
2025年电子信息工程最低位次为104175位,计算机科学与技术为96771位,人工智能为103152位。
中后段专业(位次约10万—12万)
专业 | 学院 | 冲 | 稳 | 保 |
|---|
数据科学与大数据技术 | 统数学院 | 107000-110000 | 104000-107000 | 99000-104000 |
新能源材料与器件 | 新能源学院 | 109000-112000 | 106000-109000 | 101000-106000 |
化学工程与工艺 | 材化学院 | 110000-113000 | 107000-110000 | 102000-107000 |
应用统计学 | 统数学院 | 110000-113000 | 107000-110000 | 102000-107000 |
密码科学与技术 | 网安学院 | 110000-113000 | 107000-110000 | 102000-107000 |
应用化学 | 材化学院 | 111000-114000 | 108000-111000 | 103000-108000 |
储能科学与工程 | 新能源学院 | 111000-114000 | 108000-111000 | 103000-108000 |
电子科学与技术 | 电信学院 | 112000-115000 | 109000-112000 | 104000-109000 |
智能建造 | 建交学院 | 113000-116000 | 110000-113000 | 105000-110000 |
车辆工程 | 机汽学院 | 113000-116000 | 110000-113000 | 105000-110000 |
金融科技 | 统数学院 | 113000-116000 | 110000-113000 | 105000-110000 |
智能制造工程 | 机汽学院 | 114000-117000 | 111000-114000 | 106000-111000 |
智能交互设计 | 机器人学院 | 114000-117000 | 111000-114000 | 106000-111000 |
2025年电子科学与技术最低位次为104900位,数据科学与大数据技术为104153位,信息与计算科学为109391位。
保底段专业(位次约10.5万—12.5万)
专业 | 学院 | 冲 | 稳 | 保 |
|---|
工业智能 | 电信学院 | 115000-118000 | 112000-115000 | 107000-112000 |
交通工程 | 建交学院 | 115000-118000 | 112000-115000 | 107000-112000 |
工程管理 | 建交学院 | 115000-118000 | 112000-115000 | 107000-112000 |
建筑环境与能源应用工程 | 建交学院 | 115000-118000 | 112000-115000 | 107000-112000 |
汽车服务工程 | 机汽学院 | 115000-118000 | 112000-115000 | 107000-112000 |
安全工程 | 材化学院 | 115000-118000 | 112000-115000 | 107000-112000 |
材料科学与工程 | 材化学院 | 116000-119000 | 113000-116000 | 108000-113000 |
土木工程 | 建交学院 | 117000-120000 | 114000-117000 | 99000-114000 |
油气储运工程 | 材化学院 | 117000-120000 | 114000-117000 | 99000-114000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机汽学院 | 121000-124000 | 118000-121000 | 113000-118000 |
信息与计算科学(中外合作办学) | 统数学院 | 122000-125000 | 119000-122000 | 114000-119000 |
中外合作办学专业要求外语单科成绩不低于100分,且培养方案中使用英语教材和英语教学,非英语语种考生应慎重填报。2025年机械设计制造及其自动化(中外合作办学)最低位次约为105590位,信息与计算科学(中外合作办学)最低位次约为134717位。
三、报考提示
关注选考科目要求:浙江省实行新高考,考生需在满足专业选考科目要求的前提下填报志愿。2025年,不限选考科目的专业(如汉语言文学、会计学等)最低录取分数线为569分,“限选物化”和“单限物理”专业最低为534分。
留意体检限制:色弱考生原则上不予录取化学工程与工艺、应用化学专业;色盲考生原则上不予录取化学工程与工艺、应用化学、油气储运工程专业。
中外合作办学注意单科成绩:中外合作办学专业要求外语单科成绩不低于100分。
位次10万以内优先选择热门专业:位次在10万以内的考生可以选择宁波工程学院的热门专业,建议多填报学校专业。