2021年广州中医药大学本科分省分专业计划
发布于 2021-12-21 10:00:00阅读量 7184| 2021年广州中医药大学本科分省分专业计划 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 国 家 计 划 | ||||||||||||||||||||||||
| 层次 | 本 科 | ||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 科别 | 本科合计 | 中医学(九年制) | 中医学(“5+3”一体化) | 中医学(本硕儿科一体化) | 中医学 | 中医学(定向) | 中西医临床医学 | 临床医学 | 医学影像学 | 眼视光学 | 针灸推拿学 | 康复治疗学 | 医学检验技术 | 生物技术 | 中医养生学 | 中药学类 | 药学类 | 应用心理学 | 公共事业管理 | 健康服务与管理 | 医学信息工程 | 生物医学工程 | 护理学 | 体育教育 |
| 总计 | 2870 | 20 | 130 | 30 | 315 | 215 | 60 | 120 | 60 | 45 | 180 | 150 | 100 | 60 | 60 | 280 | 245 | 120 | 70 | 70 | 85 | 55 | 250 | 150 | |
| 广东 | 物理 | 1740 | 13 | 70 | 24 | 140 | 130 | 30 | 100 | 50 | 34 | 100 | 106 | 80 | 45 | 35 | 210 | 184 | 49 | 19 | 20 | 63 | 40 | 70 | 128 |
| 历史 | 413 | 2 | 20 | 6 | 80 | 85 | 15 | 33 | 12 | 40 | 20 | 20 | 80 | ||||||||||||
| 北京 | 综合改革 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 天津 | 综合改革 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 河北 | 物理 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 历史 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 山西 | 理科 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 文科 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 理科 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 文科 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 辽宁 | 物理 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 历史 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 理科 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 文科 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 理科 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 文科 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 上海 | 综合改革 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 江苏 | 物理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 历史 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 综合改革 | 28 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 安徽 | 理科 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 文科 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 福建 | 物理 | 26 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 历史 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 江西 | 理科 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
| 文科 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 山东 | 综合改革 | 32 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 河南 | 理科 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 文科 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 湖北 | 物理 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 历史 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 湖南 | 物理 | 23 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 历史 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 广西 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 文科 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 海南 | 综合改革 | 35 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 重庆 | 物理 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 历史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 四川 | 理科 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 文科 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 贵州 | 理科 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 文科 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 云南 | 理科 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 文科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 陕西 | 理科 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 文科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 青海 | 理科 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 宁夏 | 理科 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 新疆 | 理科 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 文科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 新疆内高班 | 理科 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 文科 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 新疆双语班 | 理科 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 预留计划 | 理科 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||
