盐城师范学院2020年在江苏普通高考招生计划
发布于 2020-07-24 10:51:05阅读量 985| 盐城师范学院2020年普高招生计划(江苏省) (招生代码:1362) | |||||
| 批次 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 文科类第一批本科 | 41 | 汉语言文学(师范) | 179 | 四 | 5200 |
| 42 | 英语(师范) | 50 | 四 | 5200 | |
| 43 | 小学教育(师范) | 20 | 四 | 5200 | |
| 理科类第一批本科 | B0 | 英语(师范) | 33 | 四 | 5200 |
| B1 | 小学教育(师范) | 28 | 四 | 5200 | |
| B2 | 数学与应用数学(师范) | 154 | 四 | 5500 | |
| 体育艺术类提前批本科 | F4 | 体育教育(师范) | 41 | 四 | 5300 |
| F5 | 社会体育指导与管理 | 30 | 四 | 5300 | |
| G0 | 美术学(师范) | 42 | 四 | 6800 | |
| G1 | 视觉传达设计 | 18 | 四 | 6800 | |
| G2 | 环境设计 | 14 | 四 | 6800 | |
| G3 | 艺术与科技 | 30 | 四 | 6800 | |
| F6 | 音乐学(师范)(声乐) | 17 | 四 | 6800 | |
| F7 | 音乐表演(声乐) | 4 | 四 | 6800 | |
| F8 | 音乐学(师范)(器乐) | 16 | 四 | 6800 | |
| F9 | 音乐表演(器乐) | 4 | 四 | 6800 | |
| G4 | 舞蹈学 | 15 | 四 | 6800 | |
| 文科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) | 01 | 地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5500 |
| 02 | 地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 3 | 四 | 5500 | |
| 03 | 地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 4 | 四 | 5500 | |
| 04 | 地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 3 | 四 | 5500 | |
| 05 | 地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 4 | 四 | 5500 | |
| 06 | 地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | |
| 07 | 思想政治教育(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | |
| 08 | 思想政治教育(师范)(为淮安市淮阴区定向培养) | 4 | 四 | 5200 | |
| 09 | 思想政治教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 10 | 思想政治教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 6 | 四 | 5200 | |
| 11 | 思想政治教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | |
| 12 | 思想政治教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 13 | 思想政治教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 14 | 思想政治教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 四 | 5200 | |
| 15 | 思想政治教育(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 16 | 思想政治教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | |
| 17 | 思想政治教育(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | |
| 18 | 思想政治教育(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 19 | 思想政治教育(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | |
| 20 | 小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | |
| 21 | 小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 6 | 四 | 5200 | |
| 22 | 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 30 | 四 | 5200 | |
| 23 | 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 8 | 四 | 5200 | |
| 24 | 小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 20 | 四 | 5200 | |
| 25 | 小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 15 | 四 | 5200 | |
| 26 | 小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | |
| 27 | 学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 28 | 学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | |
| 29 | 学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 3 | 四 | 5200 | |
| 30 | 学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | |
| 31 | 学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 15 | 四 | 5200 | |
| 32 | 学前教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 33 | 英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | |
| 34 | 英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | |
| 35 | 英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 36 | 英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 7 | 四 | 5200 | |
| 37 | 英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 7 | 四 | 5200 | |
| 38 | 英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | |
| 39 | 英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 40 | 英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | |
| 理科类提前批录取本科(乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合条件考生,括号内为定向培养户籍地) | 68 | 地理科学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 4 | 四 | 5500 |
| 69 | 地理科学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 6 | 四 | 5500 | |
| 70 | 地理科学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 5 | 四 | 5500 | |
| 71 | 地理科学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | |
| 72 | 地理科学(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 四 | 5500 | |
| 73 | 地理科学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | |
| 74 | 地理科学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5500 | |
| 75 | 地理科学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 4 | 四 | 5500 | |
| 76 | 生物科学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | |
| 77 | 生物科学(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 3 | 四 | 5500 | |
| 78 | 生物科学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 10 | 四 | 5500 | |
| 79 | 生物科学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 5 | 四 | 5500 | |
| 80 | 生物科学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 8 | 四 | 5500 | |
| 81 | 生物科学(师范)(为徐州市贾汪区定向培养) | 8 | 四 | 5500 | |
| 82 | 生物科学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 8 | 四 | 5500 | |
| 83 | 生物科学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 5 | 四 | 5500 | |
| 84 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 10 | 四 | 5500 | |
| 85 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 6 | 四 | 5500 | |
| 86 | 数学与应用数学(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 6 | 四 | 5500 | |
| 87 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 四 | 5500 | |
| 88 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 10 | 四 | 5500 | |
| 89 | 数学与应用数学(师范)(为连云港市赣榆区定向培养) | 6 | 四 | 5500 | |
| 90 | 英语(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 1 | 四 | 5200 | |
| 91 | 英语(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 92 | 英语(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | |
| 93 | 英语(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 94 | 英语(师范)(为宿迁市泗阳县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | |
| 95 | 英语(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | |
| 96 | 英语(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 4 | 四 | 5200 | |
| 97 | 英语(师范)(为淮安市盱眙县定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| 98 | 小学教育(师范)(为盐城市东台市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | |
| 99 | 小学教育(师范)(为盐城市射阳县定向培养) | 18 | 四 | 5200 | |
| A0 | 小学教育(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 10 | 四 | 5200 | |
| A1 | 小学教育(师范)(为盐城市滨海县定向培养) | 20 | 四 | 5200 | |
| A2 | 小学教育(师范)(为盐城市响水县定向培养) | 15 | 四 | 5200 | |
| A3 | 小学教育(师范)(为盐城市盐都区定向培养) | 4 | 四 | 5200 | |
| A4 | 小学教育(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 1 | 四 | 5200 | |
| A5 | 学前教育(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 5 | 四 | 5200 | |
| A6 | 学前教育(师范)(为泰州市靖江市定向培养) | 2 | 四 | 5200 | |
| A7 | 学前教育(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 5 | 四 | 5200 | |
| A8 | 学前教育(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 5 | 四 | 5200 | |
| A9 | 学前教育(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 3 | 四 | 5200 | |
| 文科类第二批本科 | 44 | 广播电视学 | 10 | 四 | 5200 |
| 45 | 汉语国际教育 | 30 | 四 | 5200 | |
| 46 | 秘书学 | 15 | 四 | 5200 | |
| 47 | 法学 | 35 | 四 | 5200 | |
| 48 | 思想政治教育(师范) | 111 | 四 | 5200 | |
| 49 | 历史学(师范) | 109 | 四 | 5200 | |
| 50 | 公共事业管理 | 6 | 四 | 5200 | |
| 51 | 行政管理 | 6 | 四 | 5200 | |
| 52 | 档案学 | 6 | 四 | 5200 | |
| 53 | 人力资源管理 | 15 | 四 | 5200 | |
| 54 | 朝鲜语 | 11 | 四 | 5200 | |
| 55 | 俄语 | 10 | 四 | 5200 | |
| 56 | 法语 | 15 | 四 | 5200 | |
| 57 | 外国语言文学类(商务英语、翻译) | 40 | 四 | 5200 | |
| 58 | 学前教育(师范) | 120 | 四 | 5200 | |
| 59 | 地理科学(师范) | 10 | 四 | 5500 | |
| 60 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 四 | 5500 | |
| 61 | 市场营销 | 2 | 四 | 5200 | |
| 62 | 会计学 | 10 | 四 | 5200 | |
| 63 | 金融工程 | 6 | 四 | 5200 | |
| 64 | 国际经济与贸易 | 15 | 四 | 5200 | |
| 65 | 物流管理 | 7 | 四 | 5200 | |
| 66 | 财务管理 | 10 | 四 | 5200 | |
| 67 | 电子商务 | 10 | 四 | 5200 | |
| 理科类第二批本科 | B3 | 广播电视学 | 10 | 四 | 5200 |
| B4 | 公共事业管理 | 14 | 四 | 5200 | |
| B5 | 行政管理 | 10 | 四 | 5200 | |
| B6 | 档案学 | 12 | 四 | 5200 | |
| B7 | 人力资源管理 | 31 | 四 | 5200 | |
| B8 | 朝鲜语 | 10 | 四 | 5200 | |
| B9 | 俄语 | 5 | 四 | 5200 | |
| C0 | 法语 | 5 | 四 | 5200 | |
| C1 | 外国语言文学类(商务英语、翻译) | 20 | 四 | 5200 | |
| C2 | 学前教育(师范) | 26 | 四 | 5200 | |
| C3 | 应用心理学 | 25 | 四 | 5500 | |
| C4 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 50 | 四 | 7500 | |
| C5 | 金融数学 | 50 | 四 | 5200 | |
| C6 | 统计学 | 40 | 四 | 5500 | |
| C7 | 物理学(师范) | 157 | 四 | 5500 | |
| C8 | 电子信息工程 | 3 | 四 | 5800 | |
| C9 | 电气工程及其自动化 | 60 | 四 | 5800 | |
| D0 | 新能源科学与工程 | 60 | 四 | 5800 | |
| D1 | 化学(师范) | 120 | 四 | 5500 | |
| D2 | 应用化学 | 26 | 四 | 5500 | |
| D3 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 98 | 四 | 5800 | |
| D4 | 生物科学(师范) | 157 | 四 | 5500 | |
| D5 | 生物工程 | 30 | 四 | 5800 | |
| D6 | 生物制药 | 45 | 四 | 5800 | |
| D7 | 制药工程 | 70 | 四 | 5800 | |
| D8 | 生物医学工程 | 30 | 四 | 5800 | |
| D9 | 地理科学(师范) | 83 | 四 | 5500 | |
| E0 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 四 | 5500 | |
| E1 | 海洋资源开发技术 | 17 | 四 | 5800 | |
| E2 | 测绘工程 | 30 | 四 | 5800 | |
| E3 | 软件工程(嵌入式培养) | 38 | 四 | 7800 | |
| E4 | 物联网工程(嵌入式培养) | 109 | 四 | 7800 | |
| E5 | 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 95 | 四 | 7800 | |
| E6 | 市场营销 | 5 | 四 | 5200 | |
| E7 | 会计学 | 28 | 四 | 5200 | |
| E8 | 金融工程 | 20 | 四 | 5200 | |
| E9 | 国际经济与贸易 | 20 | 四 | 5200 | |
| F0 | 物流管理 | 10 | 四 | 5200 | |
| F1 | 财务管理 | 35 | 四 | 5200 | |
| F2 | 电子商务 | 15 | 四 | 5200 | |
| F3 | 生物技术 | 60 | 四 | 5500 | |
