1
发布于 2026-05-08 18:18:59阅读量 172理学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
070101 | 数学与应用数学 | 物理 | 化学 | |
0702 | 物理学类 | 物理 | 化学 | 070201 物理学 070206 量子信息科学 |
070301 | 化学 | 物理 | 化学 | |
071002 | 生物技术 | 物理 | 化学 | |
071202 | 应用统计学 | 物理 | 化学 | |
082101 | 武器系统与工程 | 物理 | 化学 | |
082201 | 核工程与核技术 | 物理 | 化学 | |
计算机学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
080710 | 集成电路设计与集成系统 | 物理 | 化学 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | |
0809 | 计算机类 (无军籍地方生) | 物理 | 化学 | 080901 计算机科学与技术 (计算机系统方向) 080901 计算机科学与技术 (人工智能与大数据方向) 080901 计算机科学与技术 (并行计算方向) 080902 软件工程 080903 网络工程 080904K 信息安全 |
080901 | 计算机科学与技术 (天河拔尖班) (无军籍地方生) | 物理 | 化学 | |
080902 | 软件工程 | 物理 | 化学 | |
080903 | 网络工程 | 物理 | 化学 | |
080904 | 信息安全 | 物理 | 化学 | |
080905 | 物联网工程 | 物理 | 化学 | |
080907 | 智能科学与技术 | 物理 | 化学 | |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学 | |
080911 | 网络空间安全 | 物理 | 化学 | |
电子科学学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
080701 | 电子信息工程 | 物理 | 化学 | |
0807 | 电子信息类 (无军籍地方生) | 物理 | 化学 | 080704 微电子科学与工程 080710 集成电路设计与集成系统 080702 电子科学与技术 080703 通信工程 080706 信息工程 080701 电子信息工程 080705 光电信息科学与工程 |
080702 | 电子科学与技术 | 物理 | 化学 | |
080703 | 通信工程 | 物理 | 化学 | |
080704 | 微电子科学与工程 | 物理 | 化学 | |
080706 | 信息工程 | 物理 | 化学 | |
110104 | 预警探测 | 物理 | 化学 | |
110405 | 卫星互联网工程 | 物理 | 化学 | |
前沿交叉学科学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
080413 | 纳米材料与技术 | 物理 | 化学 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 物理 | 化学 | |
110425 | 新概念武器技术与工程 | 物理 | 化学 | |
智能科学学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
080201 | 机械工程 | 物理 | 化学 | |
080301 | 测控技术与仪器 | 物理 | 化学 | |
0808 | 自动化类 (无军籍地方生) | 物理 | 化学 | 080801 自动化(无人机) 080803T 机器人工程 080717T 人工智能 |
081203 | 导航工程 | 物理 | 化学 | |
110102 | 无人系统指挥与控制 | 物理 | 化学 | |
110414 | 无人装备工程 | 物理 | 化学 | |
系统工程学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
110106 | 任务规划 | 物理 | 化学 | |
110107 | 目标保障 | 物理 | 化学 | |
110305 | 装备试验系统工程 | 物理 | 化学 | |
110403 | 指挥信息系统工程 | 物理 | 化学 | |
110415 | 仿真工程 | 物理 | 化学 | |
120101 | 管理科学 | 物理 | 不提 | |
120108 | 大数据管理与应用 | 物理 | 不提 | |
空天科学学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
080101 | 理论与应用力学 | 物理 | 化学 | |
080101 | 理论与应用力学 (航天力学拔尖班) (无军籍地方生) | 物理 | 化学 | |
080401 | 材料科学与工程 | 物理 | 化学 | |
0820 | 航空航天类 | 物理 | 化学 | 082002 飞行器设计与工程 082004 飞行器动力工程 082010T 智能飞行器技术 |
0820 | 航空航天类 (无军籍地方生) | 物理 | 化学 | 082001 航空航天工程 082004 飞行器动力工程 080401 材料科学与工程 |
110413 | 导弹工程 | 物理 | 化学 | |
外国语学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
030203 | 外交学 | 不提 | 思想政治 | |
030204 | 国际事务与国际关系 | 不提 | 思想政治 | |
050201 | 英语 | 不提 | 不提 | |
050202 | 俄语 | 历史 | 不提 | |
050204 | 法语 | 不提 | 不提 | |
050205 | 西班牙语 | 历史 | 不提 | |
050206 | 阿拉伯语 | 历史 | 不提 | |
050207 | 日语 | 不提 | 不提 | |
050208 | 波斯语 | 历史 | 不提 | |
050209 | 朝鲜语 | 历史 | 不提 | |
050212 | 印度尼西亚语 | 历史 | 不提 | |
050213 | 印地语 | 历史 | 不提 | |
050215 | 老挝语 | 历史 | 不提 | |
050216 | 缅甸语 | 历史 | 不提 | |
050223 | 越南语 | 历史 | 不提 | |
050235 | 土耳其语 | 历史 | 不提 | |
050236 | 希腊语 | 历史 | 不提 | |
110105 | 侦察情报 | 物理 | 化学 | |
110423 | 认知安全与技术 | 物理 | 化学 | |
电子对抗学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
082107 | 信息对抗技术 | 物理 | 化学 | |
110101 | 作战指挥 | 物理 | 化学 | |
110105 | 侦察情报 (网电情报分析) | 物理 | 化学 | |
110109 | 网电指挥与工程 | 物理 | 化学 | |
110412 | 雷达工程 | 物理 | 化学 | |
110417 | 电磁频谱工程 | 物理 | 化学 | |
气象海洋学院 | ||||
|---|---|---|---|---|
专业代码 | 专业名称 | 科目范围一 | 科目范围二 | 包含专业 |
0706 | 大气科学类 | 物理 | 化学 | 070601 大气科学 070603T 气象技术与工程 |
0706 | 大气科学类 (无军籍地方生) | 物理 | 化学 | 070601 大气科学 070603T 气象技术与工程 |
070702 | 海洋技术 | 物理 | 化学 | |
070704 | 军事海洋学 | 物理 | 化学 | |
080718 | 海洋信息工程 | 物理 | 化学 | |
