2015年江苏高考招生计划
序号 | 招生批次 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
文科 | 理科 | 艺术 | ||||||
1 | 本二批次 | 自动化 | 60 | 四 | 5800 | 与南京工程学院联合培养 | ||
2 | 本二批次 | 机械电子工程 | 60 | 四 | 5800 | 与南京工程学院联合培养 | ||
3 | 本二批次 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 四 | 5800 | 与南京工程学院联合培养 | ||
4 | 本二批次 | 通信工程 | 60 | 四 | 5800 | 与南京工程学院联合培养 | ||
联办本科计划总计: | 240 | 招生代码:1440 | ||||||
1 | 专科批次 | 软件技术 | 40 | 三 | 5300 | 与南京邮电大学分段培养 | ||
2 | 专科批次 | 物流管理 | 25 | 25 | 三 | 4700 | 与金陵科技学院分段培养 | |
高职本科分段培养计划总计: | 25 | 65 | 招生代码:1451 | |||||
3 | 专科批次 | 机电一体化技术 | 10 | 40 | 三 | 5300 | ★☆△●○◎ | |
4 | 专科批次 | 数控设备应用与维护 | 10 | 三 | 5300 | |||
5 | 专科批次 | 航空机电设备维修 | 10 | 三 | 5300 | |||
6 | 专科批次 | 机械制造与自动化 | 10 | 25 | 三 | 5300 | ||
7 | 专科批次 | 航空机械制造与自动化 | 10 | 三 | 5300 | △ | ||
8 | 专科批次 | 模具设计与制造 | 10 | 三 | 5300 | ● | ||
9 | 专科批次 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 三 | 5300 | ▲ | ||
10 | 专科批次 | 汽车制造与装配技术 | 5 | 三 | 5300 | ◆ | ||
11 | 专科批次 | 电气自动化技术 | 5 | 30 | 三 | 5300 | ☆△● | |
12 | 专科批次 | 楼宇智能化工程技术 | 20 | 三 | 5300 | ●◆ | ||
13 | 专科批次 | 城市轨道交通控制 | 15 | 三 | 5300 | |||
14 | 专科批次 | 新能源应用技术 | 5 | 5 | 三 | 5300 | ○ | |
15 | 专科批次 | 电子信息工程技术 | 5 | 三 | 5300 | ●○ | ||
16 | 专科批次 | 航空电子设备维修 | 10 | 三 | 5300 | |||
17 | 专科批次 | 通信技术 | 10 | 三 | 5300 | |||
18 | 专科批次 | 物联网应用技术 | 5 | 5 | 三 | 5300 | ||
19 | 专科批次 | 会计 | 31 | 8 | 三 | 4700 | ||
20 | 专科批次 | 建筑工程管理 | 21 | 15 | 三 | 4700 | ||
21 | 专科批次 | 工程造价 | 15 | 12 | 三 | 4700 | ||
22 | 专科批次 | 国际贸易实务 | 5 | 三 | 4700 | △● | ||
23 | 专科批次 | 软件技术 | 5 | 三 | 5300 | △● | ||
24 | 专科批次 | 电子商务 | 5 | 5 | 三 | 4700 | ||
25 | 专科批次 | 商务英语(只招英语考生) | 5 | 三 | 4700 | ● | ||
26 | 专科批次 | 应用日语(只招英语或日语考生) | 5 | 三 | 4700 | |||
27 | 专科批次 | 应用韩语(只招英语考生) | 5 | 三 | 4700 | |||
普通类专科计划总计: | 127 | 260 | 招生代码:1151 | |||||
28 | 专科批次 | 机电一体化技术 | 10 | 30 | 三 | 9500 | 海外本科直通车 | |
29 | 专科批次 | 机械制造与自动化 | 10 | 30 | 三 | 9500 | 海外本科直通车 | |
30 | 专科批次 | 电气自动化技术 | 20 | 60 | 三 | 9500 | 海外本科直通车 | |
31 | 专科批次 | 商务英语(只招英语考生) | 40 | 三 | 8900 | 海外本科直通车 | ||
海外本科直通车计划总计: | 80 | 120 | 招生代码:1561 | |||||
32 | 专科批次 | 经济贸易类(中外合作办学)(国际商务) | 6 | 6 | 三 | 12800 | 中外合作办学 | |
33 | 专科批次 | 工商管理类(中外合作办学)(物流管理) | 15 | 15 | 三 | 12800 | 中外合作办学 | |
中外合作办学计划总计: | 21 | 21 | 招生代码:1651 | |||||
34 | 艺术专科 | 装潢艺术设计 | 60 | 三 | 6800 | |||
35 | 艺术专科 | 景观设计 | 60 | 三 | 6800 | |||
36 | 艺术专科 | 产品造型设计 | 50 | 三 | 6800 | |||
37 | 艺术专科 | 展示设计 | 11 | 三 | 6800 | |||
38 | 艺术专科 | 视觉传达艺术设计 | 16 | 三 | 6800 | |||
39 | 艺术专科 | 摄影摄像技术 | 20 | 三 | 6800 | |||
40 | 艺术专科 | 影视动画 | 45 | 三 | 6800 | |||
41 | 艺术专科 | 装饰艺术设计 | 35 | 三 | 6800 | |||
艺术类专科计划总计: | 297 | 招生代码:1151 |
注:专业名称后加★为教育部教改试点专业,加☆为教育部和劳动与社会保障部“直通车”专业,加▲为紧缺人才培养专业,加△为国家示范校重点建设专业,加●为江苏省品牌(特色)专业,加○为江苏省重点建设专业群,加◎为国家职业教育专业教学资源库,加◆为国家“高等职业学校提升专业服务产业发展能力建设”专业。