深圳大学2024年普通本科广东省招生计划表
深圳大学2024年普通本科广东省招生计划表 | |||||||||
学院 | 专业组代码 | 招生专业/类 | 包含专业 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 | 专业代码 | 计划 | 备注 |
合计 | 4954 | ||||||||
传播学院 | 201 | 新闻传播学类 | 广告学、网络与新媒体、新闻学 | 历史 | 四 | 101 | 129 | ||
广告学(卓越班) | 历史 | 四 | 102 | 10 | |||||
管理学院 | 202 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理、市场营销、电子商务 | 历史 | 四 | 103 | 202 | ||
工商管理(全英班) | 历史 | 四 | 104 | 10 | |||||
经济学院 | 金融学类 | 金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理、经济学 | 历史 | 四 | 105 | 193 | |||
经济学(卓越班) | 历史 | 四 | 106 | 17 | |||||
金融学(创新班) | 历史 | 四 | 107 | 10 | |||||
建筑与城市规划学院 | 203 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 历史 | 五 | 108 | 10 | 不招色盲 | |
风景园林 | 历史 | 四 | 109 | 10 | 不招色盲 | ||||
人文学院 | 204 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、哲学、历史学 | 历史 | 四 | 110 | 135 | ||
汉语言文学(卓越班) | 历史 | 四 | 111 | 14 | |||||
汉语言文学(师范) | 历史 | 四 | 112 | 61 | |||||
汉语国际教育(师范) | 历史 | 四 | 113 | 52 | |||||
教育学部 | 205 | 学前教育(师范) | 历史 | 四 | 114 | 29 | |||
外国语学院 | 206 | 德语(德英) | 历史 | 四 | 115 | 14 | |||
法语(法英) | 历史 | 四 | 116 | 12 | |||||
日语 | 历史 | 四 | 117 | 24 | |||||
西班牙语 | 历史 | 四 | 118 | 11 | |||||
外国语学院 | 207 | 英语 | 历史 | 四 | 119 | 70 | 只招英语语种 | ||
英语(师范) | 历史 | 四 | 120 | 55 | 只招英语语种 | ||||
法学院 | 208 | 法学 | 历史 | 四 | 121 | 130 | |||
政府管理学院 | 行政管理 | 历史 | 四 | 122 | 40 | ||||
社会学 | 历史 | 四 | 123 | 33 | |||||
历史小计 | 1271 | 65 | |||||||
大数据系统计算技术国家工程实验室 | 221 | 计算机科学与技术(IEEE荣誉班) | 物理 | 化学 | 四 | 201 | 15 | ||
材料学院 | 222 | 材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程(创新班) | 物理 | 化学 | 四 | 202 | 139 | 不招色盲 |
传播学院 | 223 | 新闻传播学类 | 广告学、网络与新媒体、新闻学 | 物理 | 四 | 203 | 25 | ||
广告学(卓越班) | 物理 | 四 | 204 | 5 | |||||
电子与信息工程学院 | 224 | 电子信息类(电信学院) | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程 | 物理 | 化学 | 四 | 205 | 406 | |
电子信息工程(文华班) | 物理 | 化学 | 四 | 206 | 15 | ||||
机电与控制工程学院 | 225 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | 物理 | 化学 | 四 | 207 | 111 | |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 化学 | 四 | 208 | 114 | ||||
机械设计制造及其自动化(创新班) | 物理 | 化学 | 四 | 209 | 30 | ||||
建筑与城市规划学院 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 物理 | 化学 | 四 | 210 | 45 | |||
物理与光电工程学院 | 电子信息类(物理与光电学院) | 光电信息科学与工程、测控技术与仪器 | 物理 | 化学 | 四 | 211 | 157 | ||
光电信息科学与工程(卓越班) | 物理 | 化学 | 四 | 212 | 29 | ||||
核工程与核技术 | 物理 | 化学 | 四 | 213 | 55 | ||||
物理学 | 物理 | 化学 | 四 | 214 | 42 | ||||
物理学(卓越班) | 物理 | 化学 | 四 | 215 | 25 | ||||
物理学(师范) | 物理 | 化学 | 四 | 216 | 33 | ||||
数学科学学院 | 226 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 化学 | 四 | 217 | 17 | ||
数学与应用数学(卓越班) | 物理 | 化学 | 四 | 218 | 20 | ||||
数学与应用数学 | 物理 | 化学 | 四 | 219 | 31 | ||||
信息与计算科学 | 物理 | 化学 | 四 | 220 | 32 | ||||
统计学 | 物理 | 化学 | 四 | 221 | 34 | ||||
高等研究院 | 227 | 数学与应用数学(理工创新实验班) | 物理 | 化学 | 四 | 222 | 12 | 外语单科不低于125分,非英语语种慎重报考 | |
物理学(理工创新实验班) | 物理 | 化学 | 四 | 223 | 17 | 外语单科不低于125分,非英语语种慎重报考 | |||
高等研究院 | 228 | 化学(理工创新实验班) | 物理 | 化学 | 四 | 224 | 8 | 不招色盲色弱,外语单科不低于125分,非英语语种慎重报考 | |
生物科学(理工创新实验班) | 物理 | 化学 | 四 | 225 | 8 | 不招色盲色弱,外语单科不低于125分,非英语语种慎重报考 | |||
管理学院 | 229 | 信息管理与信息系统(创新班) | 物理 | 四 | 226 | 30 | |||
信息管理与信息系统(卓越班) | 物理 | 四 | 227 | 25 | |||||
工商管理类 | 工商管理、人力资源管理、市场营销、电子商务 | 物理 | 四 | 228 | 50 | ||||
工商管理(全英班) | 物理 | 四 | 229 | 10 | |||||
经济学院 | 金融学类 | 金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理、经济学 | 物理 | 四 | 230 | 30 | |||
经济学(卓越班) | 物理 | 四 | 231 | 5 | |||||
金融学(创新班) | 物理 | 四 | 232 | 30 | |||||
法学院 | 230 | 法学 | 物理 | 四 | 233 | 25 | |||
政府管理学院 | 行政管理 | 物理 | 四 | 234 | 15 | ||||
社会学 | 物理 | 四 | 235 | 15 | |||||
化学与环境工程学院 | 231 | 化学(师范) | 物理 | 化学 | 四 | 236 | 36 | 不招色盲色弱 | |
化学(卓越班) | 物理 | 化学 | 四 | 237 | 21 | 不招色盲色弱 | |||
化学 | 物理 | 化学 | 四 | 238 | 31 | 不招色盲色弱 | |||
环境科学与工程类 | 环境工程、新能源科学与工程、食品科学与工程 | 物理 | 化学 | 四 | 239 | 54 | 不招色盲色弱 | ||
计算机与软件学院 | 232 | 计算机类 | 计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程 | 物理 | 化学 | 四 | 240 | 154 | |
人工智能(卓越班) | 物理 | 化学 | 四 | 241 | 24 | ||||
人工智能(腾班) | 物理 | 化学 | 四 | 242 | 10 | ||||
微众银行金融科技学院 | 233 | 金融科技 | 物理 | 四 | 243 | 25 | |||
建筑与城市规划学院 | 234 | 建筑学(卓越班) | 物理 | 五 | 244 | 25 | 不招色盲 | ||
建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 物理 | 五 | 245 | 49 | 不招色盲 | |||
教育学部 | 235 | 教育技术学(智能教育) | 物理 | 四 | 246 | 34 | 师范 | ||
人文学院 | 236 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、哲学、历史学 | 物理 | 四 | 247 | 30 | ||
汉语言文学(师范) | 物理 | 四 | 248 | 20 | |||||
土木与交通工程学院 | 237 | 土木类 | 土木工程(国际工程创新班)、土木工程(数学力学创新班)、工程管理 | 物理 | 化学 | 四 | 249 | 59 | |
智能建造 | 物理 | 化学 | 四 | 250 | 50 | ||||
智慧交通 | 物理 | 化学 | 四 | 251 | 55 | ||||
心理学院 | 238 | 心理学(卓越班) | 物理 | 生物 | 四 | 252 | 24 | 不招色盲色弱 | |
心理学 | 物理 | 生物 | 四 | 253 | 22 | 不招色盲色弱 | |||
心理学(师范) | 物理 | 生物 | 四 | 254 | 30 | 不招色盲色弱 | |||
外国语学院 | 239 | 英语 | 物理 | 四 | 255 | 10 | 只招英语语种 | ||
英语(师范) | 物理 | 四 | 256 | 10 | 只招英语语种 | ||||
生命与海洋科学学院 | 240 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 物理 | 化学 | 四 | 257 | 56 | 不招色盲色弱 |
生物科学(卓越班) | 物理 | 化学 | 四 | 258 | 18 | 不招色盲色弱 | |||
生物科学(师范) | 物理 | 化学 | 四 | 259 | 30 | 不招色盲色弱 | |||
海洋科学 | 物理 | 化学 | 四 | 260 | 15 | 不招色盲色弱 | |||
医学部 | 241 | 生物医学工程类 | 生物医学工程、生物医学工程(创新班) | 物理 | 化学 | 四 | 261 | 73 | |
生物医学工程(医疗科创卓越班) | 物理 | 化学 | 四 | 262 | 25 | ||||
医学部 | 242 | 口腔医学 | 物理 | 化学 | 五 | 263 | 35 | 不招色盲色弱,请惯用左手的考生慎重报考 | |
临床医学 | 物理 | 化学 | 五 | 264 | 173 | 不招色盲色弱 | |||
临床医学(卓越班) | 物理 | 化学 | 五 | 265 | 30 | 不招色盲色弱 | |||
预防医学 | 物理 | 化学 | 五 | 266 | 11 | 不招色盲色弱 | |||
药学 | 物理 | 化学 | 四 | 267 | 21 | 不招色盲色弱 | |||
深圳南特金融科技学院 | 243 | 金融科技(中外合作办学) | 物理 | 四 | 268 | 68 | |||
电子商务(中外合作办学) | 物理 | 四 | 269 | 65 | |||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 四 | 270 | 47 | |||||
物理小计 | 3100 | ||||||||
艺术学部 | 271 | 表演(影视戏剧) | 表演 | 四 | 151 | 28 | |||
272 | 播音与主持艺术 | 播主 | 四 | 152 | 31 | 高考文化课成绩总分须达到普通历史、物理本科批次招生录取控制分数线 | |||
273 | 舞蹈编导 | 舞蹈 | 四 | 153 | 54 | ||||
274 | 音乐表演(声乐演唱) | 声乐 | 四 | 154 | 21 | ||||
275 | 音乐表演(流行演唱) | 声乐 | 四 | 155 | 23 | ||||
276 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 156 | 9 | 仅钢琴 | |||
277 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 157 | 4 | 仅古筝 | |||
278 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 158 | 1 | 仅小提琴 | |||
279 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 159 | 1 | 仅大提琴 | |||
280 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 160 | 2 | 仅手风琴 | |||
281 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 161 | 9 | 仅钢琴,按流行键盘、爵士钢琴、即兴演奏培养 | |||
282 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 162 | 6 | 仅电贝司、电吉他及古典吉他 | |||
283 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 163 | 3 | 仅萨克斯,按流行及爵士萨克斯培养 | |||
284 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 164 | 3 | 仅爵士鼓 | |||
285 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 165 | 1 | 仅双排键电子琴 | |||
286 | 音乐表演(音乐编创) | 器乐 | 四 | 166 | 10 | 仅钢琴、中提琴、长笛、单簧管、双簧管、圆号、小号、长号、琵琶 | |||
287 | 音乐学(师范) | 音乐学 | 四 | 167 | 20 | 中小学音乐教育 | |||
289 | 美术学 | 美术 | 四 | 181 | 54 | 不招色盲 | |||
设计学类 | 产品设计、产品设计(环境艺术设计)、视觉传达设计、数字媒体艺术、数字媒体艺术(创意策划与设计管理)、服装与服饰设计 | 美术 | 四 | 182 | 189 | 不招色盲 | |||
艺术小计 | 469 | ||||||||
体育学院 | 291 | 体育教育(师范) | 体育 | 四 | 190 | 38 | |||
休闲体育(休闲旅游) | 体育 | 四 | 191 | 38 | |||||
292 | 休闲体育(高尔夫) | 体育 | 四 | 192 | 38 | ||||
体育小计 | 114 | ||||||||
注:1.最终招生计划以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准; 2.按通识教育与专业教育相结合的大类模式培养,第二学期大类分流;未申请毕业前均有转专业的机会。 3.深圳大学深圳南特金融科技学院中外合作办学专业:81500元/生/学年,不得转入其他非中外合作办学项目专业。 就读深圳大学深圳南特金融科技学院中外合作办学专业的学生,符合双方学位授予要求的将同时授予深圳大学和法国南特高等商学院两校学士学位。 金融科技(中外合作办学)的外方学位:金融科技理学学士,信息管理与信息系统(中外合作办学)的外方学位:区块链信息管理与信息系统理学学士,电子商务(中外合作办学)的外方学位:大数据管理与应用理学学士。 |