三位一体录取数据
三位一体2019年数据
专业名称 | 招生计划 | 学考最低分 | 面试最低分 | 高考最低分 | 综合最低分 |
电子信息工程 | 20 | 81 | 81.4 | 516 | 77.36 |
动画 | 20 | 64 | 80.8 | 491 | 74.19 |
法学 | 20 | 76 | 83.6 | 520 | 78.05 |
广告学(中德2+2双学位班) | 30 | 61 | 82 | 475 | 73.69 |
国际经济与贸易 | 20 | 76 | 82.4 | 515 | 77.16 |
环境科学 | 20 | 74 | 81.2 | 516 | 76.17 |
会展(中德2+2双学位班) | 30 | 66 | 82.2 | 490 | 74.60 |
金融学 | 20 | 78 | 81.8 | 518 | 77.13 |
日语 | 20 | 72 | 82.8 | 504 | 76.03 |
生物技术 | 20 | 75 | 81.2 | 506 | 75.38 |
食品质量与安全 | 20 | 74 | 81.4 | 485 | 75.59 |
视达(中德2+2双学位班) | 30 | 61 | 82 | 473 | 73.88 |
统计学 | 20 | 70 | 80.4 | 515 | 75.72 |
物流管理 | 20 | 72 | 82.6 | 509 | 76.63 |
新闻传播学类 | 30 | 77 | 83 | 519 | 77.81 |
英语 | 10 | 78 | 81.2 | 526 | 77.70 |
总计 | 350 | 61 | 80.4 | 473 | 73.69 |
三位一体2020年数据
专业名称 | 招生计划 | 学考最低分 | 面试最低分 | 高考最低分 | 综合最低分 |
电子商务及法律 | 10 | 84 | 83 | 524 | 77.01 |
电子信息类 | 20 | 79 | 79 | 515 | 75.25 |
广告学(中德2+2双学位班) | 30 | 69 | 80.4 | 505 | 73.45 |
环境科学与工程类 | 20 | 82 | 79.4 | 507 | 73.78 |
会展(中德2+2双学位班) | 30 | 70 | 77.2 | 500 | 72.77 |
计算机类 | 20 | 84 | 80.6 | 497 | 74.2 |
建筑学 | 20 | 84 | 80.8 | 489 | 73.27 |
金融学类 | 20 | 90 | 75.8 | 515 | 76 |
经济与贸易类 | 20 | 84 | 77.6 | 500 | 75.44 |
日语 | 10 | 84 | 81.2 | 521 | 75.8 |
社会工作 | 10 | 79 | 81.4 | 522 | 75.64 |
生物工程类 | 20 | 87 | 79.4 | 497 | 75.72 |
食品科学与工程类 | 20 | 84 | 79.2 | 513 | 75.82 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 20 | 72 | 80.8 | 496 | 73.43 |
统计学 | 10 | 84 | 77.4 | 515 | 76.07 |
外国语言文学类 | 20 | 84 | 81.2 | 514 | 76.16 |
物流管理与工程类 | 30 | 84 | 78.2 | 510 | 75.35 |
新闻传播学类 | 20 | 90 | 75.2 | 513 | 75.86 |
总计 | 350 |
专业名称 | 招生计划数 | 高考最低分 | 面试平均分 | 综合平均分 | 普通高考录取最低分 |
电子商务及法律 | 10 | 511 | 83.38 | 77.1 | 549 |
电子商务类 | 20 | 520 | 85.03 | 77.2815 | 544 |
电子信息类 | 20 | 513 | 83.17 | 76.805 | 536 |
广告学(中德2+2双学位班) | 30 | 514 | 86.52 | 75.67766667 | 546 |
环境科学与工程类 | 20 | 509 | 85.96 | 77.481 | 543 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 30 | 504 | 85.6 | 75.757 | 542 |
计算机类 | 20 | 503 | 83.94 | 76.705 | 539 |
建筑学 | 20 | 526 | 85.415 | 78.05275 | 552 |
金融学类 | 20 | 524 | 85.39 | 78.527 | 549 |
经济与贸易类 | 20 | 513 | 84.56 | 77.325 | 546 |
日语 | 20 | 524 | 84.975 | 77.59775 | 548 |
社会工作 | 10 | 530 | 87.04 | 77.927 | 548 |
生物工程类 | 20 | 511 | 84.39 | 77.312 | 545 |
食品科学与工程类 | 20 | 504 | 85.57 | 76.9365 | 544 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 20 | 508 | 85.89 | 75.2255 | 529(美术类) |
统计学 | 10 | 534 | 84.16 | 77.975 | 546 |
物流管理 | 10 | 526 | 83.76 | 76.785 | 545 |
新闻传播学类 | 20 | 517 | 82.92 | 77.5255 | 551 |
英语 | 10 | 524 | 83.55 | 77.8925 | 553 |
合计 | 350 |
三位一体2021年数据