今年普通类招生咨询成绩如何预估?
招生专业 | 2022年 | ||
招生计划 | 选考科目 | 预测位次号 | |
英语 | 123 | 无要求 | 95000以前 |
汉语言文学 | 62 | 无要求 | 95000以前 |
会计学 | 100 | 无要求 | 95000以前 |
会展经济与管理 | 35 | 无要求 | 95000以前 |
法学 | 130 | 无要求 | 95000以前 |
知识产权 | 28 | 无要求 | 95000以前 |
财务管理 | 75 | 无要求 | 100000以前 |
生物技术 | 35 | 物理或化学或生物 | 100000以前 |
日语 | 50 | 无要求 | 100000以前 |
商务英语 | 40 | 无要求 | 100000以前 |
风景园林 | 35 | 化学或生物或历史 | 100000以前 |
建筑学 | 32 | 物理或历史或地理 | 100000以前 |
新闻传播学类 | 163 | 无要求 | 100000以前 |
金融学类 | 89 | 无要求 | 105000以前 |
社会工作 | 20 | 无要求 | 105000以前 |
经济与贸易类 | 100 | 无要求 | 105000以前 |
生物工程类 | 65 | 物理或化学或生物 | 105000以前 |
食品科学与工程类 | 60 | 物理或化学或生物 | 105000以前 |
环境科学与工程类 | 60 | 物理或化学或生物 | 105000以前 |
资产评估 | 30 | 无要求 | 105000以前 |
统计学 | 35 | 物理或化学或生物 | 105000以前 |
物流管理 | 60 | 无要求 | 105000以前 |
电子商务及法律 | 30 | 无要求 | 105000以前 |
电子商务类 | 128 | 无要求 | 105000以前 |
工商管理 | 67 | 无要求 | 105000以前 |
供应链管理 | 25 | 无要求 | 105000以前 |
创业管理 | 27 | 无要求 | 105000以前 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 50 | 无要求 | 110000以前 |
广告学(中德2+2双学位班) | 40 | 无要求 | 110000以前 |
计算机类 | 75 | 物理 | 110000以前 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 30 | 无要求 | 110000以前 |
物联网工程 | 20 | 物理 | 115000以前 |
电子信息类 | 40 | 物理 | 120000以前 |
网络空间安全 | 20 | 物理 | 120000以前 |
机械电子工程 | 25 | 物理 | 120000以前 |
电气工程及其自动化 | 25 | 物理 | 120000以前 |
人工智能 | 15 | 物理 | 120000以前 |
位次号 | 建议考生 |
90000名以前 | 任选选考科目符合要求的专业 |
95000名以前 | 选报选考科目符合要求的5个以上专业 再从学校往年录取中分段选报3-5个专业 |
100000名以前 | 先选报选考科目符合要求的5个左右专业 再从学校往年录取中分段选报3-5个专业 再从学校往年低分段专业及今年新增专业选报5—10个专业 |
105000名以前 | 先选报选考科目符合要求的5个左右专业 再从学校往年低分段专业及今年新增专业选报10个左右专业 |
130000名以前 | 冲中外合作办学所有专业 有物理选考科目的考生,冲单限物理要求的11个专业 |
150000名以前 | 有物理选考科目的考生,冲单限物理要求的11个专业。 |
2018、2019、2020年各专业录取分数、位次号及排序
招生专业 | 2019年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
最低分 | 位次 | 排序 | 最低分 | 位次 | 排序 | 最低分 | 位次 | 排序 | |
英语 | 562 | 89177 | 1 | 562 | 89177 | 1 | 564 | 86280 | 2 |
汉语言文学 | 559 | 91660 | 2 | 559 | 91660 | 2 | 564 | 86044 | 1 |
会展经济与管理 | 558 | 92585 | 3 | 558 | 92585 | 3 | 561 | 89479 | 4 |
生物技术 | 557 | 93717 | 4 | 557 | 93717 | 4 | 561 | 89942 | 6 |
法学 | 556 | 94818 | 5 | 556 | 94818 | 5 | 561 | 89604 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 555 | 96103 | 6 | 555 | 96103 | 6 | 541 | 112003 | 37 |
会计学 | 555 | 96414 | 7 | 555 | 96414 | 7 | 561 | 88950 | 3 |
日语 | 555 | 96513 | 8 | 555 | 96513 | 8 | 559 | 91836 | 10 |
商务英语 | 553 | 98629 | 9 | 553 | 98629 | 9 | 558 | 92315 | 11 |
新闻传播学类 | 553 | 98934 | 10 | 553 | 98934 | 10 | 559 | 91478 | 9 |
计算机科学与技术 | 552 | 99185 | 11 | 552 | 99185 | 11 | 541 | 111380 | 36 |
生物制药 | 552 | 99296 | 12 | 552 | 99296 | 12 | 556 | 94639 | 14 |
电子信息工程 | 551 | 100291 | 13 | 551 | 100291 | 13 | 536 | 116706 | 38 |
金融学 | 551 | 100316 | 14 | 551 | 100316 | 14 | 560 | 90576 | 7 |
软件工程 | 551 | 100409 | 15 | 551 | 100409 | 15 | 536 | 116840 | 39 |
食品科学与工程 | 551 | 101116 | 17 | 551 | 101116 | 17 | 554 | 97375 | 25 |
食品质量与安全 | 550 | 101551 | 18 | 550 | 101551 | 18 | 554 | 97175 | 24 |
财务管理 | 550 | 101712 | 19 | 550 | 101712 | 19 | 558 | 93125 | 12 |
物联网工程 | 550 | 101817 | 20 | 550 | 101817 | 20 | 532 | 120816 | 40 |
环境工程 | 550 | 102033 | 21 | 550 | 102033 | 21 | 554 | 97070 | 22 |
风景园林 | 550 | 102242 | 22 | 550 | 102242 | 22 | 557 | 93927 | 13 |
生物工程 | 549 | 102475 | 23 | 549 | 102475 | 23 | 556 | 95060 | 15 |
机械电子工程 | 549 | 102826 | 24 | 549 | 102826 | 24 | 530 | 123613 | 42 |
电气工程及其自动化 | 549 | 103107 | 25 | 549 | 103107 | 25 | 528 | 125640 | 43 |
国际经济与贸易 | 548 | 104290 | 26 | 548 | 104290 | 26 | 556 | 95400 | 16 |
通信工程 | 548 | 104528 | 27 | 548 | 104528 | 27 | 527 | 126386 | 44 |
统计学 | 547 | 104743 | 28 | 547 | 104743 | 28 | 554 | 97464 | 27 |
环境科学 | 547 | 105086 | 29 | 547 | 105086 | 29 | 552 | 99143 | 30 |
电子商务及法律 | 546 | 106253 | 30 | 546 | 106253 | 30 | 554 | 96778 | 19 |
金融工程 | 545 | 106769 | 32 | 545 | 106769 | 32 | 555 | 95603 | 18 |
建筑学 | 545 | 106921 | 33 | 545 | 106921 | 33 | 560 | 90926 | 8 |
社会工作 | 545 | 106946 | 34 | 545 | 106946 | 34 | 554 | 97095 | 23 |
工商管理 | 545 | 107109 | 35 | 545 | 107109 | 35 | 553 | 97999 | 28 |
国际商务 | 545 | 107373 | 36 | 545 | 107373 | 36 | 552 | 99093 | 29 |
物流管理 | 545 | 107414 | 37 | 545 | 107414 | 37 | 554 | 97044 | 21 |
电子商务 | 545 | 107536 | 38 | 545 | 107536 | 38 | 554 | 96992 | 20 |
国际经济与贸易(中外) | 544 | 108330 | 39 | 544 | 108330 | 39 | 549 | 102783 | 33 |
市场营销 | 544 | 108547 | 40 | 544 | 108547 | 40 | 552 | 99405 | 31 |
会展经济与管理(中德) | 543 | 109174 | 41 | 543 | 109174 | 41 | 549 | 102801 | 34 |
广告学(中德) | 535 | 110452 | 41 | 541 | 111183 | 42 | 546 | 105446 | 35 |
资产评估 | 555 | 95575 | 17 | ||||||
供应链管理 | 552 | 99452 | 32 | ||||||
网络空间安全 | 531 | 122360 | 41 | ||||||
跨境电子商务 | 554 | 97439 | 26 |
2021年各专业(类)录取分数、位次号
专业名称 | 2021年 | |
分数线 | 位次 | |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 542 | 107443 |
广告学(中德2+2双学位班) | 546 | 103521 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 545 | 104525 |
电气工程及其自动化 | 535 | 115335 |
电子信息类 | 536 | 114470 |
机械电子工程 | 535 | 115963 |
网络空间安全 | 534 | 116319 |
人工智能 | 537 | 113140 |
计算机类 | 539 | 110586 |
统计学 | 546 | 102545 |
区块链工程 | 534 | 116889 |
法学 | 553 | 95387 |
电子商务及法律 | 549 | 100006 |
社会工作 | 548 | 101225 |
财务管理 | 550 | 98237 |
经济与贸易类 | 546 | 103338 |
会计学 | 553 | 94351 |
金融学类 | 549 | 99069 |
会展经济与管理 | 551 | 97452 |
资产评估 | 548 | 101116 |
生物工程类 | 545 | 104627 |
环境科学与工程类 | 543 | 106209 |
食品营养与健康 | 547 | 102405 |
食品科学与工程类 | 544 | 105261 |
日语 | 548 | 101268 |
商务英语 | 550 | 98713 |
英语 | 553 | 95265 |
汉语言文学 | 558 | 89093 |
新闻传播学类 | 551 | 97038 |
电子商务类 | 544 | 105296 |
物流管理 | 545 | 104705 |
工商管理 | 547 | 102283 |
供应链管理 | 546 | 103600 |
风景园林 | 550 | 98757 |
建筑学 | 552 | 96328 |