滁州职业技术学院2021年招生专业及计划
安徽地区招生计划表
志愿代码:9346
院部 | 专业 | 分类 | 普通高考计划 | 专升本录取 | ||
文史 | 理工 | 艺术 | ||||
传媒与设计学院 | 传播与策划 | 40 | 20 | |||
动漫制作技术(中外合作) | 25 | 10 | ||||
动漫制作技术 | 98 | |||||
服装与服饰设计 | 40 | 20 | ||||
工业设计 | 57 | 20 | ||||
艺术设计 | 54 | 20 | ||||
室内艺术设计 | 92 | 20 | ||||
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 71 | 29 | |||
工业机器人技术 | 80 | |||||
机电一体化技术 | 131 | 30 | ||||
管理学院 | 工商企业管理 | 39 | 20 | |||
大数据与会计 | 51 | 147 | ||||
旅游管理 | 72 | |||||
大数据与财务管理 | 35 | 20 | ||||
机械与汽车工程学院 | 汽车制造与试验技术 | 63 | 15 | |||
机械设计与制造 | 63 | 15 | ||||
模具设计与制造 | 60 | 15 | ||||
数控技术 | 67 | 15 | ||||
新能源汽车技术 | 63 | |||||
建筑工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 39 | 15 | |||
工程造价 | 70 | |||||
建设工程监理 | 45 | |||||
建筑工程技术 | 74 | 15 | 90 | |||
建筑装饰工程技术 | 52 | |||||
市政工程技术 | 27 | 20 | ||||
现代物业管理 | 67 | 20 | ||||
商学院 | 电子商务 | 112 | 10 | |||
商务英语 | 64 | 30 | ||||
市场营销 | 65 | 20 | ||||
现代物流管理 | 63 | 24 | ||||
食品与环境工程学院 | 绿色食品生产技术 | 47 | 20 | |||
食品检验检测技术 | 71 | |||||
园林工程技术 | 47 | 20 | ||||
园林技术 | 118 | 34 | ||||
应用化工技术 | 49 | 15 | ||||
环境工程技术 | 28 | 20 | ||||
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 104 | 15 | |||
软件技术 | 61 | 20 | ||||
大数据技术 | 40 | 10 | ||||
虚拟现实技术应用 | 50 | 12 | ||||
物联网应用技术 | 76 | 20 | ||||
移动互联应用技术 | 40 | 15 | ||||
智能制造学院 | 无人机应用技术 | 57 | 23 | |||
交通运输学院 | 城市轨道交通运营管理 | 125 | 5 | |||
空中乘务 | 39 | 5 | ||||
互联网学院 | 人工智能技术应用 | 165 | 30 | |||
合计 | 2971 | 404 | 185 | 60 | 300 |
安徽以外地区高考招生专业及计划
志愿填报代码:江苏2339 浙江3460 河北0306
二级学院 | 专业名称 | 浙 | 苏 | 冀 | 云南 | 合计 |
电气工程学院 | 工业机器人技术 | 10 | 10 | |||
管理学院 | 旅游管理 | 20 | 15 | 35 | ||
机械与汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 10 | 10 | |||
建筑工程学院 | 工程造价 | 30 | 30 | |||
商学院 | 电子商务 | 30 | 30 | |||
食品与环境工程学院 | 应用化工技术 | 20 | 20 | |||
信息工程学院 | 大数据技术 | 10 | 15 | 25 | ||
智能制造学院 | 无人机应用技术 | 20 | 20 |