江苏师范大学科文学院2021年江苏省招生计划
发布于 2021-06-20 19:10:43阅读量 2082
2021年学院普招计划分专业安排表(江苏,代码1827) | ||||
艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用美术类专业省统考成绩录取 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182703 | 江苏师范大学科文学院03专业组(不限) | 80 | ||
48 | 视觉传达设计 | 45 | 四 | 16500 |
49 | 数字媒体艺术 | 35 | 四 | 16500 |
艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用广播电视编导专业省统考成绩录取 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182705 | 江苏师范大学科文学院05专业组(不限) | 90 | ||
51 | 广播电视编导 | 35 | 四 | 16500 |
52 | 影视摄影与制作 | 55 | 四 | 16500 |
艺术类(历史等科目类),提前录取本科院校第3小批,使用专业校考成绩录取 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182707 | 江苏师范大学科文学院07专业组(不限) | 61 | ||
54 | 播音与主持艺术 | 61 | 四 | 16500 |
艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用美术类专业省统考成绩录取 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182704 | 江苏师范大学科文学院04专业组(不限) | 10 | ||
50 | 数字媒体艺术 | 10 | 四 | 16500 |
艺术类(物理等科目类),提前录取本科院校第2小批,使用广播电视编导专业省统考成绩录取 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182706 | 江苏师范大学科文学院06专业组(不限) | 10 | ||
53 | 广播电视编导 | 10 | 四 | 16500 |
普通类(历史等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182701 | 江苏师范大学科文学院01专业组(不限) | 480 | ||
1 | 经济学 | 15 | 四 | 14000 |
2 | 经济统计学 | 16 | 四 | 14000 |
3 | 金融工程 | 22 | 四 | 14000 |
4 | 互联网金融 | 11 | 四 | 14000 |
5 | 金融科技 | 16 | 四 | 14000 |
6 | 国际经济与贸易 | 14 | 四 | 14000 |
7 | 汉语言文学 | 91 | 四 | 14000 |
8 | 汉语国际教育 | 25 | 四 | 14000 |
9 | 英语(只招英语考生) | 25 | 四 | 14000 |
10 | 商务英语(只招英语考生) | 24 | 四 | 14000 |
11 | 日语 | 24 | 四 | 14000 |
12 | 广告学 | 16 | 四 | 14000 |
13 | 网络与新媒体 | 20 | 四 | 14000 |
14 | 市场营销 | 16 | 四 | 14000 |
15 | 会计学 | 54 | 四 | 14000 |
16 | 财务管理 | 69 | 四 | 14000 |
17 | 物流管理 | 11 | 四 | 14000 |
18 | 旅游管理 | 11 | 四 | 14000 |
普通类(物理等科目类) | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
182702 | 江苏师范大学科文学院02专业组(不限) | 629 | ||
19 | 经济学 | 14 | 四 | 14000 |
20 | 经济统计学 | 15 | 四 | 14000 |
21 | 金融工程 | 12 | 四 | 14000 |
22 | 互联网金融 | 10 | 四 | 14000 |
23 | 金融科技 | 11 | 四 | 14000 |
24 | 国际经济与贸易 | 10 | 四 | 14000 |
25 | 汉语言文学 | 23 | 四 | 14000 |
26 | 汉语国际教育 | 10 | 四 | 14000 |
27 | 英语(只招英语考生) | 10 | 四 | 14000 |
28 | 商务英语(只招英语考生) | 10 | 四 | 14000 |
29 | 日语 | 10 | 四 | 14000 |
30 | 广告学 | 10 | 四 | 14000 |
31 | 网络与新媒体 | 10 | 四 | 14000 |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 54 | 四 | 15000 |
33 | 电气工程及其自动化 | 29 | 四 | 15000 |
34 | 电气工程与智能控制 | 52 | 四 | 15000 |
35 | 电子信息工程 | 25 | 四 | 15000 |
36 | 通信工程 | 27 | 四 | 15000 |
37 | 自动化 | 26 | 四 | 15000 |
38 | 机器人工程 | 12 | 四 | 15000 |
39 | 软件工程(嵌入式培养) | 100 | 四 | 17000 |
40 | 物联网工程 | 19 | 四 | 15000 |
41 | 智能科学与技术 | 25 | 四 | 15000 |
42 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 四 | 15000 |
43 | 市场营销 | 10 | 四 | 14000 |
44 | 会计学 | 20 | 四 | 14000 |
45 | 财务管理 | 30 | 四 | 14000 |
46 | 物流管理 | 10 | 四 | 14000 |
47 | 旅游管理 | 10 | 四 | 14000 |
备注:专业代号、计划数、学费、批次等以江苏省教育考试院最终公布为准。 |