2019-2020年中医药学院各专业各省最低投档分情况一览表
发布于 2021-06-11 16:17:07阅读量 964
2019-2020年中医药学院各专业各省最低投档分情况一览表 | ||||||||||||||||||
省份 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||
中医学 (名老中医传承班) | 中西医 临床医学 | 中医学 | 针灸 推拿学 | 中药学 | 中医学 (名老中医传承班) | 中西医 临床医学 | 中医学 | 针灸 推拿学 | 中药学 | |||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
广东 | 577 | 558 | 553 | 569 | 553 | 562 | 537 | 529 | 572 | 599 | 590 | 560 | 589 | 553 | 576 | 573 | ||
河北 | / | / | 612 | 599 | / | / | 580 | / | / | / | 644 | 594 | / | / | 643 | / | ||
辽宁 | / | / | / | 585 | / | / | / | / | / | / | / | 619 | / | / | / | / | ||
江苏 | / | / | / | 352 | / | / | / | 377 | / | / | / | 363 | / | / | / | 379 | ||
福建 | / | / | 571 | 585 | / | 578 | 506 | / | / | / | 606 | 574 | / | 569 | / | / | ||
湖北 | / | / | 606 | 575 | / | 574 | / | 600 | / | / | 616 | 570 | / | 568 | / | 613 | ||
湖南 | 606 | / | / | 598 | / | / | / | / | 608 | / | / | 607 | / | / | / | / | ||
重庆 | / | / | 636 | 582 | / | / | / | 630 | / | / | 576 | 577 | / | 577 | / | 566 | ||
天津 | / | / | 585 | 555 | 540 | 576 | / | / | 623 | 622 | 616 | / | ||||||
山东 | / | / | 609 | 587 | / | / | 596 | 594 | / | 635 | 616 | 605 | 602 | |||||
海南 | / | / | 695 | 710 | / | 691 | / | / | / | 679 | 679 | 677 | / | |||||
山西 | / | / | / | 568 | / | / | 575 | 584 | / | / | / | 571 | / | / | 599 | 591 | ||
内蒙古 | / | / | / | 579 | / | / | / | / | / | / | / | 601 | / | / | / | / | ||
吉林 | / | 551 | / | 569 | / | 556 | / | / | / | 597 | / | 567 | / | 549 | / | / | ||
黑龙江 | / | / | 622 | 553 | / | 562 | / | 578 | / | / | 597 | 561 | / | 559 | / | / | ||
安徽 | / | / | / | 590 | / | 586 | / | / | 582 | / | / | 578 | / | 572 | / | / | ||
江西 | 594 | / | 622 | 594 | / | 593 | / | / | 593 | / | 623 | 585 | / | 579 | / | / | ||
河南 | 589 | / | 619 | 585 | 596 | 583 | 598 | / | 608 | / | 658 | 604 | / | 602 | 634 | / | ||
广西 | / | / | 575 | / | / | / | / | / | / | / | 569 | / | / | / | / | |||
四川 | / | / | 636 | 583 | / | / | 633 | 633 | / | / | 636 | 570 | / | / | 631 | 631 | ||
贵州 | / | / | 606 | 590 | / | 587 | / | 590 | / | / | 611 | 592 | / | 586 | 596 | |||
云南 | / | / | / | 624 | / | / | / | / | / | / | / | 602 | / | / | / | / | ||
陕西 | / | / | 593 | 590 | / | / | / | 587 | / | / | 590 | 579 | / | 579 | / | 546 | ||
甘肃 | / | / | / | 566 | / | / | / | / | / | / | / | 569 | / | / | / | / |
注:1.中西医临床医学(守正创新班)和中药学 (葛洪班)是2021年新设的专业
2.更多信息可关注南方医科大学招生公众号或登录南方医科大学本科招生网查看