2018-2020年药学院各专业各省最低投档分情况一览表
发布于 2021-06-11 16:16:02阅读量 748
2018-2020年药学院各专业各省最低投档分情况一览表 | ||||||
省份 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
临床药学 | 药学 | 临床药学 | 药学 | 临床药学 | 药学 | |
广东 | 539 | 540 | 530 | 533 | 574 | 574 |
河北 | 627 | / | 600 | / | 644 | / |
辽宁 | 636 | 631 | 619 | 590 | 643 | 613 |
江苏 | 370 | 365 | 380 | 378 | 386 | 380 |
福建 | / | 580 | / | 539 | / | 576 |
湖北 | 624 | 621 | 605 | 601 | 609 | 607 |
湖南 | / | 619 | / | 593 | / | 622 |
重庆 | 579 | / | 627 | / | 577 | 572 |
浙江 | 631 | / | 637 | / | 635 | / |
山东 | / | 624 | / | 597 | / | 621 |
山西 | / | 591 | / | 583 | / | 582 |
吉林 | / | 592 | / | 546 | / | 580 |
黑龙江 | / | / | / | / | / | / |
安徽 | / | 625 | / | 594 | / | 607 |
江西 | 619 | / | 615 | / | 621 | / |
河南 | 603 | 570 | 608 | 613 | 637 | 630 |
贵州 | 603 | 616 | 596 | 587 | 614 | 593 |
云南 | 623 | / | 617 | / | 649 | / |
陕西 | / | / | / | / | / | 552 |
甘肃 | / | 587 | / | 592 | / | 512 |
青海 | 530 | / | 558 | / | 585 | / |
注:更多信息可关注南方医科大学招生公众号或登录南方医科大学本科招生网查看