广西经济职业学院2021年普通高校招生章程
广西经济职业学院2021年普通高校招生章程
第一章 政策依据及监督
第一条 为保证学院普通高校招生工作的顺利进行,切实维护学院和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部、广西壮族自治区有关规定并结合学院实际情况,特制定本章程。
第二条 学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则,并接受纪检监察部门、考生、家长以及社会各界的监督。
第二章 学校概况
第三条 学院全称:广西经济职业学院
第四条 学院国际代码:14211
第五条 学院地址:广西南宁市—广西-东盟经济技术开发区(武鸣区里建)教育路2号
邮编:530105
第六条 办学层次:专科(高职)
第七条 办学性质:民办高等职业学院
第八条 办学类型:全日制
第九条 出资办学单位:广西凯宁置业投资有限公司;业务主管单位:广西壮族自治区教育厅。
第十条 毕业颁证:学生在校期间除完成教学计划规定的理论和实践教学环节,符合毕(结)业条件者,颁发相应学历证书,并报广西壮族自治区教育厅电子注册。颁发学历证书学校名称:广西经济职业学院,证书种类:全日制普通高等学校毕业证书。
第三章 组织机构及职责
第十一条 学院设立由学院领导和相关职能部门负责人组成的招生工作领导小组,全面负责贯彻执行教育部和广西壮族自治区招生考试院的有关招生工作政策,负责制定招生章程、招生规定和实施细则、确定招生规模和调整学科招生计划,领导、监督招生工作的具体实施,协调处理招生工作中的重大事项。
第十二条 招生就业处为学院招生领导小组的执行机构,其主要职责是根据学院的招生规定和实施细则,编制招生计划,组织招生宣传和录取工作,处理普通全日制专科(高职)招生的日常事务。
第十三条 学院设立由学院领导和纪检监察部门组成的招生监督小组,对招生工作实施监督。在录取期间成立信访组,安排专人负责考生的信访、申诉、投诉处理工作。
第十四条 学院分专业招生计划及有关要求均以生源省公布的专业目录为准。
第十五条 学院录取批次为:高职高专提前批和高职高专普通批。
第四章 录取规则
第十六条 执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制,招生录取严格遵守教育部、自治区招生考试院的有关政策和规定,以考生高考成绩为基本依据,本着公平、公正、公开的原则,综合衡量德智体美,择优录取。
第十七条 在自治区招生考试院划定的录取最低控制分数线上,在保证完成招生计划的前提下,制定具体录取标准,按照文科类、理科类、美术类分类录取。
第十八条 根据生源情况确定投档比例,投档比例一般控制在招生计划的120%以内,学院视生源情况在此比例内作适当调整。
第十九条 在思想政治品德考核和身体健康状况检查合格、统考成绩达到同批录取控制分数线,符合广西经济职业学院投档要求的情况下,广西经济职业学院依据考生志愿,从高分到低分的顺序择优录取。
第二十条 专业录取按考生所填专业志愿顺序从高分到低分录取。在第一专业志愿额满的情况下,按考生第二专业志愿录取,依次类推,不设置专业志愿级差。根据考生专业填报顺序,总分相同时,专业相关科目成绩高者优先录取。
第二十一条 考生所有专业志愿都未被录取时,若服从专业调剂,则根据考生总成绩并兼顾单科成绩,调剂到招生计划有空额的专业录取,否则,作退档处理。
第二十二条 相关科目及外语语种要求:
外语语种要求:我院公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考。
第二十三条 艺术类专业分档时对投出档案考生按照考生的文化分、艺术科分权重各占50%计算总分,综合评价,择优录取。
第二十四条 对自治区招生考试院公示通过的当年度《普通高等学校照顾加分考生资格》中的加分予以认可。符合国家和自治区招生考试院公示通过的各种符合优录条件的考生,学校在同等条件下优先录取。
第二十五条 学院录取考生的体检标准按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)的有关规定执行。对残障的考生,若其生活能够自理、符合所报专业要求,且高考成绩达到录取标准,则予正常录取。
第二十六条 酒店管理、烹调工艺与营养、食品检测技术专业要求:身体健康状况良好,没有饮食、服务行业所禁止的传染性疾病。
第二十七条 新生入学后,学院以教育部、卫生部、中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》、《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》为依据,对新生进行身体健康状况复查,对经复查不符合体检要求或不宜就读已录取专业者,按有关学籍管理规定办理,予以转专业或取消入学资格。
第五章 招生专业及收费标准
广西经济职业学院2021年招生专业及计划汇总表:
2021年普通高考招生计划数 | ||||||||||
系部 | 专业类别 | 序号 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 学费 (元/学年) | 科类 | 广西区内 | 广西区外 | 校企合作企业与特色班名称 |
经济贸易系 | 普通专业 | 1 | 工商企业管理 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 20 | ||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
2 | 国际商务 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | ||||
文史 | 30 | 20 | ||||||||
3 | 电子商务 | 3年 | 12000 | 理工 | 40 | 10 | ||||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
4 | 电子商务 | 跨境电商方向 | 3年 | 12000 | 理工 | 50 | 20 | |||
文史 | 60 | 10 | ||||||||
5 | 行政管理 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | ||||
文史 | 35 | 10 | ||||||||
6 | 人力资源管理 | 3年 | 9200 | 理工 | 20 | 10 | ||||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
7 | 市场营销 | 3年 | 9200 | 理工 | 40 | 15 | ||||
文史 | 80 | 20 | ||||||||
8 | 物流管理 | 3年 | 9200 | 理工 | 50 | 20 | ||||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
特色专业方向 | 9 | 工商企业管理 | 互联网经营管理方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | 广西凯宁置业投资有限公司/凯宁五创产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 30 | 15 | ||||||||
10 | 人力资源管理 | 职业规划师方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 20 | 5 | |||
文史 | 20 | 10 | ||||||||
11 | 市场营销 | 自主创业方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 20 | 10 | |||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 12 | 行政管理 | 物业管理方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | 江苏东郡建设投资有限公司/东郡数字管理产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 35 | 10 | ||||||||
13 | 工商企业管理 | 物业管理方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 45 | 10 | ||||||||
特色专业方向 | 14 | 工商企业管理 | 东南亚企业管理方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | 广西海博教育咨询有限公司/海博东盟产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 20 | 5 | ||||||||
15 | 国际商务 | 跨境报关方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 20 | 5 | |||
文史 | 30 | 5 | ||||||||
16 | 电子商务 | 跨境电子商 | 3年 | 12000 | 理工 | 35 | 10 | |||
文史 | 30 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 17 | 电子商务 | 网络营销方向 | 3年 | 12000 | 理工 | 30 | 10 | 广西海文信息技术有限公司/甲骨文人工智能产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 25 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 18 | 电子商务 | 直播短视频方向 | 3年 | 12000 | 理工 | 25 | 10 | 达内教育集团有限公司/达内IT产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 20 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 19 | 电子商务 | 数字贸易方向 | 3年 | 12000 | 理工 | 30 | 5 | 广西行享教育投资有限公司/行享传媒产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 20 | 5 | ||||||||
20 | 市场营销 | 直播经济方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 21 | 工商企业管理 | 银行大堂经理方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | 广西南宁慧途教育科技有限公司/慧途金融产业学院校企合作特色订单班 | |
文史 | 25 | 10 | ||||||||
22 | 市场营销 | 金融产品营销方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 20 | 5 | |||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
特色专业方向 | 23 | 市场营销 | 健康产品营销方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 20 | 5 | 广西汇冠教育投资有限公司/汇冠健康产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 30 | 10 | ||||||||
经济贸易系 | 特色专业方向 | 24 | 物流管理 | 国际物流方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | 广西文汇教育科技有限公司/华硕智造产业学院校企合作特色班 |
文史 | 20 | 5 | ||||||||
25 | 物流管理 | 库存物料管理方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
金融会计系 | 普通专业 | 26 | 财务管理 | 3年 | 9200 | 理工 | 60 | 20 | ||
文史 | 60 | 20 | ||||||||
27 | 会计 | 3年 | 9200 | 理工 | 80 | 20 | ||||
文史 | 80 | 20 | ||||||||
28 | 会计 | 国际会计方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 20 | 10 | |||
文史 | 40 | 5 | ||||||||
29 | 金融管理 | 3年 | 10000 | 理工 | 60 | 10 | ||||
文史 | 50 | 20 | ||||||||
特色专业方向 | 30 | 财务管理 | 个人理财管理方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | 广西凯宁置业投资有限公司/凯宁五创产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 30 | 15 | ||||||||
特色专业方向 | 31 | 财务管理 | 银行远程柜员方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | 广西南宁慧途教育科技有限公司/慧途金融产业学院校企合作特色订单班 | |
文史 | 30 | 20 | ||||||||
32 | 会计 | 金融信贷管理方向 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | ||||
文史 | 30 | 20 | ||||||||
33 | 会计 | 金融理财管理方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
34 | 金融管理 | 金融风险控制管理方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
特色专业方向 | 35 | 金融管理 | 跨境结算方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 30 | 10 | 广西海博教育咨询有限公司/海博东盟产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 30 | 10 | ||||||||
旅游休闲系 | 普通专业方向 | 36 | 酒店管理 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | ||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
37 | 老年服务与管理 | 3年 | 8800 | 理工 | 30 | 0 | ||||
文史 | 30 | 0 | ||||||||
38 | 家政服务与管理 | 3年 | 8800 | 理工 | 30 | 10 | ||||
文史 | 40 | 5 | ||||||||
39 | 老年保健与管理 | 3年 | 8800 | 理工 | 30 | 10 | ||||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
40 | 健康管理(新增) | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | ||||
文史 | 25 | 5 | ||||||||
41 | 幼儿发展与健康管理 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | ||||
文史 | 25 | 5 | ||||||||
42 | 烹调工艺与营养 | 3年 | 9200 | 理工 | 20 | 5 | ||||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
43 | 烹调工艺与营养 | 公众营养方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 20 | 10 | |||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
44 | 烹调工艺与营养 | 西餐工艺方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
45 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 12000 | 理工 | 100 | 40 | ||||
文史 | 100 | 40 | ||||||||
特色专业方向 | 46 | 高速铁路客运乘务 | 3年 | 12000 | 理工 | 100 | 40 | 广西凯宁置业投资有限公司/凯宁五创产业学院校企合作特色班 | ||
文史 | 100 | 40 | ||||||||
47 | 幼儿发展与健康管理 | 幼儿艺体表演方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 5 | |||
文史 | 40 | 10 | ||||||||
48 | 烹调工艺与营养 | 月子营养方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 20 | 5 | |||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 49 | 幼儿发展与健康管理 | 幼儿心理健康方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 30 | 5 | 广西汇冠教育投资有限公司/汇冠健康产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 40 | 10 | ||||||||
50 | 烹调工艺与营养 | 健康管理师方向 | 3年 | 9200 | 理工 | 20 | 5 | |||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 51 | 老年保健与管理 | 养生技术方向 | 3年 | 8800 | 理工 | 30 | 10 | 南宁中道和众管理咨询有限公司/中道康养管理产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 20 | 5 | ||||||||
52 | 老年保健与管理 | 康复技术方向 | 3年 | 8800 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
艺术设计系 | 普通专业 | 53 | 工艺美术品设计 | 3年 | 11000 | 理工 | 30 | 10 | ||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
54 | 环境艺术设计 | 3年 | 11000 | 理工 | 30 | 0 | ||||
文史 | 30 | 0 | ||||||||
55 | 美容美体艺术 | 3年 | 11000 | 理工 | 30 | 10 | ||||
文史 | 30 | 5 | ||||||||
56 | 艺术设计 | 3年 | 11000 | 理工 | 60 | 10 | ||||
文史 | 80 | 10 | ||||||||
57 | 艺术设计 | 室内设计方向 | 3年 | 11000 | 理工 | 30 | 20 | |||
文史 | 30 | 20 | ||||||||
58 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 12000 | 理工 | 100 | 20 | ||||
文史 | 100 | 10 | ||||||||
59 | 表演艺术(新增) | 3年 | 11000 | 理工 | 50 | 10 | ||||
文史 | 50 | 20 | ||||||||
特色专业方向 | 60 | 艺术设计 | 设计工作室创业方向 | 3年 | 11000 | 理工 | 20 | 5 | 广西凯宁置业投资有限公司/凯宁五创产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 20 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 61 | 艺术设计 | 影视摄影与制作方向 | 3年 | 11000 | 理工 | 20 | 5 | 广西行享教育投资有限公司/行享传媒产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 30 | 5 | ||||||||
62 | 数字媒体艺术设计 | 新媒体方向 | 3年 | 12000 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 63 | 数字媒体艺术设计 | UI设计方向 | 3年 | 12000 | 理工 | 30 | 5 | 广西海文信息技术有限公司/甲骨文人工智能产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 30 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 64 | 艺术设计 | 视觉传达方向 | 3年 | 11000 | 理工 | 20 | 5 | 广西海博教育咨询有限公司/海博东盟产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 30 | 10 | ||||||||
艺术设计系 | 特色专业方向 | 65 | 表演艺术(新增) | 幼儿表演方向 | 3年 | 11000 | 理工 | 30 | 10 | 广西汇冠教育投资有限公司/汇冠健康产业学院校企合作特色班 |
文史 | 20 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 66 | 表演艺术(新增) | 国标舞(体育舞蹈)方向 | 3年 | 11000 | 理工 | 20 | 5 | 广西李静文化传播有限公司/李静表演艺术产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 20 | 5 | ||||||||
67 | 表演艺术(新增) | 舞蹈表演与编导方向 | 3年 | 11000 | 理工 | 20 | 5 | |||
文史 | 20 | 10 | ||||||||
68 | 表演艺术(新增) | 音乐表演方向 | 3年 | 11000 | 理工 | 20 | 10 | |||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
69 | 表演艺术(新增) | 播音与主持方向 | 3年 | 11000 | 理工 | 20 | 5 | |||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
机电与信息工程系 | 普通专业 | 70 | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000 | 理工 | 100 | 20 | ||
文史 | 60 | 20 | ||||||||
71 | 机电一体化技术 | 3年 | 10000 | 理工 | 60 | 20 | ||||
文史 | 40 | 10 | ||||||||
72 | 无人机应用技术 (新增) | 3年 | 10000 | 理工 | 50 | 10 | ||||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
73 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 10000 | 理工 | 70 | 10 | ||||
文史 | 50 | 5 | ||||||||
74 | 食品检测技术 | 3年 | 10000 | 理工 | 70 | 10 | ||||
文史 | 50 | 5 | ||||||||
75 | 应用电子技术 | 3年 | 10000 | 理工 | 40 | 10 | ||||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
76 | 计算机应用技术 | 3年 | 10000 | 理工 | 100 | 20 | ||||
文史 | 60 | 10 | ||||||||
77 | 大数据技术与应用 | 3年 | 12000 | 理工 | 100 | 20 | ||||
文史 | 60 | 10 | ||||||||
78 | 云计算技术与应用 | 3年 | 12000 | 理工 | 100 | 15 | ||||
文史 | 60 | 10 | ||||||||
特色专业方向 | 79 | 计算机应用技术 | 5G技术工程师方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 30 | 10 | 广西海博教育咨询有限公司/海博东盟产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 30 | 10 | ||||||||
机电与信息工程系 | 特色专业方向 | 80 | 新能源汽车技术 | 3年 | 12000 | 理工 | 80 | 20 | 广西凯宁置业投资有限公司/凯宁五创产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 20 | 20 | ||||||||
特色 专业方向 | 81 | 机电一体化技术 | 自动控制技术方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 30 | 10 | 广西文汇教育科技有限公司/华硕智造产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 20 | 5 | ||||||||
82 | 机电一体化技术 | 工业机器人方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 30 | 5 | ||||||||
83 | 机电一体化技术 | 软件芯片技术方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 60 | 10 | |||
文史 | 30 | 5 | ||||||||
84 | 应用电子技术 | 电子工艺与质量管理方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
85 | 应用电子技术 | 电子设计自动化技术方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 40 | 10 | |||
文史 | 30 | 5 | ||||||||
特色专业方向 | 86 | 计算机应用技术 | UI设计方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 30 | 10 | 湖南九云教育科技有限公司/百度云智能产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 30 | 5 | ||||||||
87 | 大数据技术与应用 | 数据分析与数据挖掘方向 | 3年 | 12000 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
88 | 云计算技术与应用 | 分布式存储与开发方向 | 3年 | 12000 | 理工 | 30 | 10 | |||
文史 | 25 | 15 | ||||||||
特色专业方向 | 89 | 大数据技术与应用 | 人工智能方向 | 3年 | 12000 | 理工 | 40 | 15 | 广西海文信息技术有限公司/甲骨文人工智能产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 30 | 10 | ||||||||
90 | 云计算技术与应用 | 智能终端应用技术 | 3年 | 12000 | 理工 | 40 | 10 | |||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
91 | 计算机应用技术 | 软件开发方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 40 | 10 | |||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
机电与信息工程系 | 特色专业方向 | 92 | 计算机应用技术 | python人工智能方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 35 | 10 | 达内教育集团有限公司/达内IT产业学院校企合作特色班 |
文史 | 20 | 5 | ||||||||
建筑工程系 | 普通专业 | 93 | 工程造价 | 3年 | 10000 | 理工 | 60 | 20 | ||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
94 | 环境工程技术 | 3年 | 10000 | 理工 | 30 | 10 | ||||
文史 | 20 | 5 | ||||||||
95 | 建设工程监理 | 3年 | 10000 | 理工 | 50 | 10 | ||||
文史 | 30 | 10 | ||||||||
96 | 建筑工程技术 | 3年 | 10000 | 理工 | 60 | 20 | ||||
文史 | 10 | 10 | ||||||||
特色专业方向 | 97 | 建筑工程技术 | 个人承包工程创业方向 | 3年 | 10000 | 理工 | 60 | 20 | 广西凯宁置业投资有限公司/凯宁五创产业学院校企合作特色班 | |
文史 | 35 | 10 | ||||||||
合计 | 7100 | 2020 | ||||||||
特别说明 | 1.学费按照国家相关法律法规规定收取。 | |||||||||
2.具体招生计划以教育厅公布的计划数为准,更详细的招生信息可进入校园网站查询。 | ||||||||||
3.院长监督电话:13377191825/13977107611/0771-6301430 | ||||||||||
注:以上我院所有招生专业,同一个专业考生均可选择校企合作特色专业或非校企合作普通专业报读。 |
第二十八条 学生学费、住宿费的收费标准按照广西壮族自治区教育厅、广西壮族自治区物价局有关文件精神执行。
第六章 资助学生政策
第二十九条 国家助学贷款、奖学金、助学金等助学措施按照教育部、广西壮族自治区教育厅和我校相关规定执行。
按照《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号)精神,品学兼优的全日制学生,凡符合基本条件,均可申请国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。学院还提供数百个勤工助学岗位以及安排在校期间勤工俭学同工同酬,让自强自立的同学积极参与到社会发展、学院发展和建设中来,同时也提高学生的社会实践能力,增加收入,减轻家庭负担,贫困生还可支持家庭脱贫。
第七章 招生工作的咨询、监督与申诉
第三十条 招生工作的监督与申诉
接受纪律监督与申诉的联系部门:学院党委纪检监察室
联系人:袁维新
监督电话:0771—6301430 6782203
传真:0771—6301345
电子邮箱:gxevcoffice@126.com
第三十一条 招生咨询及联系方式
咨询电话:0771—6306381 6306382 6306383
传真:0771—6306381
电子邮箱:zb14211@163.com
学校网址:http://www.gxevc.com
招生网址:http://www.gxevc.com/channel/c18.html
第八章 附则
第三十二条 本章程由广西经济职业学院于2021年4月30日由院务委员会会议讨论审查通过,适用于广西经济职业学院2020年专科(高职)招生工作,自公布之日起施行。
第三十三条 本章程由广西经济职业学院委托广西经济职业学院招生就业处解释。本章程若与国家和自治区的规定不一致,以国家和自治区的规定为准。
广西经济职业学院
2021年4月30日