商丘职业技术学院2021年普通高等教育招生章程
第一章 总则
为了保证2021年招生工作的顺利进行,维护学院和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部等有关文件精神,结合我院招生工作的具体情况,制定本章程。
第 一 条 本章程适用于我院全日制高职招生工作。
第 二 条 贯彻“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体美全面考核、综合评价、择优录取”的原则。
第 三 条 学院招生工作接受纪检监察部门、新闻媒体、考生及其家长以及社会各界的监督。
第二章 学院概况
第 四 条 学院全称:商丘职业技术学院 学校代码:12745
学院地址:商丘市神火大道南段566号
第 五 条 培养层次:专科
办学类型:公办、全日制普通高职院校
第 六 条 基本情况
商丘职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所综合性普通、公办高等专科学校。学校位于苏、鲁、豫、皖四省交界处区域性中心城市———商丘市。学院占地面积1743亩,建筑面积68万㎡,藏书167万册,实验仪器设备总值2.87亿元,电子期刊9500多种,固定资产总值8.77亿元。2007年学院被国家教育部、财政部确定为“国家示范性高等职业院校”立项建设单位,2010年以优异的成绩通过国家示范院校建设验收,成为全国百所示范性高等职业院校之一,同年又被国务院批准为“商丘市开展地方政府促进高等职业教育发展综合改革试点”主体院校,2020年河南省双高校建设单位。学院现有专任教师1291人,其中教授83人,副教授、高级会计师、高级经济师、高级实验员、高级工程师476人。学校设有软件学院、农学院、计算机工程学院、食品工程学院、牧医学院、机电工程学院、体育学院、交通学院、建筑工程学院、经济管理学院、艺术学院、师范学院、国际教育学院、艺校部及工程技术学院等15个二级学院、部。还承担国家开放大学(原中央电大)本科教育人才培养工作,与20多所全国重点大学合作培养本科层次人才。目前学院开设80多个专业(含专业方向),涵盖工业、农业、财经、文化、体育、艺术、教育、管理、电子信息、交通运输等经济社会发展领域。现有全日制在校生19000余人。
第三章 组织机构
第 七 条 成立以学院主管院长任组长的招生领导组。负责制定招生政策和招生计划,讨论决定招生工作重大事宜。
第 八 条 学院招生办公室是组织和实施招生及其相关工作的常设机构,具体负责学院招生的日常工作。
第 九 条学院纪委、监察室对招生工作实施全程监督。
第四章 计划及录取
第 十 条 学院招生计划通过各省级招生主管部门、学院招生简章、学院网站等形式向考生公布。招生计划的分配按照教育厅及省招办文件、政策及要求科学、合理编报招生计划。
第十一条 在高考成绩达到同批次录取最低控制分数线的考生中,学院按照各省级主管部门规定的投档比例调阅考生档案。
第十二条 招生对象为取得2021年全国普通高校招生报名资格的应往届高中、同等学力及中职对口考生。按教育部要求,实行学校负责,招办监督体制,公开、公平、公正、择优录取。
第十三条 外语语种要求:除商务英语专业为英语语种外,其它专业语种不限。我院专业教学培养使用的外语语种为英语。
第十四条 男女比例:报考各专业不限男女比例。
第十五条 对考生体检身体健康状况要求:执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充文件规定。
第十六条 录取规则:执行生源省市招生录取政策。对进档考生按照“分数优先、遵循志愿”的原则,从高分到低分优先录取,总分相同考生,按照语文、数学、外语成绩排序;若考生所填专业志愿均无法满足时,服从专业调剂者,调剂录取到未完成专业,如不服从专业调剂,对其做退档处理。艺术类专业在录取过程中根据百分制的文化课成绩50%+百分制的专业省统考成绩50%,计算公式为:文化成绩x0.067+专业成绩x0.167=考生综合分,按综合分排序投档进行录取。体育类专业按照我省统一设定的投档排序成绩计算办法,即【文化课成绩÷文化课成绩满分x100x50%】+【专业课成绩÷专业课成绩满分x100x50%】,计算公式为:投档排序成绩=文化成绩x0.067+专业成绩x0.333投档录取,若成绩相同,依次按语文、数学、英语成绩排序。对口升学按考生类别投档后分专业进行录取。2021年拟投放专业为:(附表)
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 3 | 3700 | 都市园艺方向 | ||||
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
作物生产与经营管理 | 410102 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
现代农业技术 | 410103 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
种子生产与经营 | 410101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | 3700 | 西点烘焙方向 | ||||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
药品质量与安全 | 490206 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
宠物养护与驯导 | 410309 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
动物医学 | 410301 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
宠物医疗技术 | 410305 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
建筑消防技术 | 440406 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 美国诺斯伍德大学合作办学 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 3700 | 供应链管理方向 | ||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 是 | 11000 | 美国诺斯伍德大学合作办学 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 2 | 8000 | |||||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 3 | 是 | 4200 | ||||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
戏曲表演 | 550203 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
戏剧影视表演 | 550205 | 普通 | 3 | 是 | 6000 | ||||
体育教育 | 570110K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
运动训练 | 570303 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
社会体育 | 570301 | 普通 | 3 | 3700 | |||||
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 3 | 4200 | |||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 2 | 8000 | |||||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 2 | 8000 | |||||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
作物生产与经营管理 | 410102 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 4200 | |||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 3700 | |||||
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 3700 | ||||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
戏曲表演 | 550203 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
戏剧影视表演 | 550205 | 对口 | 3 | 是 | 6000 | ||||
体育教育 | 570110K | 对口 | 3 | 是 | 3700 |
第十七条 新生入学后进行体检复查及入学资格审查,凡不符合录取条件或有舞弊行为的,取消其入学资格,一律予以退回。
第五章 其它
第十八条 录取结果公布渠道:由省招生办或考试院招生信息网、学院招生咨询网对外公布录取结果。
第十九条 学费和住宿费的收取,执行物价局批准的统一标准收费。财经、管理、师范、农业类专业学费3700元/年,工科类专业学费4200元/年,艺术类专业学费6000元/年,软件学院软件类二年制专业学费8000元/年,中外合作办学学费11000元/年,住宿费900元/生/年。2021年收费标准按照豫发改收费[2020]456号文件执行。
第二十条 退学学费执行国家、省、市各级主管部门有关退费要求。
第二十一条 家庭经济困难学生资助工作
学院不断完善家庭经济困难学生资助体系,以成立的学生资助管理服务中心为平台,通过各级政府的补贴和学院的减免学费、勤工助学等政策,加大对家庭经济困难学生的资助度。有国家设立的国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金等奖励和资助项目,学院设立奖学金和单项奖学金。家庭经济困难学生可以申请国家助学贷款。学院为家庭经济困难的新生开通“绿色通道”,以保障其顺利入学。学院关心家庭经济困难学生的学习、生活和就业,为这一学生群体提供精神和物质上的双重扶持,为其成长、成才创造良好的学习和生活环境。
第二十二条 颁发学历证书的学校名称:商丘职业技术学院
证书种类:普通高等教育专科学历证书。
第二十三条 学校不委托任何机构和个人办理招生相关事宜。对以商丘职业技术学院名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。
第二十四条 本章程若有与上级有关政策不一致之处,以上级有关政策为准。未尽事宜,按上级有关规定执行。
第二十五条 本章程由商丘职业技术学院负责解释。
第二十六条 联系方式:
1、咨询电话: 0370—3182222 3183333
2、监督电话:0370—3182038 邮编476005
3、学校网址:Http://WWW.sqzy.edu.cn
4、地址:商丘市神火大道南段566号
商丘职业技术学院
二0二一年四月十九日