学院2021年提前招生计划
序号 | 专业名称 | 计划数 | 学费标准(元/年) | 二级学院 | 校区 | 专业咨询老师 | 联系电话 |
1 | 护理 | 100 | 6200 | 卫生健康学院 | 泉山校区 | 汤敏 | 15252052970 |
2 | 康复治疗技术 | 80 | 6200 | 赵苹苹 | 18361202297 | ||
3 | 药品生物技术 | 40 | 5300 | 药品食品学院 | 孙科 | 13912009992 | |
4 | 药品生产技术 | 40 | 5300 | 徐宁宁 | 15505188676 | ||
5 | 药品质量与安全 | 30 | 5300 | 王娟 | 15505188601 | ||
6 | 生物制药技术 | 40 | 5300 | 孙科 | 13912009992 | ||
7 | 食品药品监督管理 | 30 | 4700 | 贺峰 | 13814429369 | ||
8 | 药学 | 60 | 6200 | 袁绍莉 | 15505189263 | ||
9 | 中药学 | 40 | 6200 | 袁绍莉 | 15505189263 | ||
10 | 现代农业技术 | 30 | 2200 | 农林工程学院 | 孙效英 | 13685183928 | |
11 | 园艺技术 | 30 | 2200 | 孙效英 | 13685183928 | ||
12 | 植物保护与检疫技术 | 30 | 2200 | 孙效英 | 13685183928 | ||
13 | 园林技术 | 30 | 2200 | 汪希强 | 13685186937 | ||
14 | 建筑室内设计 | 30 | 5300 | 苗子 | 15505187880 | ||
15 | 工程造价 | 30 | 4700 | 苗子 | 15505187880 | ||
16 | 机械制造与自动化 | 30 | 5300 | 生物装备学院 | 宋如敏 | 13952112706 | |
17 | 机电一体化技术 | 30 | 5300 | 史先焘 | 13685185658 | ||
18 | 制药设备应用技术 | 30 | 5300 | 张欣 | 15262076516 | ||
19 | 精密医疗器械技术 | 30 | 6200 | 王世敏 | 15505183179 | ||
20 | 畜牧兽医 | 30 | 2200 | 动物工程学院 | 康永刚 | 13685185377 | |
21 | 动物医学 | 40 | 6200 | 张林吉 | 15862174876 | ||
22 | 宠物养护与驯导 | 30 | 2200 | 康永刚 | 13685185377 | ||
23 | 宠物临床诊疗技术 | 30 | 6200 | 张林吉 | 15862174876 | ||
24 | 物联网应用技术 | 30 | 5300 | 信息管理学院 | 云龙校区 | 杨建国 | 15062108825 |
25 | 计算机应用技术 | 30 | 5300 | 袁剑锋 | 13685185910 | ||
26 | 财务管理 | 30 | 4700 | 李霞 | 15005207067 | ||
27 | 会计 | 40 | 4700 | 李霞 | 15005207067 | ||
28 | 电子商务 | 30 | 4700 | 刘媛媛 | 13685185375 | ||
29 | 现代农业技术 | 80 | 2200 | 盐城市农村人才定向培养项目 | 王明霞 | 15962033978 | |
30 | 畜牧兽医 | 50 | 2200 |
注:1、最终招生计划以省教育厅下达为准,学费标准以省物价局核定为准。
2、盐城市农村人才定向培养项目招生对象须为盐城籍,办学地点在盐城生物工程高等职业学校。
3、招生专业按2015版专业目录执行,新版专业目录发布后,按对应关系调整专业名称、专业代码和专业大类。