连云港师专2020年普招专科招生计划表
发布于 2020-07-31 19:16:57阅读量 401
专业代码 | 专业名称 | 计划招生 人数 | 省内招生人数 | 提前招生录取数 | 省外招生计划 | 备注 | 所属学院 | |
文科 | 理科 | |||||||
670403 | 社会体育 | 83 | 35 | 3 | 45 | 体育学院 | ||
670114K | 体育教育 | 140 | 54 | 11 | 75 | |||
610205 | 软件技术 | 40 | 8 | 17 | 3 | 12 | 数信学院 | |
610207 | 动漫制作技术 | 32 | 7 | 11 | 1 | 13 | 注册入学 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 40 | 8 | 12 | 0 | 20 | ||
610215 | 大数据技术与应用 | 40 | 8 | 22 | 0 | 10 | ||
630302 | 会计 | 80 | 15 | 10 | 9 | 46 | ||
670105K | 数学教育 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
690103 | 青少年工作与管理 | 60 | 12 | 18 | 1 | 29 | 初教学院 | |
590106 | 食品营养与卫生 | 45 | 10 | 15 | 1 | 19 | ||
690301 | 老年服务与管理 | 40 | 10 | 10 | 1 | 19 | ||
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 60 | 20 | 21 | 9 | 10 | 注册入学 | |
670103K | 小学教育 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
560301 | 机电一体化技术 | 60 | 10 | 26 | 6 | 18 | 海港学院 | |
570103 | 药品生物技术 | 60 | 16 | 25 | 7 | 12 | 注册入学 | |
590207 | 生物制药技术 | 60 | 14 | 22 | 0 | 24 | ||
生物制药技术3+2 | 35 | 35 | 0 | 0 | 3+2(盐城师范学院) | |||
590202 | 药品生产技术 | 60 | 10 | 25 | 0 | 25 | ||
590204 | 药品质量与安全 | 60 | 10 | 25 | 5 | 20 | ||
610102 | 应用电子技术 | 60 | 10 | 25 | 0 | 25 | ||
670113K | 美术教育 | 130 | 10 | 12 | 48 | 60 | 美术学院 | |
650125 | 美术 | 120 | 72 | 8 | 40 | 艺术类(美术类考生) | ||
650111 | 环境艺术设计 | 50 | 18 | 2 | 30 | 艺术类(美术类考生) | ||
650103 | 广告设计与制作 | 60 | 25 | 0 | 35 | 艺术类(美术类考生) | ||
670101K | 早期教育 | 100 | 10 | 11 | 69 | 10 | 学前学院 | |
670112K | 音乐教育 | 85 | 6 | 10 | 39 | 30 | ||
650219 | 音乐表演 | 160 | 77 | 18 | 65 | 艺术类 | ||
620804 | 心理咨询 | 50 | 6 | 5 | 14 | 25 | ||
670102K | 学前教育 | 600 | 45 | 45 | 374 | 136 | ||
670102K | 学前教育3+2 | 60 | 30 | 30 | 0 | 3+2(南京晓庄学院) | ||
670102KH | 学前教育(中外合作办学) | 30 | 2 | 2 | 0 | 26 | 山东、河南、广东 | |
630801 | 电子商务 | 50 | 10 | 20 | 0 | 20 | 外商学院 | |
670202 | 商务英语 | 50 | 8 | 20 | 2 | 20 | ||
670106K | 英语教育 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
670205 | 商务日语 | 50 | 7 | 20 | 3 | 20 | ||
640101 | 旅游管理 | 50 | 6 | 20 | 4 | 20 | ||
690202 | 人力资源管理 | 50 | 7 | 20 | 8 | 15 | ||
660202 | 播音与主持 | 40 | 39 | 1 | 0 | 艺术类 | 文学院 | |
670201 | 汉语 | 100 | 20 | 10 | 45 | 25 | ||
670301 | 文秘 | 40 | 15 | 10 | 0 | 15 | ||
670104K | 语文教育 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | ||
总计: | 4150 | 692 | 2234 | |||||
备注: | ||||||||
1.招生计划总数4150人。 | ||||||||
2.提前招生人数692人。 | ||||||||
3.省外招生计划数2234人。 | ||||||||
4.省内招生计划数1916人。(含提前招生人数692人,文科招收计划数350人,理科招收计划数554人,艺术类计划数320人) | ||||||||
5.注册入学计划数100人。 | ||||||||
6.艺术类(省内计划数231人,省内提前招生29人,省外计划数170人。)省内外共计430人。 | ||||||||
7.体育类(省内计划数89人,省内提前招生14人,省外计划数120人。)省内外共计223人。 |