2020年普通本科专业(含美术类专业)分省分专业计划一览表(安徽省院校报考代码为9110)
发布于 2020-07-12 10:33:17阅读量 898
专业名称 | 招生类别 | 合计 | 安徽 | 省外 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 其他 | 备注 |
总计 | 2920 | 2179 | 716 | 22 | 65 | 20 | 22 | 14 | 38 | 53 | 62 | 24 | 36 | 41 | 38 | 22 | 65 | 16 | 20 | 18 | 24 | 44 | 14 | 20 | 38 | 25 | 其他为高水平运动员 | |
电子信息工程(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 67 | 55 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
自动化(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
自动化(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 67 | 41 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
通信工程(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工类 | 67 | 57 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 67 | 49 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
机械电子工程(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 31 | 25 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 理工类 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工类 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 36 | 28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工类 | 72 | 62 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理工类 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 36 | 34 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范)(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范)(地方专项) | 理工类 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工类 | 30 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
应用统计学(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 理工类 | 31 | 23 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 72 | 54 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
建筑学 | 理工类 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
交通工程(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
交通工程(地方专项) | 理工类 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 理工类 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物工程(国家专项) | 理工类 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程(地方专项) | 理工类 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 68 | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
环境工程(国家专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程(地方专项) | 理工类 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工类 | 27 | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程(地方专项) | 理工类 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 34 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
食品质量与安全(国家专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全(地方专项) | 理工类 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工类 | 32 | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
化学工程与工艺(国家专项) | 理工类 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(地方专项) | 理工类 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 65 | 41 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
粉体材料科学与工程(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
粉体材料科学与工程(地方专项) | 理工类 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
粉体材料科学与工程 | 理工类 | 33 | 19 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
能源化学工程(国家专项) | 理工类 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
能源化学工程(地方专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
能源化学工程 | 理工类 | 35 | 21 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
无机非金属材料工程(国家专项) | 理工类 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程(地方专项) | 理工类 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
无机非金属材料工程 | 理工类 | 32 | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工业设计 | 理工类 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经济学 | 理工类 | 75 | 59 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工类 | 98 | 57 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
金融学 | 理工类 | 72 | 60 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
经济工程 | 理工类 | 80 | 66 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
投资学 | 理工类 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 50 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工类 | 47 | 37 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 理工类 | 45 | 29 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
物流管理 | 理工类 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
供应链管理 | 理工类 | 45 | 43 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 理工类 | 28 | 24 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
德语 | 理工类 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工类 | 8 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工类 | 16 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
会展经济与管理 | 理工类 | 18 | 14 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工类(普通) | 小计 | 1881 | 1434 | 422 | 16 | 38 | 12 | 12 | 14 | 26 | 22 | 30 | 14 | 16 | 16 | 28 | 14 | 28 | 16 | 12 | 0 | 14 | 30 | 14 | 12 | 38 | 25 | |
经济学 | 文史类 | 70 | 58 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 72 | 60 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
金融学 | 文史类 | 73 | 57 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
投资学 | 文史类 | 25 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 48 | 36 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 文史类 | 45 | 33 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 文史类 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史类 | 72 | 56 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
新闻学 | 文史类 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文史类 | 100 | 68 | 32 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
英语 | 文史类 | 42 | 34 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
德语 | 文史类 | 22 | 18 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 文史类 | 22 | 18 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史类 | 72 | 54 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 文史类 | 22 | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
会展经济与管理 | 文史类 | 18 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文史类(普通) | 小计 | 839 | 645 | 194 | 6 | 12 | 8 | 10 | 0 | 12 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 22 | 0 | 8 | 18 | 10 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
动画 | 艺术类 | 25 | 11 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 50 | 25 | 25 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 50 | 26 | 24 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
产品设计 | 艺术类 | 50 | 26 | 24 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
艺术与科技 | 艺术类 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
艺术类 | 小计 | 200 | 100 | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:以上招生计划如有变动,请以各省市考试院公布为准。天津、浙江、山东、海南四省市为综合改革省份,招生计划不分文理。 |