盐城师范学院2020年普高跨省招生计划表
发布于 2020-07-09 17:39:26阅读量 830
盐城师范学院2020年普高跨省招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁夏 | 新 疆 |
合计 | 994 | 4 | 30 | 20 | 50 | 13 | 15 | 12 | 20 | 15 | 30 | 20 | 20 | 20 | 62 | 70 | 15 | 18 | 35 | 80 | 10 | 18 | 57 | 190 | 20 | 30 | 15 | 45 | 15 | 15 | 30 | ||
汉语言文学(师范) | 文史类 | 四年 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史类 | 四年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 文史类 | 四年 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 文史类 | 四年 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 四年 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史类 | 四年 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 四年 | 31 | 4 | 5 | 12 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文史类 | 四年 | 14 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文史类 | 四年 | 30 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史类 | 四年 | 26 | 15 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
档案学 | 文史类 | 四年 | 28 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 外语(文) | 四年 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 外语(文) | 四年 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 外语(文) | 四年 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
法语 | 外语(文) | 四年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺体类 | 四年 | 27 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺体类 | 四年 | 27 | 8 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺体类 | 四年 | 20 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺体类 | 四年 | 18 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺体类 | 四年 | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺体类 | 四年 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史类 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文史类 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工类 | 四年 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
统计学 | 理工类 | 四年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 四年 | 27 | 5 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(嵌入式培养) | 理工类 | 四年 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工类 | 四年 | 34 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 四年 | 40 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工类 | 四年 | 30 | 10 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工类 | 四年 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 理工类 | 四年 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工类 | 四年 | 30 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
海洋资源开发技术 | 理工类 | 四年 | 33 | 8 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 理工类 | 四年 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 艺体类 | 四年 | 12 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程(嵌入式培养) | 理工类 | 四年 | 28 | 5 | 10 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
物联网工程(嵌入式培养) | 理工类 | 四年 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理工类 | 四年 | 25 | 9 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史类 | 四年 | 29 | 5 | 9 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史类 | 四年 | 30 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史类 | 四年 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史类 | 四年 | 38 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工类 | 四年 | 26 | 3 | 8 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工类 | 四年 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史类 | 四年 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类 | 理工类 | 四年 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:以上数据以各省招生主管部门公布为准。 |