2018年普通本科招生计划
发布于 2018-06-24 11:00:00阅读量 962| 2018年普通本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科类 | 专业名称 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 南疆计划 | 定向 | 新疆班 | 预科转入 | ||
| 合计 | 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||||||
| 古 | 江 | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △本科合计 | 5173 | 5 | 50 | 77 | 88 | 40 | 54 | 50 | 81 | 9 | 70 | 27 | 67 | 50 | 60 | 3358 | 64 | 70 | 100 | 100 | 30 | 30 | 107 | 137 | 100 | 90 | 45 | 20 | 40 | 64 | 16 | 10 | 20 | 23 | ||
| 文史类 | ⊕文史合计 | 405 | 10 | 321 | 20 | 15 | 10 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 60 | 2 | 50 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 20 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 40 | 32 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 20 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 70 | 2 | 57 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 编辑出版学 | 60 | 48 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 30 | 26 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 20 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 25 | 3 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(高水平) | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工类 | ⊕理工合计 | 4313 | 5 | 50 | 77 | 63 | 30 | 49 | 50 | 61 | 9 | 40 | 27 | 27 | 50 | 35 | 2807 | 64 | 65 | 65 | 90 | 30 | 30 | 97 | 117 | 100 | 65 | 45 | 20 | 40 | 44 | 16 | 6 | 20 | 16 | |
| 法学 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 35 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 25 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 50 | 3 | 2 | 27 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 60 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 140 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 88 | 4 | 2 | 3 | 12 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 170 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 分子科学与工程 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能材料 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料物理 | 65 | 2 | 4 | 2 | 33 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 65 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 金属材料工程 | 60 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 32 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 新能源材料与器件(英才计划) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程(橡胶)(卓越计划) | 250 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 183 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程(塑料)(卓越计划) | 65 | 3 | 3 | 3 | 5 | 46 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程(合成)(卓越计划) | 65 | 2 | 51 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高分子材料与工程(英才计划) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装工程 | 55 | 3 | 2 | 29 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 复合材料与工程 | 70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 50 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 船舶与海洋工程 | 50 | 3 | 2 | 3 | 31 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 113 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 56 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 机械工程(高机)(卓越计划) | 90 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 57 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 机械工程(卓越计划) | 55 | 2 | 3 | 28 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械工程(英才计划) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械工程(智能装备方向) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 30 | 3 | 17 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 油气储运工程 | 30 | 3 | 23 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 53 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 50 | 2 | 37 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 100 | 3 | 2 | 2 | 86 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 120 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 55 | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 自动化(智能机器人方向) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 100 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 41 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 55 | 2 | 2 | 2 | 29 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 智能电网信息工程 | 30 | 4 | 19 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 55 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(软件开发方向) | 40 | 3 | 4 | 29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(软件测试方向) | 40 | 5 | 3 | 4 | 2 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程 | 50 | 2 | 2 | 2 | 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 集成电路设计与集成系统 | 35 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 集成电路设计与集成系统(微电子技术方向) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 120 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 76 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 65 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 36 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 65 | 2 | 3 | 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺(卓越计划) | 185 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 102 | 3 | 5 | 4 | 3 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 化学工程与工艺(精细化工方向)(卓越计划) | 60 | 5 | 3 | 3 | 45 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺(英才计划) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺(化工安全方向) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 120 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 71 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 药物制剂 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 海洋科学 | 65 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 65 | 4 | 2 | 2 | 36 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 轻化工程 | 70 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 41 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 65 | 4 | 2 | 2 | 3 | 44 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 55 | 2 | 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 55 | 2 | 4 | 36 | 3 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 50 | 2 | 23 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 40 | 2 | 32 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 城市管理 | 25 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(高水平) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术类 | ⊕艺术(文)合计 | 360 | 25 | 5 | 20 | 30 | 40 | 25 | 135 | 5 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 动画 | 50 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 20 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 40 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 80 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 25 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 50 | 4 | 3 | 6 | 7 | 15 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 40 | 3 | 5 | 4 | 5 | 15 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公共艺术 | 50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 15 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐方向) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(钢琴方向) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐方向) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(理)合计 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育 | ⊕体育(理)合计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休闲体育 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
