山东女子学院2019年普通高考招生计划
省份 | 层次 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 学费 | 所属学院 | 录取批次 | 招考类型 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 文史 | 45 | 4500 | 教育学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 文史 | 30 | 4500 | 教育学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 文史 | 13 | 4900 | 教育学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 社会工作 | 文史 | 20 | 4400 | 社会与法学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 知识产权 | 文史 | 15 | 4400 | 社会与法学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 健康服务与管理 | 文史 | 35 | 4400 | 社会与法学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 英语 | 文史 | 30 | 4400 | 外国语学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 俄语 | 文史 | 25 | 4400 | 外国语学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 日语 | 文史 | 20 | 4400 | 外国语学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 商务英语 | 文史 | 20 | 4400 | 外国语学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 会计学 | 文史 | 40 | 5000 | 会计学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 财务管理 | 文史 | 30 | 5000 | 会计学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 审计学 | 文史 | 25 | 4900 | 会计学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 文化产业管理 | 文史 | 30 | 4800 | 文化传播学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 旅游管理类(旅游管理,酒店管理,会展经济与管理) | 文史 | 40 | 4900 | 旅游学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 4900 | 经济学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 投资学 | 文史 | 35 | 4900 | 经济学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 工商管理 | 文史 | 20 | 5000 | 工商管理学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 人力资源管理 | 文史 | 25 | 4900 | 工商管理学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 12 | 4900 | 工商管理学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 物流管理 | 文史 | 20 | 4900 | 工商管理学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 广播电视学(与杭州时光坐标影视传媒有限公司校企合作) | 文史 | 50 | 8800 | 文化传播学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 会计学(与北京思汇知行教育科技有限公司校企合作) | 文史 | 35 | 8800 | 会计学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 国际经济与贸易(与济南网融创业服务有限公司校企合作) | 文史 | 30 | 8800 | 创新创业学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 工商管理(与济南网融创业服务有限公司校企合作) | 文史 | 30 | 8800 | 创新创业学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 理工 | 20 | 4500 | 教育学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育 | 理工 | 10 | 4500 | 教育学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 应用心理学 | 理工 | 30 | 4900 | 教育学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 社会工作 | 理工 | 13 | 4400 | 社会与法学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 知识产权 | 理工 | 14 | 4400 | 社会与法学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 健康服务与管理 | 理工 | 15 | 4400 | 社会与法学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 英语 | 理工 | 16 | 4400 | 外国语学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 俄语 | 理工 | 7 | 4400 | 外国语学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 日语 | 理工 | 10 | 4400 | 外国语学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 商务英语 | 理工 | 12 | 4400 | 外国语学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 会计学 | 理工 | 21 | 5000 | 会计学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 财务管理 | 理工 | 24 | 5000 | 会计学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 审计学 | 理工 | 16 | 4900 | 会计学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 旅游管理类(旅游管理,酒店管理,会展经济与管理) | 理工 | 27 | 4900 | 旅游学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 理工 | 14 | 4900 | 经济学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 金融工程 | 理工 | 50 | 5000 | 经济学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 投资学 | 理工 | 15 | 4900 | 经济学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 工商管理 | 理工 | 15 | 5000 | 工商管理学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 人力资源管理 | 理工 | 13 | 4900 | 工商管理学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 市场营销 | 理工 | 10 | 4900 | 工商管理学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 物流管理 | 理工 | 13 | 4900 | 工商管理学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 理工 | 45 | 4900 | 数据科学与计算机学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 数字媒体技术 | 理工 | 40 | 4900 | 数据科学与计算机学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 软件工程 | 理工 | 50 | 4900 | 数据科学与计算机学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 50 | 4900 | 数据科学与计算机学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 计算机科学与技术(与浪潮集团有限公司校企合作) | 理工 | 50 | 8800 | 数据科学与计算机学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 金融工程(与慧科教育科技集团有限公司校企合作) | 理工 | 45 | 8800 | 经济学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 数字媒体技术(与山东新视觉数码科技有限公司校企合作) | 理工 | 40 | 8800 | 数据科学与计算机学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 会计学(与北京思汇知行教育科技有限公司校企合作) | 理工 | 15 | 8800 | 会计学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 国际经济与贸易(与济南网融创业服务有限公司校企合作) | 理工 | 20 | 8800 | 创新创业学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 工商管理(与济南网融创业服务有限公司校企合作) | 理工 | 20 | 8800 | 创新创业学院 | 本科普通批 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育 | 单独考试 | 50 | 4500 | 教育学院 | 春季高考本科批 | 学前教育 |
山东 | 本科 | 市场营销 | 单独考试 | 30 | 4900 | 工商管理学院 | 春季高考本科批 | 商贸 |
山东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 单独考试 | 40 | 4900 | 数据科学与计算机学院 | 春季高考本科批 | 信息技术 |
山东 | 本科 | 旅游管理 | 单独考试 | 40 | 4900 | 旅游学院 | 春季高考本科批 | 旅游服务 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 文史 | 4 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文史 | 4 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文史 | 3 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 文史 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 文史 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文史 | 7 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文史 | 4 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文史 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文史 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文史 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 文史 | 3 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文史 | 7 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文史 | 4 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 文史 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 文史 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文史 | 4 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 文史 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 文史 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 文史 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 文史 | 3 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 文史 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 文史 | 3 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向泰安市就业) | 文史 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 文史 | 3 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 文史 | 4 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 文史 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 文史 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 文史 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 理工 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理工 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向淄博市就业) | 理工 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 理工 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向东营市就业) | 理工 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理工 | 4 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向潍坊市就业) | 理工 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理工 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 理工 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理工 | 4 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向滨州市就业) | 理工 | 3 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向威海市就业) | 理工 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向日照市就业) | 理工 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 学前教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理工 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向济南市就业) | 理工 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向青岛市就业) | 理工 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向烟台市就业) | 理工 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向济宁市就业) | 理工 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向临沂市就业) | 理工 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向德州市就业) | 理工 | 3 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向聊城市就业) | 理工 | 2 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 小学教育(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 理工 | 1 | 免费 | 教育学院 | 山东省属地方公费师范生 | 夏季高考 |
山东 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 40 | 8800 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 40 | 8800 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 本科 | 产品设计 | 艺术(文) | 25 | 8800 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(文) | 25 | 8800 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 25 | 8800 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 本科 | 数字媒体艺术(校企合作招收服务外包方向) | 艺术(文) | 30 | 10000 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 本科 | 音乐学 | 艺术(文) | 55 | 8000 | 音乐学院 | 艺术本科批A段 | 音乐类承认其他高校校考成绩 |
山东 | 本科 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 30 | 8000 | 音乐学院 | 艺术本科批A段 | 舞蹈类校考成绩 |
山东 | 本科 | 视觉传达设计 | 艺术(理) | 15 | 8800 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 本科 | 环境设计 | 艺术(理) | 15 | 8800 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 本科 | 产品设计 | 艺术(理) | 10 | 8800 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 本科 | 服装与服饰设计 | 艺术(理) | 10 | 8800 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 本科 | 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 10 | 8800 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 本科 | 数字媒体艺术(校企合作招收服务外包方向) | 艺术(理) | 10 | 10000 | 艺术设计学院 | 艺术本科批A段 | 美术类统考成绩 |
山东 | 高职(专科) | 会计 | 文史 | 100 | 5000 | 会计学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 法律事务 | 文史 | 60 | 4500 | 社会与法学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 早期教育 | 文史 | 60 | 4400 | 教育学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 学前教育 | 文史 | 70 | 4500 | 教育学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 旅游管理 | 文史 | 60 | 4900 | 旅游学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 应用西班牙语 | 文史 | 55 | 4400 | 外国语学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 文史 | 65 | 5000 | 工商管理学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 旅行社经营管理 | 文史 | 30 | 4900 | 旅游学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 公共文化服务与管理 | 文史 | 50 | 4400 | 文化传播学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 老年服务与管理 | 文史 | 30 | 4400 | 社会与法学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 报关与国际货运 | 文史 | 30 | 4900 | 经济学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 应用韩语 | 文史 | 55 | 4400 | 外国语学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 人力资源管理 | 文史 | 30 | 4900 | 工商管理学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 国际商务 | 文史 | 60 | 4900 | 经济学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 市场营销 | 文史 | 60 | 4900 | 工商管理学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 电子商务 | 文史 | 20 | 4900 | 数据科学与计算机学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 新闻采编与制作 | 文史 | 30 | 4400 | 文化传播学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 社会工作 | 文史 | 60 | 4400 | 社会与法学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 空中乘务(面试合格方可报考) | 文史 | 120 | 8800 | 旅游学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 电子商务(与山东新视觉数码科技有限公司校企合作) | 文史 | 20 | 8800 | 数据科学与计算机学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 新闻采编与制作(与济南网融创业服务有限公司校企合作) | 文史 | 30 | 8800 | 文化传播学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 老年服务与管理(与山东省诚信行物业管理有限公司校企合作) | 文史 | 30 | 8800 | 社会与法学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 会计 | 理工 | 50 | 5000 | 会计学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 法律事务 | 理工 | 30 | 4500 | 社会与法学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 学前教育 | 理工 | 40 | 4500 | 教育学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 早期教育 | 理工 | 30 | 4400 | 教育学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 旅游管理 | 理工 | 30 | 4900 | 旅游学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 应用西班牙语 | 理工 | 20 | 4400 | 外国语学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 工商企业管理 | 理工 | 35 | 5000 | 工商管理学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 旅行社经营管理 | 理工 | 20 | 4900 | 旅游学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 老年服务与管理 | 理工 | 20 | 4400 | 社会与法学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 报关与国际货运 | 理工 | 20 | 4900 | 经济学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 应用韩语 | 理工 | 20 | 4400 | 外国语学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 人力资源管理 | 理工 | 20 | 4900 | 工商管理学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 国际商务 | 理工 | 30 | 4900 | 经济学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 市场营销 | 理工 | 30 | 4900 | 工商管理学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 电子商务 | 理工 | 30 | 4900 | 数据科学与计算机学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 新闻采编与制作 | 理工 | 20 | 4400 | 文化传播学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 社会工作 | 理工 | 30 | 4400 | 社会与法学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 电子商务(与山东新视觉数码科技有限公司校企合作) | 理工 | 30 | 8800 | 数据科学与计算机学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 信息安全与管理(与济南网融创业服务有限公司校企合作) | 理工 | 100 | 8800 | 数据科学与计算机学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 新闻采编与制作(与济南网融创业服务有限公司校企合作) | 理工 | 20 | 8800 | 文化传播学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 老年服务与管理(与山东省诚信行物业管理有限公司校企合作) | 理工 | 20 | 8800 | 社会与法学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 视觉传播设计与制作 | 艺术(文) | 50 | 8800 | 艺术设计学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 美术类统考成绩 |
山东 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 50 | 8800 | 艺术设计学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 美术类统考成绩 |
山东 | 高职(专科) | 人物形象设计 | 艺术(文) | 45 | 8600 | 艺术设计学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 美术类统考成绩 |
山东 | 高职(专科) | 视觉传播设计与制作 | 艺术(理) | 20 | 8800 | 艺术设计学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 美术类统考成绩 |
山东 | 高职(专科) | 环境艺术设计 | 艺术(理) | 20 | 8800 | 艺术设计学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 美术类统考成绩 |
山东 | 高职(专科) | 人物形象设计 | 艺术(理) | 20 | 8600 | 艺术设计学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 美术类统考成绩 |
山东 | 高职(专科) | 会计(中外合作办学)(中澳合作办学,中澳双大专文凭) | 文史 | 45 | 13000 | 会计学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
山东 | 高职(专科) | 会计(中外合作办学)(中澳合作办学,中澳双大专文凭) | 理工 | 25 | 13000 | 会计学院 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 夏季高考 |
河北 | 本科 | 知识产权 | 文史 | 5 | 4400 | 社会与法学院 | 本科二批 | 文史 |
河北 | 本科 | 商务英语 | 文史 | 5 | 4400 | 外国语学院 | 本科二批 | 文史 |
河北 | 本科 | 旅游管理类(旅游管理,酒店管理,会展经济与管理) | 文史 | 5 | 4900 | 旅游学院 | 本科二批 | 文史 |
河北 | 本科 | 工商管理 | 文史 | 5 | 5000 | 工商管理学院 | 本科二批 | 文史 |
河北 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 4900 | 经济学院 | 本科二批 | 文史 |
四川 | 本科 | 知识产权 | 文史 | 4 | 4400 | 社会与法学院 | 本科二批 | 秋季统考 |
四川 | 本科 | 会计学 | 文史 | 4 | 5000 | 会计学院 | 本科二批 | 秋季统考 |
四川 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 4 | 4900 | 工商管理学院 | 本科二批 | 秋季统考 |
四川 | 本科 | 人力资源管理 | 文史 | 4 | 4900 | 工商管理学院 | 本科二批 | 秋季统考 |
四川 | 本科 | 旅游管理类(旅游管理,酒店管理,会展经济与管理) | 文史 | 4 | 4900 | 旅游学院 | 本科二批 | 秋季统考 |
湖南 | 本科 | 应用心理学 | 文史 | 3 | 4900 | 教育学院 | 本科二批 | 秋季统考-文史 |
湖南 | 本科 | 日语 | 文史 | 3 | 4400 | 外国语学院 | 本科二批 | 秋季统考-文史 |
湖南 | 本科 | 旅游管理类(旅游管理,酒店管理,会展经济与管理) | 文史 | 3 | 4900 | 旅游学院 | 本科二批 | 秋季统考-文史 |
湖南 | 本科 | 人力资源管理 | 文史 | 3 | 4900 | 工商管理学院 | 本科二批 | 秋季统考-文史 |
湖北 | 本科 | 财务管理 | 文史 | 3 | 5000 | 会计学院 | 本科第二批 | 普通类文史 |
湖北 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 3 | 4900 | 工商管理学院 | 本科第二批 | 普通类文史 |
湖北 | 本科 | 旅游管理类(旅游管理,酒店管理,会展经济与管理) | 文史 | 3 | 4900 | 旅游学院 | 本科第二批 | 普通类文史 |
湖北 | 本科 | 日语 | 文史 | 3 | 4400 | 外国语学院 | 本科第二批 | 普通类文史 |
河南 | 本科 | 英语 | 文史 | 5 | 4400 | 外国语学院 | 本科二批 | 普通统考类 |
河南 | 本科 | 财务管理 | 文史 | 5 | 5000 | 会计学院 | 本科二批 | 普通统考类 |
河南 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 5 | 4900 | 工商管理学院 | 本科二批 | 普通统考类 |
河南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 4900 | 经济学院 | 本科二批 | 普通统考类 |
福建 | 本科 | 社会工作 | 文史 | 3 | 4400 | 社会与法学院 | 本二批(文史、理工) | 文史类 |
福建 | 本科 | 应用心理学 | 文史 | 3 | 4900 | 教育学院 | 本二批(文史、理工) | 文史类 |
福建 | 本科 | 旅游管理类(旅游管理,酒店管理,会展经济与管理) | 文史 | 3 | 4900 | 旅游学院 | 本二批(文史、理工) | 文史类 |
福建 | 本科 | 工商管理 | 文史 | 3 | 5000 | 工商管理学院 | 本二批(文史、理工) | 文史类 |
安徽 | 本科 | 市场营销 | 文史 | 3 | 4900 | 工商管理学院 | 文理科本科二批 | 普通文史类 |
安徽 | 本科 | 财务管理 | 文史 | 3 | 5000 | 会计学院 | 文理科本科二批 | 普通文史类 |
