山东外贸职业学院2019年招生计划(夏季高考)
1、分段培养(专本连读)招生计划(山东)
专业名称 | 类别 | 计划数 | 衔接本科院校及专业 | 年收费(元) | 就读说明 |
国际贸易实务 | 文史类 | 50 | 烟台大学 国际经济与贸易 | 5000 | 专科段就读青岛校区,大三转段考核合格转入衔接本科院校学习,学费按本科学费标准收取。 |
国际贸易实务 | 理工类 | 30 | 烟台大学 国际经济与贸易 | 5000 | |
软件技术 | 理工类 | 40 | 青岛大学 软件工程 | 5000 | |
物流管理 | 理工类 | 40 | 曲阜师范大学 物流管理 | 5000 |
2、美国华盛顿州分校招生计划(山东)
专业名称 | 类别 | 计划数 | 年收费 | 学制 | 就读说明 |
国际商务 | 文史类 | 24 | 国内就读学费人民币5000元/年,赴美国学习每年学费约3万美元(含食宿) | 三年 | 大一、大二就读青岛校区,大三赴美国校区学习、实习。 |
国际商务 | 理工类 | 13 | 国内就读学费人民币5000元/年,赴美国学习每年学费约3万美元(含食宿) |
3、泰安新校区招生计划(山东)
专业名称 | 类别 | 计划数 | 年收费(元) | 学制 | 就读说明 |
国际贸易实务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 文史类 | 88 | 5000 | 三年 | 大一在泰安新校区集中加强外语和专业基础学习,大二、大三回青岛本部。 |
会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 95 | 5000 | |||
商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 60 | 5000 | |||
小计 | 243 | ||||
国际贸易实务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 理工类 | 51 | 5000 | ||
会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 54 | 5000 | |||
商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 30 | 5000 | |||
小计 | 135 |
4、校企合作及服务外包招生计划(山东)
专业名称 | 类别 | 计划数 | 年收费(元) | 学制 | 就读说明 |
商务英语(校企合作,软件外包) | 文史类 | 10 | 7800 | 三年 | 大一、大二就读青岛校区,大三到合作企业实训基地学习、实训。 |
商务英语(校企合作,软件外包) | 理工类 | 5 | 7800 |
5、分省专科(高职)招生计划
专业名称 | 类别 | 合计 | 山东 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 陕西 | 年收费(元) | 学制 |
国际贸易实务 | 文史类 | 137 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 2 | 5000 | 三年 | |
国际商务 | 30 | 30 | 5000 | |||||||||||||
会计 | 100 | 65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 5000 | |||||
保险 | 26 | 22 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||
国际金融 | 14 | 14 | 5000 | |||||||||||||
商务英语 | 88 | 66 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5000 | ||||
商务日语 | 27 | 27 | 5000 | |||||||||||||
应用韩语 | 15 | 15 | 5000 | |||||||||||||
应用西班牙语 | 12 | 12 | ||||||||||||||
市场营销 | 27 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5000 | ||||||
旅游管理 | 48 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5000 | |||||||
会展策划与管理 | 19 | 19 | 5000 | |||||||||||||
电子商务 | 70 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5000 | |||||
动漫制作技术 | 18 | 18 | 5000 | |||||||||||||
物流管理 | 22 | 12 | 8 | 2 | 5000 | |||||||||||
报关与国际货运 | 34 | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5000 | ||||||||
空中乘务(需面试合格方可报考) | 12 | 12 | 7000 | |||||||||||||
小计 | 699 | 518 | 10 | 12 | 10 | 5 | 0 | 10 | 11 | 8 | 96 | 13 | 6 | |||
国际贸易实务 | 理工类 | 95 | 61 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5000 | |||
国际商务 | 20 | 20 | 5000 | |||||||||||||
会计 | 78 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 5000 | ||||
保险 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||
国际金融 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5000 | ||||||||||
商务英语 | 56 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5000 | |||||
商务日语 | 13 | 13 | 5000 | |||||||||||||
应用韩语 | 7 | 7 | 5000 | |||||||||||||
应用西班牙语 | 7 | 7 | ||||||||||||||
市场营销 | 16 | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
旅游管理 | 34 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5000 | ||||||||
会展策划与管理 | 15 | 15 | 5000 | |||||||||||||
电子商务 | 48 | 33 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5000 | ||||||||
软件技术 | 34 | 26 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5000 | |||||||||
动漫制作技术 | 12 | 12 | 5000 | |||||||||||||
物流管理 | 17 | 11 | 6 | 5000 | ||||||||||||
报关与国际货运 | 31 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5000 | ||||||
空中乘务(需面试合格方可报考) | 7 | 7 | 7000 | |||||||||||||
小计 | 520 | 360 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | 84 | 12 | 6 | |||
国际贸易实务 | 综合改革 | 4 | 4 | 5000 | ||||||||||||
会计 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||
保险 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||
商务英语 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||
市场营销 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||||
旅游管理 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||
电子商务 | 4 | 4 | 5000 | |||||||||||||
报关与国际货运 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||
小计 | 25 | 25 | 5000 | |||||||||||||
总计 | 1244 | 878 | 20 | 24 | 20 | 5 | 25 | 20 | 20 | 15 | 180 | 25 | 12 |
最终以省教育厅公布为准