常州信息职业技术学院2018年外省招生计划(国标代码12317)
发布于 2018-06-01 00:00:00阅读量 2172
常州信息职业技术学院2018年外省招生计划(国标代码12317) |
省份 |
各省招生代码
(此处仅为参考,最终招生代码以各省招生考试报为准)
|
计划合计 | 专业名称(点击专业名称,查看专业介绍) | 计划数 | 科类 | 学费(元/年) |
上海 | SH34 | 5 | 软件技术(嵌入式培养) | 3 | 综合改革 | 7100 |
电子商务 | 2 | 综合改革 | 4700 | |||
山东 | C317 | 110 | 会计信息管理 | 4 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 3 | 文史 | 4700 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
旅游管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用日语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 8 | 理工 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 8 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 8 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 4 | 理工 | 5300 | |||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 3 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 8 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
湖南 | 3285 | 15 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 |
市场营销 | 1 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
旅游管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | 7100 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 1 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
福建 | 8034 | 15 | 会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用日语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | 7100 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
浙江 | 3205 | 45 | 会计信息管理 | 2 | 综合改革 | 4700 |
国际经济与贸易 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
市场营销 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
电子商务 | 2 | 综合改革 | 4700 | |||
工商企业管理 | 2 | 综合改革 | 4700 | |||
物流管理 | 2 | 综合改革 | 4700 | |||
旅游管理 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
应用日语 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
应用德语 | 1 | 综合改革 | 4700 | |||
计算机应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 3 | 综合改革 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
通信技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
动漫制作技术 | 2 | 综合改革 | 5300 | |||
广东 | 919 | 10 | 会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 |
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
内蒙古 | 0A79 | 8 | 工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 |
物流管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | 7100 | |||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
重庆 | 3266 | 10 | 电子商务 | 2 | 文史 | 4700 |
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
湖北 | 8078 | 6 | 会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 |
工商企业管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
河南 | 7459 | 135 | 会计信息管理 | 6 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 6 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 4 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 4 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用日语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 3 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
空中乘务 | 5 | 文史 | 5300 | |||
空中乘务 | 5 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 5 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 12 | 理工 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 4 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 4 | 理工 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 4 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 5 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
视觉传播设计与制作 | 2 | 艺术 | 6800 | |||
展示艺术设计 | 3 | 艺术 | 6800 | |||
影视动画 | 2 | 艺术 | 6800 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
数字媒体艺术设计 | 5 | 艺术 | 6800 | |||
环境艺术设计 | 2 | 艺术 | 6800 | |||
安徽 | 1236 | 280 | 会计信息管理 | 10 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 10 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 10 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 4 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 30 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 6 | 文史 | 4700 | |||
互联网金融 | 4 | 文史 | 4700 | |||
旅游管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 4 | 文史 | 4700 | |||
应用日语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 4 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
空中乘务 | 5 | 文史 | 5300 | |||
空中乘务 | 5 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 26 | 理工 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 6 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 12 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 6 | 理工 | 5300 | |||
光伏发电技术与应用 | 4 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 8 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 18 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 16 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 10 | 理工 | 5300 | |||
数控技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 6 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 20 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
视觉传播设计与制作 | 2 | 艺术 | 6800 | |||
展示艺术设计 | 5 | 艺术 | 6800 | |||
影视动画 | 3 | 艺术 | 6800 | |||
动漫制作技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
数字媒体艺术设计 | 6 | 艺术 | 6800 | |||
环境艺术设计 | 2 | 艺术 | 6800 | |||
山西 | 1549 | 70 | 会计信息管理 | 4 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
空中乘务 | 4 | 文史 | 5300 | |||
空中乘务 | 4 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 3 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 3 | 理工 | 5300 | |||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | |||
数控技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
辽宁 | 207 | 5 | 物流管理 | 1 | 文史 | 4700 |
应用德语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | 7100 | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
甘肃 | 1814 | 100 | 会计信息管理 | 5 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 5 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 4 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 5 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 4 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 5 | 文史 | 4700 | |||
互联网金融 | 5 | 文史 | 4700 | |||
旅游管理 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
空中乘务 | 3 | 文史 | 5300 | |||
空中乘务 | 4 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 4 | 理工 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 4 | 理工 | 5300 | |||
数控技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 8 | 理工 | 5300 | |||
陕西 | 3123 | 5 | 互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 |
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 1 | 理工 | 7100 | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
黑龙江 | 4368 | 40 | 会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 |
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 2 | 理工 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
吉林 | 3277 | 5 | 工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 |
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
贵州 | 272 | 115 | 会计信息管理 | 6 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 6 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 5 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 5 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 5 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用日语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
空中乘务 | 3 | 文史 | 5300 | |||
空中乘务 | 4 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 13 | 理工 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 5 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 5 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 4 | 理工 | 5300 | |||
数控技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 8 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
四川 | 3261 | 60 | 会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 3 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用日语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 6 | 理工 | 7100 | |||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
江西 | 6321 | 110 | 会计信息管理 | 4 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 3 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 4 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 3 | 文史 | 4700 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用日语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
空中乘务 | 4 | 文史 | 5300 | |||
空中乘务 | 4 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 5 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 6 | 理工 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | 5300 | |||
数控技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 7 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
云南 | 3263 | 130 | 会计信息管理 | 4 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 4 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 11 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
互联网金融 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用日语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 2 | 文史 | 4700 | |||
空中乘务 | 3 | 文史 | 5300 | |||
空中乘务 | 4 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 10 | 理工 | 7100 | |||
大数据技术与应用 | 1 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 4 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 4 | 理工 | 5300 | |||
光伏发电技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 15 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 7 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 6 | 理工 | 5300 | |||
数控技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 4 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
广西 | 5860 | 27 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 3 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用日语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 3 | 理工 | 7100 | |||
计算机网络技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 1 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
新疆 | 2879 | 80 | 会计信息管理 | 3 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 2 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 2 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 10 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 3 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
计算机应用技术 | 5 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 9 | 理工 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
通信技术(南疆) | 2 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 3 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 7 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 5 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
河北 | 167 | 150 | 会计信息管理 | 6 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 4 | 文史 | 4700 | |||
市场营销 | 6 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 6 | 文史 | 4700 | |||
工商企业管理 | 6 | 文史 | 4700 | |||
物流管理 | 6 | 文史 | 4700 | |||
互联网金融 | 1 | 文史 | 4700 | |||
旅游管理 | 2 | 文史 | 4700 | |||
应用英语 | 6 | 文史 | 4700 | |||
应用日语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用韩语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
应用德语 | 1 | 文史 | 4700 | |||
空中乘务 | 4 | 文史 | 5300 | |||
空中乘务 | 4 | 理工 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 4 | 理工 | 7100 | |||
移动互联应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
大数据技术与应用 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 3 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
云计算技术与应用 | 6 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 10 | 理工 | 5300 | |||
汽车电子技术 | 6 | 理工 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 3 | 理工 | 5300 | |||
电子信息工程技术 | 4 | 理工 | 5300 | |||
应用电子技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
机械设计与制造 | 4 | 理工 | 5300 | |||
数控技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
模具设计与制造 | 8 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 18 | 理工 | 5300 | |||
工业机器人技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
动漫制作技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
西藏 | 361 | 10 | 会计信息管理 | 2 | 文史 | 4700 |
计算机应用技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | 5300 | |||
通信技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
智能控制技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 2 | 理工 | 5300 | |||
宁夏 | 待定 | 8 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 1 | 理工 | 7100 | |||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
青海 | 待定 | 8 | 会计信息管理 | 1 | 文史 | 4700 |
国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 4700 | |||
电子商务 | 1 | 文史 | 4700 | |||
计算机应用技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
软件技术(嵌入式培养) | 1 | 理工 | 7100 | |||
信息安全与管理 | 1 | 理工 | 5300 | |||
电气自动化技术 | 1 | 理工 | 5300 | |||
机电一体化技术 | 1 | 理工 | 5300 |
注:最终招生计划以各省教育考试院或招生办公室公布为准 |