高校中心> 常州信息职业技术学院

常州信息职业技术学院2018年江苏省招生计划

发布于 2018-06-01 00:00:00阅读量 1639

常州信息职业技术学院2018年江苏省招生计划
文科类中外合作办学
招生代码:1670
选测科目等级要求:无   必测科目等级要求:4C1合格
江苏招生考试报页码:下册待定
填报志愿用代码 专业名称 计划数 学制
学费
(元/年)
01 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) 4 3 5300


理科类中外合作办学
招生代码:1670
选测科目等级要求:无   必测科目等级要求:4C1合格
江苏招生考试报页码:下册待定
填报志愿用代码 专业名称 计划数 学制
学费
(元/年)
02 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) 12 3 5300


理科类(3+2专本分段培养)
招生代码:1465
选测科目等级要求:CC   必测科目等级要求:4C1合格
江苏招生考试报页码:下册待定
填报志愿用代码 专业名称 计划数 学制
学费
(元/年)
01 计算机网络技术(与南京邮电大学分段培养项目) 40 3 5300
02 电子信息工程技术(与南京信息工程大学分段培养项目) 45 3 5300
03 软件技术(与南京信息工程大学分段培养项目) 45 3 7100


艺术类
招生代码:1250
必测科目等级要求:4C
江苏招生考试报页码:下册待定
填报志愿用代码 专业名称 计划数 学制
学费
(元/年)
68 环境艺术设计 12 3 6800
69 数字媒体艺术设计 16 3 6800
70 展示艺术设计 19 3 6800
71 影视动画 11 3 6800
72 视觉传播设计与制作 10 3 6800


体育类
招生代码:1250
必测科目等级要求:4C
江苏招生考试报页码:下册待定
填报志愿用代码 专业名称 计划数 学制
学费
(元/年)
67 休闲体育 6 3 4800


普通文科类
招生代码:1250
选测科目等级要求:CC   必测科目等级要求:4C1合格
江苏招生考试报页码:下册待定
填报志愿用代码 专业名称 计划数 学制
学费
(元/年)
01 大数据技术与应用 3 3 5300
02 软件技术(嵌入式培养) 5 3 7100
03 计算机应用技术 8 3 5300
04 信息安全管理 9 3 5300
05 通信技术 5 3 5300
06 计算机网络技术 5 3 5300
07 移动互联应用技术 3 3 5300
08 电子信息工程技术 5 3 5300
09 电气自动化技术 12 3 5300
10 汽车电子技术 8 3 5300
11 物联网应用技术 4 3 5300
12 光伏发电技术与应用 3 3 5300
13 云计算技术与应用 5 3 5300
14 智能控制技术 8 3 5300
15 应用韩语 2 3 4700
16 应用德语 4 3 4700
17 工业机器人技术 5 3 5300
18 模具设计与制造 10 3 5300
19 机电一体技术 20 3 5300
20 机械设计与制造 4 3 5300
21 互联网金融 7 3 4700
22 电子商务 11 3 4700
23 物流管理 12 3 4700
24 旅游管理 7 3 4700
25 应用英语 9 3 4700
26 应用日语 3 3 4700
27 国际经济与贸易 10 3 4700
28 会计信息管理 10 3 4700
29 市场营销 9 3 4700
30 工商企业管理 9 3 4700
31 动漫制作技术 8 3 5300
32 数控技术 3 3 5300
33 空中乘务 10 3 5300


普通理科类
招生代码:1250
选测科目等级要求:CC   必测科目等级要求:4C1合格
江苏招生考试报页码:下册待定
填报志愿用代码 专业名称 计划数 学制
学费
(元/年)
34 大数据技术与应用 7 3 5300
35 软件技术(嵌入式培养) 10 3 7100
36 计算机应用技术 16 3 5300
37 移动互联应用技术 6 3 5300
38 信息安全管理 7 3 5300
39 通信技术 14 3 5300
40 计算机网络技术 10 3 5300
41 云计算技术与应用 16 3 5300
42 光伏发电技术与应用 7 3 5300
43 物联网应用技术 9 3 5300
44 汽车电子技术 11 3 5300
45 电子信息工程技术 11 3 5300
46 电气自动化技术 18 3 5300
47 智能控制技术 15 3 5300
48 机械设计与制造 10 3 5300
49 机电一体技术 39 3 5300
50 模具设计与制造 24 3 5300
51 工业机器人技术 6 3 5300
52 应用德语 2 3 4700
53 应用韩语 2 3 4700
54 应用日语 1 3 4700
55 应用英语 4 3 4700
56 电子商务 3 3 4700
57 旅游管理 3 3 4700
58 物流管理 5 3 4700
59 互联网金融 3 3 4700
60 国际经济与贸易 6 3 4700
61 工商企业管理 5 3 4700
62 市场营销 5 3 4700
63 会计信息管理 6 3 4700
64 动漫制作技术 10 3 5300
65 数控技术 6 3 4700
66 空中乘务 10 3 5300
注:最终招生计划以省考试院公布为准

文章评论
填 报志 愿 返 回顶 部

X