2018年分类考试招生预录取名单(高中考生)
 发布于  2018-04-24 00:00:00阅读量  331
发布于  2018-04-24 00:00:00阅读量  331提示:为方便考生查找,按考生姓名首字拼音排序。
| 考生号 | 录取专业 | |
| 包丽 | 18341702110903 | 护理 | 
| 毕凌霞 | 18340122111596 | 护理 | 
| 蔡舒蕾 | 18341622151215 | 护理 | 
| 操阳 | 18341881110472 | 口腔医学 | 
| 曹浩楠 | 18341622151108 | 口腔医学技术 | 
| 曹甜甜 | 18340101113260 | 护理 | 
| 曹文政 | 18341125152552 | 口腔医学 | 
| 车圣别 | 18341623151003 | 护理 | 
| 陈畅 | 18340422152934 | 药品经营与管理 | 
| 陈晨 | 18341622110080 | 护理 | 
| 陈晨曦 | 18341622152449 | 口腔医学技术 | 
| 陈果 | 18341126151220 | 口腔医学 | 
| 陈韩雨 | 18341324152247 | 护理 | 
| 陈泓 | 18341322150196 | 口腔医学 | 
| 陈瑞 | 18341823150675 | 护理 | 
| 陈思怡 | 18341622110480 | 护理 | 
| 陈万晴 | 18341226151023 | 护理 | 
| 陈文静 | 18340321153217 | 护理 | 
| 陈习 | 18340601153138 | 药品经营与管理 | 
| 陈小艳 | 18341222110052 | 护理 | 
| 陈欣怡 | 18341226110663 | 药品经营与管理 | 
| 陈欣语 | 18341322152691 | 护理 | 
| 陈亚楠 | 18340422151199 | 护理 | 
| 陈泽慧 | 18341222154906 | 药品经营与管理 | 
| 程丹妮 | 18341126151729 | 护理 | 
| 程佳慧 | 18341621111397 | 护理 | 
| 程林雅 | 18341003110006 | 护理 | 
| 程挺 | 18341824110140 | 口腔医学技术 | 
| 程璇 | 18341225153369 | 口腔医学 | 
| 程杨杨 | 18341221154877 | 护理 | 
| 储双清 | 18340822151771 | 护理 | 
| 储文雅 | 18341203110056 | 护理 | 
| 慈兆雯 | 18340722153084 | 护理 | 
| 崔国梁 | 18341622154365 | 口腔医学 | 
| 崔伟伟 | 18341225111428 | 护理 | 
| 单笑笑 | 18341321150285 | 护理 | 
| 狄娟 | 18341621151702 | 护理 | 
| 丁涛 | 18341222180099 | 药品经营与管理 | 
| 丁延烁 | 18341322170008 | 护理 | 
| 董朝霞 | 18341181110806 | 护理 | 
| 董丽娜 | 18341621152503 | 口腔医学 | 
| 董瞧远 | 18341202152166 | 药品经营与管理 | 
| 杜文强 | 18341623153627 | 药品经营与管理 | 
| 范宇洋 | 18340201152439 | 口腔医学 | 
| 方纯真 | 18340825111314 | 口腔医学 | 
| 方锦楠 | 18341824110060 | 口腔医学 | 
| 方心雨 | 18340801153408 | 护理 | 
| 方玉炎 | 18340101157464 | 护理 | 
| 冯瑞奇 | 18341622152840 | 护理 | 
| 冯文俊 | 18341222155337 | 药品经营与管理 | 
| 高金梦 | 18341324110995 | 护理 | 
| 高梦梦 | 18341622110177 | 护理 | 
| 高娜娜 | 18340223151266 | 护理 | 
| 高小雪 | 18340322151757 | 口腔医学 | 
| 高玉翠 | 18341522110121 | 口腔医学 | 
| 高玉虹 | 18341881130029 | 护理 | 
| 葛梦林 | 18341622154670 | 口腔医学 | 
| 葛晓雅 | 18341621151170 | 护理 | 
| 顾宇婷 | 18340301151193 | 护理 | 
| 关永馨 | 18341522150590 | 口腔医学 | 
| 管明祥 | 18341623153616 | 药品经营与管理 | 
| 郭金玉 | 18341324153304 | 药品经营与管理 | 
| 郭黔 | 18341523152458 | 护理 | 
| 郭宜� | 18341522150214 | 护理 | 
| 韩静 | 18341324152262 | 护理 | 
| 韩毛毛 | 18341324110966 | 护理 | 
| 韩睿 | 18341522151266 | 护理 | 
| 韩婉婷 | 18341324151040 | 口腔医学 | 
| 何志伟 | 18340825152317 | 药品经营与管理 | 
| 贺家雨 | 18340403110249 | 口腔医学 | 
| 洪秀敏 | 18341124110629 | 口腔医学 | 
| 侯立雯 | 18341621152674 | 护理 | 
| 胡贺帅 | 18341225170078 | 口腔医学 | 
| 胡慧慧 | 18341623153201 | 药品经营与管理 | 
| 胡温慧 | 18341824150302 | 护理 | 
| 胡秀玲 | 18341622152844 | 口腔医学技术 | 
| 胡雪 | 18341302150339 | 护理 | 
| 胡亚杰 | 18341622152678 | 护理 | 
| 胡烨 | 18341824150213 | 口腔医学 | 
| 胡轶 | 18340301153257 | 护理 | 
| 胡章蓝 | 18341721150135 | 护理 | 
| 化楠楠 | 18341226111477 | 护理 | 
| 黄鹤 | 18341322150424 | 护理 | 
| 黄柯 | 18341602153912 | 护理 | 
| 黄丽晴 | 18341322150680 | 护理 | 
| 黄顺雨 | 18341125111182 | 护理 | 
| 黄婷 | 18340122152243 | 护理 | 
| 黄雨婷 | 18340102151110 | 口腔医学 | 
| 黄玉龙 | 18341622154340 | 口腔医学 | 
| 江崇云 | 18340124153822 | 护理 | 
| 江宛秋 | 18340181153441 | 护理 | 
| 江也 | 18341021110219 | 护理 | 
| 姜爱华 | 18341221154822 | 药品经营与管理 | 
| 蒋佩琪 | 18340601151995 | 口腔医学 | 
| 蒋巧巧 | 18341622150932 | 药品经营与管理 | 
| 解寒冰 | 18341222111648 | 药品经营与管理 | 
| 金梦君 | 18341282150076 | 药品经营与管理 | 
| 阚孚凌 | 18340101156374 | 护理 | 
| 阚梓雯 | 18340122111581 | 护理 | 
| 康彪 | 18341621152639 | 护理 | 
| 孔畅 | 18340101156972 | 口腔医学技术 | 
| 孔淑仪 | 18340301110551 | 药品经营与管理 | 
| 孔维涵 | 18341881110461 | 药品经营与管理 | 
| 李晨晨 | 18341225153289 | 药品经营与管理 | 
| 李旦 | 18341226111378 | 药品经营与管理 | 
| 李海丽 | 18341225152849 | 护理 | 
| 李坤 | 18341622110183 | 口腔医学技术 | 
| 李蒙蒙 | 18341622154978 | 护理 | 
| 李梦梦 | 18341622110212 | 护理 | 
| 李梦媛 | 18341322111977 | 口腔医学技术 | 
| 李瑞丽 | 18341221170022 | 护理 | 
| 李若彤 | 18340123151545 | 护理 | 
| 李申 | 18341522153118 | 口腔医学 | 
| 李烁 | 18340403154256 | 口腔医学 | 
| 李丝丝 | 18341823110297 | 口腔医学技术 | 
| 李思雨 | 18341202153241 | 护理 | 
| 李婉晴 | 18340621111281 | 口腔医学技术 | 
| 李小康 | 18341602154372 | 口腔医学 | 
| 李小玉 | 18341282150428 | 口腔医学 | 
| 李晓勇 | 18341221154389 | 药品经营与管理 | 
| 李新纪 | 18341322150684 | 护理 | 
| 李莹莹 | 18341621150457 | 口腔医学 | 
| 李营利 | 18341622154088 | 口腔医学 | 
| 李悦 | 18340422110364 | 口腔医学 | 
| 廖玉婷 | 18340403150411 | 口腔医学技术 | 
| 林停停 | 18341322150842 | 口腔医学技术 | 
| 林雨婷 | 18340323151993 | 护理 | 
| 刘迪 | 18340422152405 | 护理 | 
| 刘冬瑜 | 18341222152280 | 口腔医学 | 
| 刘继兰 | 18341621152610 | 口腔医学 | 
| 刘景红 | 18340421150249 | 护理 | 
| 刘青 | 18340828110496 | 药品经营与管理 | 
| 刘庆 | 18341602110394 | 护理 | 
| 刘瑞 | 18341621150447 | 口腔医学 | 
| 刘瑞燕 | 18341225152561 | 口腔医学 | 
| 刘若怡 | 18341622150979 | 护理 | 
| 刘淑想 | 18340422110632 | 护理 | 
| 刘星然 | 18341125111106 | 护理 | 
| 刘仪 | 18341622111900 | 口腔医学 | 
| 刘震 | 18340501112043 | 护理 | 
| 柳安琪 | 18340201111412 | 口腔医学技术 | 
| 卢婷婷 | 18341622154090 | 护理 | 
| 卢月亮 | 18341622111853 | 口腔医学技术 | 
| 陆为聪 | 18341622152584 | 护理 | 
| 陆伟伟 | 18341622110515 | 护理 | 
| 陆雨晴 | 18340301111106 | 护理 | 
| 吕钦印 | 18341222155367 | 护理 | 
| 马斌 | 18341202152828 | 药品经营与管理 | 
| 马艳芳 | 18341823150679 | 护理 | 
| 马怡欣 | 18340321110605 | 口腔医学 | 
| 马紫微 | 18341222170018 | 护理 | 
| 孟凡乐 | 18341225152618 | 口腔医学技术 | 
| 孟影 | 18341225153092 | 护理 | 
| 米青云 | 18340122153809 | 口腔医学 | 
| 苗梦杰 | 18341621151159 | 口腔医学技术 | 
| 欧小蓉 | 18341824110082 | 护理 | 
| 潘志庞 | 18341002150209 | 药品经营与管理 | 
| 裴元昊 | 18340201110319 | 护理 | 
| 彭慧敏 | 18341324110983 | 护理 | 
| 彭嘉慧 | 18341322150222 | 护理 | 
| 彭腾腾 | 18341324110981 | 护理 | 
| 彭天娇 | 18340124152687 | 护理 | 
| 彭玉玉 | 18341226153456 | 口腔医学 | 
| 蒲芸芸 | 18341225110935 | 口腔医学技术 | 
| 齐凯 | 18340323151400 | 护理 | 
| 乔晓雅 | 18341225152917 | 口腔医学 | 
| 饶婷婷 | 18340122111648 | 护理 | 
| 任进 | 18341226150351 | 口腔医学技术 | 
| 阮丹丹 | 18340701110954 | 护理 | 
| 邵雨婷 | 18341622152320 | 口腔医学 | 
| 佘朝阳 | 18340403150212 | 药品经营与管理 | 
| 申晶晶 | 18341202151621 | 口腔医学 | 
| 圣芳 | 18341621111368 | 口腔医学 | 
| 施雨 | 18340201111102 | 护理 | 
| 时巧巧 | 18341324152854 | 护理 | 
| 时小雪 | 18341225153058 | 护理 | 
| 史光普 | 18341221152257 | 口腔医学 | 
| 孙佳乐 | 18341202151805 | 药品经营与管理 | 
| 孙静 | 18340101158127 | 口腔医学技术 | 
| 孙可 | 18340321151336 | 口腔医学 | 
| 孙孟奇 | 18341282150074 | 药品经营与管理 | 
| 孙甜甜 | 18341622151146 | 口腔医学 | 
| 孙雯 | 18340601111022 | 药品经营与管理 | 
| 孙云 | 18340223111222 | 口腔医学技术 | 
| 孙忠莉 | 18340422151942 | 护理 | 
| 谈永芳 | 18340201110379 | 护理 | 
| 汤雨荷 | 18340403154701 | 药品经营与管理 | 
| 陶芳芳 | 18341821110443 | 护理 | 
| 陶家晴 | 18341622154537 | 护理 | 
| 田靖茹 | 18341221153797 | 口腔医学 | 
| 仝子光 | 18341324152816 | 口腔医学 | 
| 童伊菡 | 18340122153455 | 护理 | 
| 万俊杰 | 18341126151701 | 药品经营与管理 | 
| 汪进 | 18341824150288 | 药品经营与管理 | 
| 汪世红 | 18341021170014 | 药品经营与管理 | 
| 汪舒琪 | 18341322152515 | 护理 | 
| 汪舒翼 | 18341226153237 | 口腔医学 | 
| 汪小燕 | 18341022110126 | 口腔医学技术 | 
| 汪雨齐 | 18341622154940 | 护理 | 
| 王菲 | 18341181151271 | 口腔医学 | 
| 王昊天 | 18341602153308 | 药品经营与管理 | 
| 王华靓 | 18341301154404 | 护理 | 
| 王惠妹 | 18341022110110 | 护理 | 
| 王佳茹 | 18341321110324 | 护理 | 
| 王家乐 | 18341602153957 | 口腔医学 | 
| 王经文 | 18340323151468 | 药品经营与管理 | 
| 王晶雪 | 18340403153693 | 护理 | 
| 王凯 | 18341621110202 | 口腔医学 | 
| 王咪咪 | 18341622110530 | 护理 | 
| 王情 | 18341226150977 | 药品经营与管理 | 
| 王晴 | 18340201111393 | 护理 | 
| 王瑞 | 18340301111148 | 护理 | 
| 王硕 | 18341222150009 | 护理 | 
| 王天琪 | 18341322150657 | 口腔医学 | 
| 王甜洁 | 18341721150150 | 护理 | 
| 王薇 | 18340101132297 | 药品经营与管理 | 
| 王雪婷 | 18341225111492 | 护理 | 
| 王雅丽 | 18340121110873 | 护理 | 
| 王艳 | 18341225153014 | 护理 | 
| 王宜珍 | 18340201110590 | 护理 | 
| 王莹莹 | 18341504150027 | 药品经营与管理 | 
| 王宇 | 18341623170168 | 药品经营与管理 | 
| 王宇 | 18341222154826 | 口腔医学 | 
| 王雨蝶 | 18340406150102 | 口腔医学 | 
| 王雨晴 | 18341622151168 | 护理 | 
| 王贞 | 18341621153211 | 口腔医学技术 | 
| 王子俊 | 18341622110452 | 护理 | 
| 王子龙 | 18341621151897 | 药品经营与管理 | 
| 王子旋 | 18341226152215 | 口腔医学技术 | 
| 闻浩东 | 18341204110314 | 护理 | 
| 吴晨 | 18341322153532 | 护理 | 
| 吴春花 | 18341321152143 | 口腔医学 | 
| 吴曼玉 | 18340621152636 | 药品经营与管理 | 
| 吴茹茹 | 18340123110609 | 药品经营与管理 | 
| 吴帅莹 | 18341602154355 | 药品经营与管理 | 
| 吴雨露 | 18341301153599 | 药品经营与管理 | 
| 吴阅阅 | 18341226152426 | 护理 | 
| 武艳 | 18341322150557 | 口腔医学 | 
| 奚冬冬 | 18340124153707 | 口腔医学技术 | 
| 席运和 | 18340225112463 | 护理 | 
| 向晶晶 | 18341881150575 | 护理 | 
| 谢美玲 | 18341024150330 | 药品经营与管理 | 
| 邢海迪 | 18341222150731 | 口腔医学 | 
| 熊冰菁 | 18340223110830 | 护理 | 
| 徐金泽 | 18340101170296 | 口腔医学 | 
| 徐丽娜 | 18341622151623 | 口腔医学技术 | 
| 徐梦洁 | 18341222154404 | 护理 | 
| 徐婷婷 | 18341324110989 | 口腔医学技术 | 
| 徐雨情 | 18341621151220 | 口腔医学技术 | 
| 徐壮 | 18340323110390 | 药品经营与管理 | 
| 徐紫苑 | 18341602154835 | 口腔医学 | 
| 许合理 | 18341203150429 | 药品经营与管理 | 
| 许华超 | 18341004150615 | 口腔医学技术 | 
| 许茹玉 | 18340501152101 | 药品经营与管理 | 
| 许若男 | 18341622111861 | 口腔医学 | 
| 许婷婷 | 18341324153548 | 护理 | 
| 许雅婷 | 18341124151527 | 护理 | 
| 许子祥 | 18341302150362 | 口腔医学技术 | 
| 薛宜丹 | 18341322150293 | 药品经营与管理 | 
| 颜菽棋 | 18340181111398 | 口腔医学 | 
| 燕紫庆 | 18341621110184 | 护理 | 
| 杨春蕾 | 18340124111542 | 药品经营与管理 | 
| 杨欢 | 18341622151435 | 护理 | 
| 杨静 | 18340301152777 | 药品经营与管理 | 
| 杨磊 | 18340825152204 | 口腔医学技术 | 
| 杨末一 | 18341881110402 | 护理 | 
| 杨娜 | 18341302110410 | 药品经营与管理 | 
| 杨强强 | 18341323155036 | 药品经营与管理 | 
| 杨思雨 | 18341622150980 | 口腔医学 | 
| 杨心语 | 18340122151724 | 护理 | 
| 杨振豪 | 18340422170105 | 药品经营与管理 | 
| 姚程亮 | 18340825152209 | 口腔医学技术 | 
| 姚仕骄 | 18341821150792 | 口腔医学技术 | 
| 叶维静 | 18340121130097 | 护理 | 
| 殷亚婷 | 18341621152878 | 护理 | 
| 于国庆 | 18341623130201 | 护理 | 
| 余湘婉 | 18340825111400 | 口腔医学技术 | 
| 袁丽 | 18340101112906 | 药品经营与管理 | 
| 袁梦慧 | 18341621151162 | 护理 | 
| 袁晓晨 | 18340422152114 | 口腔医学 | 
| 袁雅文 | 18341302110216 | 口腔医学技术 | 
| 张安诺 | 18340301151198 | 护理 | 
| 张超硕 | 18341321152236 | 口腔医学 | 
| 张程然 | 18341824110072 | 护理 | 
| 张浩然 | 18340101156878 | 药品经营与管理 | 
| 张建敏 | 18341225170143 | 护理 | 
| 张莉莉 | 18341622152770 | 药品经营与管理 | 
| 张龙 | 18341204110447 | 药品经营与管理 | 
| 张曼 | 18340422110775 | 护理 | 
| 张梦丽 | 18341602153839 | 药品经营与管理 | 
| 张梦晴 | 18341302111138 | 药品经营与管理 | 
| 张明杰 | 18341221155563 | 护理 | 
| 张念 | 18341321150562 | 药品经营与管理 | 
| 张培娟 | 18340321110931 | 护理 | 
| 张情情 | 18341621152609 | 护理 | 
| 张士娇 | 18341225152354 | 护理 | 
| 张双 | 18341301110956 | 口腔医学 | 
| 张天凤 | 18340225112416 | 护理 | 
| 张婷婷 | 18341621111390 | 口腔医学 | 
| 张文涛 | 18340124151591 | 口腔医学 | 
| 张雯雯 | 18341225152936 | 护理 | 
| 张心悦 | 18340321154125 | 护理 | 
| 张一凡 | 18341622151136 | 口腔医学 | 
| 张怡 | 18340301110399 | 护理 | 
| 张颖 | 18341324150960 | 口腔医学 | 
| 张永辉 | 18341225151960 | 药品经营与管理 | 
| 张玉 | 18341221155268 | 护理 | 
| 张玉迪 | 18341602111882 | 药品经营与管理 | 
| 张玉琪 | 18341182111324 | 药品经营与管理 | 
| 张玉琦 | 18340422150381 | 护理 | 
| 张园园 | 18340881153063 | 护理 | 
| 张宗 | 18341621151915 | 药品经营与管理 | 
| 章芬 | 18340225110760 | 药品经营与管理 | 
| 章启锐 | 18341824150267 | 口腔医学技术 | 
| 赵李 | 18341321153313 | 护理 | 
| 赵茜 | 18340601153948 | 药品经营与管理 | 
| 赵钦男 | 18341226111323 | 护理 | 
| 赵清灵 | 18340101110349 | 药品经营与管理 | 
| 赵甜 | 18341322151310 | 护理 | 
| 赵永奇 | 18340621155481 | 口腔医学 | 
| 郑简凡 | 18340122151987 | 口腔医学技术 | 
| 郑天娇 | 18340101157070 | 口腔医学 | 
| 郑休雅 | 18341622112273 | 护理 | 
| 郑颖 | 18341004150034 | 口腔医学技术 | 
| 郑永喜 | 18341225153368 | 护理 | 
| 郑雨� | 18340101158492 | 药品经营与管理 | 
| 郑玉洁 | 18340123153141 | 药品经营与管理 | 
| 郑玉燕 | 18341825110143 | 护理 | 
| 周丽 | 18340201112654 | 药品经营与管理 | 
| 周甜甜 | 18341225170188 | 护理 | 
| 周婉婉 | 18341302110979 | 口腔医学技术 | 
| 周晓娜 | 18340621153675 | 护理 | 
| 周雨生 | 18340301111007 | 口腔医学技术 | 
| 周展 | 18341322151981 | 药品经营与管理 | 
| 朱镜闻 | 18340422151852 | 护理 | 
| 朱铁正 | 18341023150118 | 药品经营与管理 | 

 
 
                        
 
                