2018年分类考试招生预录取名单(中职考生)
 发布于  2018-04-24 00:00:00阅读量  310
发布于  2018-04-24 00:00:00阅读量  310提示:为方便考生查找,按考生姓名首字拼音排序。
| 姓名 | 考生号 | 录取专业 | 
| 昂颖 | 18341801111351 | 护理 | 
| 曾令婷 | 18341502113822 | 护理 | 
| 陈姝媛 | 18340101118655 | 护理 | 
| 陈艳 | 18340122155489 | 护理 | 
| 程雯惠 | 18340181153674 | 护理 | 
| 戴慧敏 | 18340122115459 | 护理 | 
| 窦敏 | 18341125153405 | 护理 | 
| 范梦晴 | 18341222112902 | 护理 | 
| 方国静 | 18341502113463 | 护理 | 
| 方惠惠 | 18340102153767 | 护理 | 
| 龚雅萍 | 18341524152064 | 护理 | 
| 胡小� | 18340122155613 | 护理 | 
| 解冰心 | 18341323110701 | 护理 | 
| 金璐遥 | 18340301111686 | 护理 | 
| 李欢欢 | 18341203111635 | 护理 | 
| 李金鹏 | 18341525111161 | 护理 | 
| 李璐 | 18341801112124 | 护理 | 
| 李梦颖 | 18340301111632 | 护理 | 
| 林静茹 | 18340101118096 | 护理 | 
| 刘明月 | 18341522111700 | 护理 | 
| 刘艺文 | 18341222156206 | 护理 | 
| 刘月 | 18340422112516 | 护理 | 
| 卢倩倩 | 18341202154041 | 护理 | 
| 鲁佳雪 | 18340521111167 | 护理 | 
| 罗娜 | 18341503113128 | 护理 | 
| 吕静 | 18341602153698 | 护理 | 
| 马明兰 | 18341222112901 | 护理 | 
| 阮小洁 | 18340122155539 | 护理 | 
| 施影 | 18340403112918 | 护理 | 
| 宋舒 | 18340122155498 | 护理 | 
| 苏浩源 | 18340881112041 | 护理 | 
| 孙瑶 | 18341801112165 | 护理 | 
| 汪美慧 | 18340824111581 | 护理 | 
| 王丹丹 | 18341503113232 | 护理 | 
| 王丽燕 | 18341202153890 | 护理 | 
| 王晴晴 | 18340101117540 | 护理 | 
| 王琼 | 18340722111961 | 护理 | 
| 吴家凤 | 18340422111977 | 护理 | 
| 向娟 | 18340221110929 | 护理 | 
| 项梦琳 | 18341801112183 | 护理 | 
| 谢倩 | 18341323150731 | 护理 | 
| 熊明月 | 18340122155559 | 护理 | 
| 徐玲 | 18341502113499 | 护理 | 
| 徐琴 | 18340621155363 | 护理 | 
| 许妹 | 18340101117553 | 护理 | 
| 闫慧 | 18340181152690 | 护理 | 
| 殷花 | 18340826112034 | 护理 | 
| 尹彩梅 | 18341203111664 | 护理 | 
| 于晴 | 18341222112895 | 护理 | 
| 张慧慧 | 18341222112899 | 护理 | 
| 张金焱 | 18340101117537 | 护理 | 
| 张莉 | 18341503113107 | 护理 | 
| 张帅帅 | 18340422112424 | 护理 | 
| 张小连 | 18340826112020 | 护理 | 
| 张璇 | 18341103110506 | 护理 | 
| 张智文 | 18341225112284 | 护理 | 
| 章钱 | 18341723140123 | 护理 | 
| 赵德曼 | 18340101117605 | 护理 | 
| 钟彩 | 18341822111666 | 护理 | 
| 朱明秀 | 18341202154018 | 护理 | 

 
 
                         
                